Оби Топпин
№ 1 / PF / 206 см / 99 кг

Дата рождения
04.03.1998
Команда
Индиана Пэйсерс

Рост
206 см
Вес
99 кг
Оби Топпин
№ 1 / PF / 206 см / 99 кг

Дата рождения 04.03.1998 | |
Команда Индиана Пэйсерс | |
Рост 206 см | |
Вес 99 кг |
Оби Топпин
Статистика
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Индиана | 3 | 0 | 27.3 | 14.0 | 41.7% | 17.6% | 100.0% | 6.7 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.3 |
| 24/25 | Индиана | 79 | 4 | 19.6 | 10.5 | 52.9% | 36.5% | 78.1% | 4.0 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 1.4 |
| 23/24 | Индиана | 82 | 28 | 21.1 | 10.3 | 57.3% | 40.3% | 77.0% | 3.9 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.7 |
| 22/23 | Нью-Йорк | 67 | 5 | 15.7 | 7.4 | 44.6% | 34.4% | 80.9% | 2.8 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.0 |
| 21/22 | Нью-Йорк | 72 | 10 | 17.1 | 9.0 | 53.1% | 30.8% | 75.8% | 3.7 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.4 |
| 20/21 | Нью-Йорк | 62 | 0 | 11.0 | 4.1 | 49.8% | 30.6% | 73.1% | 2.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.9 |
| Всего | 365 | 47 | 17.3 | 8.5 | 52.1% | 35.3% | 77.6% | 3.4 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Индиана | 23 | 0 | 19.1 | 9.4 | 48.5% | 32.1% | 69.4% | 3.8 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 2.0 |
| 23/24 | Индиана | 17 | 0 | 20.2 | 10.9 | 54.1% | 35.7% | 76.0% | 4.4 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 |
| 22/23 | Нью-Йорк | 11 | 1 | 15.9 | 7.0 | 42.9% | 30.2% | 80.0% | 3.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.1 |
| 20/21 | Нью-Йорк | 5 | 0 | 13.0 | 6.4 | 52.2% | 33.3% | 83.3% | 2.6 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 1.2 |
| Всего | 56 | 1 | 18.3 | 9.1 | 49.6% | 32.8% | 73.6% | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | |
Оби Топпин
Видео
Оби Топпин


