Никола Вучевич
Pl№ 9 / C / 208 см / 118 кг

дата рождения дата | 24.10.1990 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} C |
Рост | 208 см |
Вес | 118 кг |
Номер | 9 |

Никола Вучевич
инфо
инфо | |
---|---|
дата рождения Дата | 24.10.1990 |
Гражданство | |
Позиция | C |
Рост | 208 см |
вес | 118 кг |
Номер | 9 |
Никола Вучевич
Статистика
Сезон | Команда | И | Мин | Очки | 2-х | 3-х | Шт | Пб | Рп | Пх | Пт | Бш | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Чикаго БуллзЧикагоCHI | 73 | 31.2 | 18.5 | 53% | 40.2% | 80.5% | 10.1 | 3.5 | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 2.2 |
23/24 | Чикаго БуллзЧикагоCHI | 76 | 34.3 | 18 | 48.4% | 29.4% | 82.2% | 10.5 | 3.3 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 2.5 |
22/23 | Чикаго БуллзЧикагоCHI | 82 | 33.5 | 17.6 | 52% | 34.9% | 83.5% | 11 | 3.2 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 2.2 |
21/22 | Чикаго БуллзЧикагоCHI | 73 | 33.1 | 17.6 | 47.3% | 31.4% | 76% | 11 | 3.2 | 1 | 1.9 | 1 | 2.5 |
20/21 | Орландо МэджикОрландоORL | 44 | 34.1 | 24.5 | 48% | 40.6% | 82.7% | 11.8 | 3.8 | 1 | 1.9 | 0.6 | 1.8 |
20/21 | Чикаго БуллзЧикагоCHI | 26 | 32.6 | 21.5 | 47.1% | 38.8% | 87% | 11.5 | 3.9 | 0.9 | 1.7 | 0.8 | 2.2 |
20/21 | TOTTOTTOT | 70 | 33.5 | 23.4 | 47.7% | 40% | 84% | 11.7 | 3.8 | 0.9 | 1.8 | 0.7 | 2 |
19/20 | Орландо МэджикОрландоORL | 62 | 32.2 | 19.6 | 47.7% | 33.9% | 78.4% | 10.9 | 3.6 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 2.2 |
18/19 | Орландо МэджикОрландоORL | 80 | 31.4 | 20.8 | 51.8% | 36.4% | 78.9% | 12 | 3.8 | 1 | 2 | 1.1 | 2 |
17/18 | Орландо МэджикОрландоORL | 57 | 29.5 | 16.5 | 47.5% | 31.4% | 81.9% | 9.2 | 3.4 | 1 | 1.9 | 1.1 | 2.5 |
16/17 | Орландо МэджикОрландоORL | 75 | 28.8 | 14.6 | 46.8% | 30.7% | 66.9% | 10.4 | 2.8 | 1 | 1.6 | 1 | 2.4 |
15/16 | Орландо МэджикОрландоORL | 65 | 31.3 | 18.2 | 51% | 22.2% | 75.3% | 8.9 | 2.8 | 0.8 | 1.9 | 1.1 | 2.7 |
14/15 | Орландо МэджикОрландоORL | 74 | 34.2 | 19.3 | 52.3% | 33.3% | 75.2% | 10.9 | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 | 3 |
13/14 | Орландо МэджикОрландоORL | 57 | 31.8 | 14.2 | 50.7% | 0% | 76.6% | 11 | 1.8 | 1.1 | 2 | 0.8 | 3 |
12/13 | Орландо МэджикОрландоORL | 77 | 33.2 | 13.1 | 51.9% | 0% | 68.3% | 11.9 | 1.9 | 0.8 | 1.8 | 1 | 2.8 |
11/12 | Филадельфия СиксерсФиладельфияPHI | 51 | 15.9 | 5.5 | 45% | 37.5% | 52.9% | 4.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 2.2 |
в среднем | 31.5 | 17.6 | 49.3% | 30% | 76.9% | 10.5 | 3 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 2.4 | ||
всего | 1042 | 32851 | 18358 | - | - | - | 10987 | 3081 | 886 | 1796 | 892 | 2494 |
Расширенная статистика
Карьера
Никола Вучевич
Видео
Никола Вучевич