PF
41

Никита Курбанов

№ 41 / PF / 202 см / 100 кг

Дата рождения

14.02.2026

Команда

ЦСКА

Рост

202 см

Вес

100 кг

Рейтинг

игрока

76.4

Никита Курбанов

Статистика

Единая лига ВТБ

Сезон Турнир Команда И Время Очки 2-х 3-х ШТ ПБ РП ПХ БШ ПТ Ф ФС
25/26 Единая лига ВТБ ЦСКА 24 15:55 5.0 58.6% 34/58 - 58.6% 32.3% 10/31 - 32.3% 70.0% 21/30 - 70.0% 3.5 1.4 0.4 0.5 0.8 1.0 1.1
24/25 Единая лига ВТБ ЦСКА 49 16:28 3.7 59.5% 50/84 - 59.5% 26.1% 12/46 - 26.1% 84.3% 43/51 - 84.3% 3.8 1.3 0.5 0.2 0.5 1.6 1.0
23/24 Единая лига ВТБ ЦСКА 28 19:16 4.7 54.1% 33/61 - 54.1% 47.2% 17/36 - 47.2% 93.3% 14/15 - 93.3% 3.8 1.6 0.8 0.4 1.0 1.9 0.8
22/23 Единая лига ВТБ ЦСКА 47 18:07 4.1 63.8% 51/80 - 63.8% 31.7% 19/60 - 31.7% 70.0% 35/50 - 70.0% 3.5 1.6 0.6 0.4 0.8 1.4 1.0
21/22 Единая лига ВТБ ЦСКА 31 20:11 4.5 63.8% 37/58 - 63.8% 26.0% 13/50 - 26.0% 89.3% 25/28 - 89.3% 3.4 1.5 0.5 0.3 0.8 1.6 1.0
20/21 Единая лига ВТБ ЦСКА 34 20:48 5.4 68.3% 41/60 - 68.3% 29.9% 20/67 - 29.9% 77.4% 41/53 - 77.4% 3.6 1.6 1.0 0.1 1.1 1.9 1.7
19/20 Единая лига ВТБ ЦСКА 19 21:18 6.4 71.0% 22/31 - 71.0% 44.1% 15/34 - 44.1% 89.2% 33/37 - 89.2% 3.8 1.5 0.7 0.4 0.8 2.1 1.6
18/19 Единая лига ВТБ ЦСКА 32 21:16 7.4 63.9% 39/61 - 63.9% 49.2% 29/59 - 49.2% 85.7% 72/84 - 85.7% 3.8 1.9 0.8 0.5 1.0 1.8 2.3
17/18 Единая лига ВТБ ЦСКА 29 20:36 7.1 56.5% 39/69 - 56.5% 50.0% 25/50 - 50.0% 85.5% 53/62 - 85.5% 4.5 1.7 1.1 0.5 1.4 1.7 2.0
16/17 Единая лига ВТБ ЦСКА 33 17:34 7.9 63.6% 70/110 - 63.6% 36.8% 14/38 - 36.8% 81.4% 79/97 - 81.4% 4.4 1.5 0.8 0.4 0.9 1.8 1.9
15/16 Единая лига ВТБ ЦСКА 36 19:18 7.2 60.7% 65/107 - 60.7% 45.5% 25/55 - 45.5% 82.1% 55/67 - 82.1% 4.9 1.1 0.9 0.3 1.3 1.9 1.7
14/15 Единая лига ВТБ Локомотив-Кубань 38 24:11 8.2 61.4% 94/153 - 61.4% 33.3% 22/66 - 33.3% 81.7% 58/71 - 81.7% 3.9 1.4 0.8 0.2 1.3 2.4 2.0
13/14 Единая лига ВТБ УНИКС 23 19:45 5.9 59.6% 28/47 - 59.6% 54.5% 18/33 - 54.5% 72.2% 26/36 - 72.2% 4.3 0.9 0.8 0.3 0.9 1.8 1.2
12/13 Единая лига ВТБ Спартак СПБ 20 22:36 4.7 50.0% 25/50 - 50.0% 28.1% 9/32 - 28.1% 70.8% 17/24 - 70.8% 3.6 1.1 1.0 0.4 1.3 2.4 0.3
11/12 Единая лига ВТБ ЦСКА 10 12:18 3.2 33.3% 9/27 - 33.3% 22.2% 2/9 - 22.2% 80.0% 8/10 - 80.0% 1.9 0.6 0.6 0.1 0.7 0.8 0.7
10/11 Единая лига ВТБ ЦСКА 9 17:09 6.8 70.4% 19/27 - 70.4% 37.5% 6/16 - 37.5% 71.4% 5/7 - 71.4% 4.9 0.8 0.3 0.4 1.8 1.3 1.0
09/10 Единая лига ВТБ ЦСКА 5 15:16 8.0 73.9% 17/23 - 73.9% 0.0% 0/0 - 0.0% 85.7% 6/7 - 85.7% 3.4 1.0 1.4 0.6 0.4 1.4 0.8
Всего: 467 19:23 5.8 60.8% 37.5% 81.1% 3.9 1.4 0.7 0.3 1.0 1.7 1.4

Кубок России

Сезон Турнир Команда И Время Очки 2-х 3-х ШТ ПБ РП ПХ БШ ПТ Ф ФС
13/14 Кубок России УНИКС 8 19:03 4.5 61.1% 11/18 - 61.1% 0.0% 0/9 - 0.0% 100.0% 14/14 - 100.0% 4.6 0.8 1.1 1.0 0.8 2.5 1.8
05/06 Кубок России ЦСКА 5 22:23 7.4 61.9% 13/21 - 61.9% 16.7% 1/6 - 16.7% 80.0% 8/10 - 80.0% 4.4 2.2 1.2 0.0 1.2 2.4 1.6
04/05 Кубок России ЦСКА-МОЛОДЕЖНАЯ 2 36:15 29.0 63.3% 19/30 - 63.3% 100.0% 1/1 - 100.0% 68.0% 17/25 - 68.0% 10.0 3.0 0.5 1.0 4.0 3.0 9.0
04/05 Кубок России ЦСКА 3 09:49 5.0 100.0% 6/6 - 100.0% 0.0% 0/0 - 0.0% 42.9% 3/7 - 42.9% 4.0 0.0 0.7 0.3 0.7 1.7 1.3
03/04 Кубок России ЦСКА-МОЛОДЕЖНАЯ 8 21:35 8.1 42.2% 19/45 - 42.2% 57.1% 4/7 - 57.1% 65.2% 15/23 - 65.2% 5.4 1.4 1.1 0.5 0.6 3.5 2.9
Всего: 26 20:43 8.1 56.7% 26.1% 72.2% 5.2 1.3 1.0 0.6 1.0 2.7 2.6

Евролига

СезонТурнирКомандаИСТМИНОЧКИ2-Х3-ХШТПБРППХПТБШФФСКПИ
21/22ЕвролигаЦСКА242218:204.160%36.8%66.7%2.310.20.60.31.71.24.6
20/21ЕвролигаЦСКА393922:034.162%33.8%71.8%2.60.90.60.70.31.91.14.8
19/20ЕвролигаЦСКА282820:185.348.9%44.4%79.2%3.51.50.60.80.32.10.96.8
18/19ЕвролигаЦСКА342817:465.766.1%51.1%83.3%3.50.80.50.80.221.47.8
17/18ЕвролигаЦСКА363518:385.254.2%33.3%86.3%3.21.30.70.80.42.41.46.4
16/17ЕвролигаЦСКА352919:106.148.9%33.3%89.4%3.81.10.60.90.52.41.87.6
15/16ЕвролигаЦСКА291520:096.755.8%41.3%88.9%51.20.70.60.32.31.710.2
11/12ЕвролигаЦСКА6010:593.847.1%33.3%100%2.50.310.50.21.71.24.7
10/11ЕвролигаЦСКА705:441.4100%0%100%10.30.30.70.10.70.31.7
09/10ЕвролигаЦСКА1806:551.131.3%37.5%50%1.20.40.20.40.20.80.21.1
07/08ЕвролигаЦСКА308:103.7100%50%100%1.700.70.701.30.74.3
06/07ЕвролигаЦСКА1547:282.150%33.3%63.6%1.50.30.20.40.11.40.41.4
05/06ЕвролигаЦСКА1709:07242.1%20%70.6%1.60.30.50.50.11.30.71.6
Всего29120016:544.654.7%38.2%82.3%30.90.50.70.31.91.25.7

Еврокубок

СезонТурнирКомандаИСТМИНОЧКИ2-Х3-ХШТПБРППХПТБШФФСКПИ
14/15ЕврокубокЛокомотив202025:148.753.3%39.5%88.9%3.91.30.80.90.32.81.48.9
13/14ЕврокубокУникс232314:503.367.6%22.2%73.1%40.60.70.50.3216
12/13ЕврокубокСпартак СПБ14623:576.363.6%31.6%71.4%40.70.81.20.42.61.46.5
07/08ЕврокубокУникс5010:26233.3%0%75%2.40.40.41.60.21.21.22.2
Всего624919:535.657.6%32.7%78.7%3.80.80.70.90.32.31.26.7
Никита Курбанов

Видео

Никита Курбанов

Достижения