Максим Огарков
Pl№ 84 / C / 212 см / 104 кг

дата рождения дата | 18.01.2006 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} C |
Рост | 212 см |
Вес | 104 кг |
Номер | 84 |
рейтинг
71.9

Максим Огарков
инфо
инфо | |
---|---|
дата рождения Дата | 18.01.2006 |
Гражданство | |
Позиция | C |
Рост | 212 см |
вес | 104 кг |
Номер | 84 |
Максим Огарков
Статистика
Сезон | Турнир | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ |
МБА-МАИ
МБА-МАИ Москва |
2 | 06:51 | 0.0 | 0.0% 0/1 - 0.0% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 |
Молодежная лига ВТБ Молодежный чемпионат |
МБА-МАИ-Юниор
МБА-МАИ-Юниор Москва |
46 | 24:09 | 10.0 | 57.6% 163/283 - 57.6% | 12.9% 4/4 - 12.9% | 67.4% 122/181 - 67.4% | 7.5 | 1.5 | 1.0 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 3.3 | |
UBA WINLINE UBA сезон 24/25 |
МАИ-МБА
МАИ-МБА Москва |
3 | 14:27 | 4.0 | 42.9% 3/7 - 42.9% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 60.0% 6/10 - 60.0% | 3.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 3.0 | 3.0 |
Расширенная статистика
Единая лига ВТБ
Дата | Игра | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11.2024 | МБА-МАИ vs Зенит | 05:47 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
21.09.2024 | Зенит vs МБА-МАИ | 07:55 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | -2 | |||||||
В среднем: | 06:51 | 0.0/0.5 | 1 | 0.5 | 2 | |||||||||
Всего: | 13:42 | 0/1 | 2 | 1 | 4 |
Молодежная лига ВТБ
Дата | Игра | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2025 | МБА-МАИ-Юниор vs МИНСК-М | 23:16 | 10 | 4/4 | 0/2 | 2/4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20 |
17.04.2025 | МИНСК-М vs МБА-МАИ-Юниор | 32:42 | 23 | 8/14 | 7/10 | 13 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 25 | |
09.04.2025 | Зенит-М vs МБА-МАИ-Юниор | 26:41 | 9 | 2/6 | 5/6 | 11 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | -16 | ||
08.04.2025 | Зенит-М vs МБА-МАИ-Юниор | 30:07 | 8 | 3/4 | 0/1 | 2/2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
29.03.2025 | МБА-МАИ-Юниор vs Енисей-2 | 17:30 | 9 | 3/4 | 3/4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 30 | ||
28.03.2025 | МБА-МАИ-Юниор vs Енисей-2 | 21:08 | 15 | 6/7 | 0/1 | 3/6 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 4 | 37 |
13.03.2025 | Пари НН-Юниор vs МБА-МАИ-Юниор | 20:16 | 8 | 2/5 | 4/5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | |||
12.03.2025 | Пари НН-Юниор vs МБА-МАИ-Юниор | 32:21 | 9 | 4/10 | 0/1 | 1/2 | 15 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 14 |
09.03.2025 | УНИКС-2 vs МБА-МАИ-Юниор | 23:13 | 10 | 3/3 | 0/1 | 4/4 | 13 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 13 | |
08.03.2025 | УНИКС-2 vs МБА-МАИ-Юниор | 25:21 | 6 | 2/3 | 2/2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 28 | ||
03.03.2025 | МБА-МАИ-Юниор vs Автодор-2 | 24:28 | 11 | 5/8 | 0/2 | 1/2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 22 | |||
02.03.2025 | МБА-МАИ-Юниор vs Автодор-2 | 21:27 | 10 | 3/6 | 0/1 | 4/5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 20 |
27.02.2025 | МБА-МАИ-Юниор vs Самара-2 | 18:43 | 4 | 2/5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | ||
26.02.2025 | МБА-МАИ-Юниор vs Самара-2 | 21:57 | 15 | 5/7 | 1/1 | 2/8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 |
14.02.2025 | МБА-МАИ-Юниор vs ЦСКА-Юниор | 36:36 | 12 | 2/5 | 1/1 | 5/6 | 10 | 1 | 2 | 6 | -24 | |||
13.02.2025 | МБА-МАИ-Юниор vs ЦСКА-Юниор | 35:23 | 8 | 2/5 | 4/6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -1 | |
09.02.2025 | ЦСП-Химки-2 vs МБА-МАИ-Юниор | 28:14 | 6 | 3/8 | 0/1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
08.02.2025 | ЦСП-Химки-2 vs МБА-МАИ-Юниор | 21:22 | 8 | 1/4 | 6/6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
05.02.2025 | МИНСК-М vs МБА-МАИ-Юниор | 26:10 | 21 | 9/13 | 3/9 | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 10 | ||
04.02.2025 | МИНСК-М vs МБА-МАИ-Юниор | 21:50 | 12 | 5/6 | 2/4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 28 | |||
30.01.2025 | ЦСКА-Юниор vs МБА-МАИ-Юниор | 35:14 | 12 | 4/6 | 4/7 | 12 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | ||
29.01.2025 | ЦСКА-Юниор vs МБА-МАИ-Юниор | 30:14 | 8 | 4/6 | 0/4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 21 | |
24.01.2025 | МБА-МАИ-Юниор vs Локомотив-Куб... | 24:01 | 10 | 4/5 | 2/2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
23.01.2025 | МБА-МАИ-Юниор vs Локомотив-Куб... | 30:32 | 21 | 5/6 | 1/2 | 8/10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | -4 | |
14.01.2025 | ПАРМА-М vs МБА-МАИ-Юниор | 20:38 | 10 | 4/7 | 2/4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 20 | ||
13.01.2025 | ПАРМА-М vs МБА-МАИ-Юниор | 21:12 | 9 | 3/4 | 0/1 | 3/4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | -12 | ||
10.01.2025 | Уралмаш-2 vs МБА-МАИ-Юниор | 23:49 | 15 | 5/7 | 0/1 | 5/6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 16 | |
09.01.2025 | Уралмаш-2 vs МБА-МАИ-Юниор | 31:14 | 25 | 10/12 | 5/7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 17 | |
25.12.2024 | МБА-МАИ-Юниор vs Зенит-М | 23:17 | 8 | 3/7 | 2/2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||
24.12.2024 | МБА-МАИ-Юниор vs Зенит-М | 20:19 | 5 | 2/5 | 0/1 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | -17 |
15.12.2024 | Енисей-2 vs МБА-МАИ-Юниор | 18:19 | 8 | 4/8 | 0/3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
14.12.2024 | Енисей-2 vs МБА-МАИ-Юниор | 22:55 | 14 | 4/6 | 1/2 | 3/6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 28 | |
03.12.2024 | МБА-МАИ-Юниор vs Пари НН-Юниор | 29:39 | 8 | 2/3 | 4/6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 | |
02.12.2024 | МБА-МАИ-Юниор vs Пари НН-Юниор | 14:07 | 2 | 1/1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | |||
29.11.2024 | МБА-МАИ-Юниор vs УНИКС-2 | 22:18 | 8 | 4/7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||
28.11.2024 | МБА-МАИ-Юниор vs УНИКС-2 | 18:49 | 6 | 2/4 | 0/1 | 2/2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | |
05.11.2024 | МБА-МАИ-Юниор vs ЦСП-Химки-2 | 12:05 | 4 | 2/2 | 0/1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||
04.11.2024 | МБА-МАИ-Юниор vs ЦСП-Химки-2 | 23:07 | 15 | 4/9 | 7/8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | |
31.10.2024 | МБА-МАИ-Юниор vs МИНСК-М | 21:45 | 10 | 4/12 | 2/2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | |
30.10.2024 | МБА-МАИ-Юниор vs МИНСК-М | 17:02 | 4 | 2/8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | -6 | ||||
22.10.2024 | Локомотив-Кубань-2 vs МБА-МАИ-... | 23:58 | 6 | 3/4 | 0/1 | 0/2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | -10 |
21.10.2024 | Локомотив-Кубань-2 vs МБА-МАИ-... | 24:44 | 3 | 1/3 | 1/2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | -13 | |||
10.10.2024 | МБА-МАИ-Юниор vs ПАРМА-М | 25:09 | 6 | 3/4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | |||
09.10.2024 | МБА-МАИ-Юниор vs ПАРМА-М | 22:10 | 12 | 4/7 | 0/1 | 4/6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | -1 | |
06.10.2024 | МБА-МАИ-Юниор vs Уралмаш-2 | 20:09 | 7 | 2/4 | 0/2 | 3/5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 |
05.10.2024 | МБА-МАИ-Юниор vs Уралмаш-2 | 25:45 | 10 | 3/9 | 0/3 | 4/4 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 21 | ||
В среднем: | 24:09 | 10 | 3.5/6.2 | 0.1/0.7 | 2.7/3.9 | 7.5 | 1.5 | 1 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 3.3 | ||
Всего: | 1111:16 | 460 | 163/283 | 4/31 | 122/181 | 346 | 71 | 45 | 86 | 96 | 104 | 154 |
UBA
Дата | Игра | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.01.2025 | ВЗЯЛ МЯЧ vs МАИ-МБА | 10:13 | 2 | 1/2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | ||||
19.01.2025 | МАИ-МБА vs Родина Медиа | 06:26 | 1 | 2 | 2 | -7 | ||||||||
27.10.2024 | WatchDog Team vs МАИ-МБА | 26:43 | 10 | 2/5 | 6/10 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | |||
В среднем: | 14:27 | 4 | 1.0/2.3 | 2.0/3.3 | 3 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.7 | 3 | 3 | |||
Всего: | 43:22 | 12 | 3/7 | 6/10 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 |
Карьера
Сезон | Турнир | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ |
МБА-МАИ
МБА-МАИ Москва |
2 | 06:51 | 0.0 | 0.0% 0/1 - 0.0% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 |
Молодежная лига ВТБ Молодежный чемпионат |
МБА-МАИ-Юниор
МБА-МАИ-Юниор Москва |
46 | 24:09 | 10.0 | 57.6% 163/283 - 57.6% | 12.9% 4/4 - 12.9% | 67.4% 122/181 - 67.4% | 7.5 | 1.5 | 1.0 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 3.3 | |
UBA WINLINE UBA сезон 24/25 |
МАИ-МБА
МАИ-МБА Москва |
3 | 14:27 | 4.0 | 42.9% 3/7 - 42.9% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 60.0% 6/10 - 60.0% | 3.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 3.0 | 3.0 | |
23/24 | Суперлига Фонбет Чемпионат России - Суперлига |
МБА-МАИ
МБА-МАИ Москва |
1 | 02:26 | 0.0 | 0.0% 0/1 - 0.0% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ДЮБЛ Юноши |
МБА-ДЮБЛ
МБА-ДЮБЛ Москва |
10 | 22:57 | 9.6 | 55.8% 29/52 - 55.8% | 28.6% 4/4 - 28.6% | 55.3% 26/47 - 55.3% | 7.5 | 2.5 | 1.2 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 4.6 | |
Молодежная лига ВТБ Молодежный чемпионат |
МБА-Юниор
МБА-Юниор Москва |
48 | 24:37 | 9.7 | 55.0% 169/307 - 55.0% | 19.4% 12/12 - 19.4% | 57.1% 92/161 - 57.1% | 8.0 | 1.5 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | |
22/23 | Молодежная лига ВТБ Молодежный чемпионат |
МБА-2
МБА-2 Москва |
7 | 04:58 | 1.4 | 40.0% 4/10 - 40.0% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 100.0% 2/2 - 100.0% | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 |
МЛБЛ Элита Элита |
МБА-ДЮБЛ
МБА-ДЮБЛ Москва |
16 | 19:59 | 7.3 | 44.7% 34/76 - 44.7% | 33.3% 6/6 - 33.3% | 62.5% 30/48 - 62.5% | 5.7 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 2.9 | 2.0 | 2.4 | |
21/22 | Суперлига 1 Суперлига - 1 |
МБА
МБА Москва |
1 | 01:29 | 0.0 | 0.0% 0/0 - 0.0% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Единая лига ВТБ
Сезон | Турнир | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ |
МБА-МАИ
МБА-МАИ Москва |
2 | 06:51 | 0.0 | 0.0% 0/1 - 0.0% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 |
Молодежная лига ВТБ
Сезон | Турнир | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Молодежная лига ВТБ Молодежный чемпионат |
МБА-МАИ-Юниор
МБА-МАИ-Юниор Москва |
46 | 24:09 | 10.0 | 57.6% 163/283 - 57.6% | 12.9% 4/4 - 12.9% | 67.4% 122/181 - 67.4% | 7.5 | 1.5 | 1.0 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 3.3 |
23/24 | Молодежная лига ВТБ Молодежный чемпионат |
МБА-Юниор
МБА-Юниор Москва |
48 | 24:37 | 9.7 | 55.0% 169/307 - 55.0% | 19.4% 12/12 - 19.4% | 57.1% 92/161 - 57.1% | 8.0 | 1.5 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 3.1 | 3.2 |
22/23 | Молодежная лига ВТБ Молодежный чемпионат |
МБА-2
МБА-2 Москва |
7 | 04:58 | 1.4 | 40.0% 4/10 - 40.0% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 100.0% 2/2 - 100.0% | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 |
UBA
Сезон | Турнир | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | UBA WINLINE UBA сезон 24/25 |
МАИ-МБА
МАИ-МБА Москва |
3 | 14:27 | 4.0 | 42.9% 3/7 - 42.9% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 60.0% 6/10 - 60.0% | 3.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 3.0 | 3.0 |
Максим Огарков
Рейтинг
рейтинг 71.9 | |||
---|---|---|---|
Игровой интеллект | 68 | ||
Лидерство | 68 | ||
Сила | 65 | ||
Скорость | 71 | ||
Прыжок | 78 | ||
Ловкость | 68 | ||
Выносливость | 75 | ||
Жесткость | 69 | ||
Контроль мяча | 68 | ||
Видение площадки | 71 | ||
Точность передачи | 69 | ||
Точность броска | 72 | ||
Обыгрыш лицом | 73 | ||
Обыгрыш спиной | 77 | ||
Подбор | 79 | ||
Защита на периметре
| 64 | ||
Защита в краске
| 73 | ||
Потенциал
| 87 | ||
Сумма показателей
| Сумма показателей
| 1 295 |
Максим Огарков
Видео
Максим Огарков