Максим Кривошеев
№ 31 / C / 207 см / 100 кг

Дата рождения
17.08.1988
Команда
Барс РГЭУ

Рост
207 см
Вес
100 кг
Рейтингигрока
66.6
Максим Кривошеев
№ 31 / C / 207 см / 100 кг

Дата рождения 17.08.1988 | |
Команда Барс РГЭУ | |
Рост 207 см | |
Вес 100 кг |
Рейтинг
игрока
66.6

Максим Кривошеев
Статистика
Единая лига ВТБ
| Сезон | Турнир | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | Единая лига ВТБ | Нижний-Новгород | 25 | 05:14 | 1.4 | 37.1% 13/35 - 37.1% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 57.1% 8/14 - 57.1% | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 0.6 |
| 13/14 | Единая лига ВТБ | Енисей | 16 | 09:27 | 3.1 | 52.8% 19/36 - 52.8% | 25.0% 1/4 - 25.0% | 50.0% 8/16 - 50.0% | 2.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 0.4 |
| 12/13 | Единая лига ВТБ | Енисей | 9 | 08:04 | 1.9 | 41.7% 5/12 - 41.7% | 0.0% 0/1 - 0.0% | 58.3% 7/12 - 58.3% | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| Всего: | 50 | 07:06 | 2.0 | 44.6% | 20.0% | 54.8% | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | ||
Суперлига
| Сезон | Турнир | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Суперлига | БАРС-РГЭУ | 12 | 22:16 | 10.3 | 45.6% 36/79 - 45.6% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 64.2% 52/81 - 64.2% | 6.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.7 | 3.3 | 5.8 |
| 24/25 | Суперлига | БАРС-РГЭУ | 32 | 22:27 | 13.2 | 60.3% 144/239 - 60.3% | 16.7% 2/12 - 16.7% | 62.3% 127/204 - 62.3% | 6.3 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 2.0 | 5.8 |
| 22/23 | Суперлига | Уралмаш | 20 | 17:33 | 8.1 | 58.7% 54/92 - 58.7% | 0.0% 0/2 - 0.0% | 71.6% 53/74 - 71.6% | 3.6 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 2.9 | 3.7 |
| 22/23 | Суперлига | Руна | 11 | 12:16 | 4.7 | 66.7% 14/21 - 66.7% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 55.8% 24/43 - 55.8% | 2.8 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.9 | 3.3 |
| Всего: | 75 | 19:37 | 10.1 | 57.5% | 14.3% | 63.7% | 5.2 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 2.4 | 4.9 | ||
Кубок России
| Сезон | Турнир | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Кубок России | БАРС-РГЭУ | 2 | 22:53 | 10.0 | 50.0% 6/12 - 50.0% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 80.0% 8/10 - 80.0% | 8.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 5.0 |
| 24/25 | Кубок России | БАРС-РГЭУ | 2 | 30:20 | 17.0 | 61.9% 13/21 - 61.9% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 72.7% 8/11 - 72.7% | 7.5 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 22/23 | Кубок России | Уралмаш | 4 | 14:41 | 3.8 | 54.5% 6/11 - 54.5% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 50.0% 3/6 - 50.0% | 3.0 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 2.8 | 1.5 |
| 21/22 | Кубок России | Уралмаш | 3 | 20:29 | 3.7 | 26.7% 4/15 - 26.7% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 50.0% 3/6 - 50.0% | 6.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 1.0 | 3.3 |
| 20/21 | Кубок России | Уралмаш | 3 | 23:57 | 9.0 | 56.2% 9/16 - 56.2% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 60.0% 9/15 - 60.0% | 5.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 3.7 | 5.0 |
| 19/20 | Кубок России | ПБК Уралмаш | 7 | 26:47 | 13.3 | 60.4% 29/48 - 60.4% | 16.7% 1/6 - 16.7% | 62.7% 32/51 - 62.7% | 6.7 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 6.0 |
| 18/19 | Кубок России | Приморье | 1 | 28:57 | 15.0 | 66.7% 6/9 - 66.7% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 37.5% 3/8 - 37.5% | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
| 13/14 | Кубок России | Енисей | 4 | 14:06 | 5.8 | 47.6% 10/21 - 47.6% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 42.9% 3/7 - 42.9% | 4.3 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.8 |
| 05/06 | Кубок России | НОВОСИБИРСК-2 | 1 | 17:55 | 6.0 | 50.0% 3/6 - 50.0% | 0.0% 0/1 - 0.0% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
| Всего: | 27 | 21:49 | 9.0 | 54.1% | 14.3% | 60.5% | 5.7 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 2.4 | 4.0 | ||
Высшая лига
| Сезон | Турнир | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Высшая лига | ТСК-УРАЛ – УрГУПС | 2 | 15:29 | 10.0 | 62.5% 5/8 - 62.5% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 58.8% 10/17 - 58.8% | 6.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 6.5 |
| Всего: | 2 | 15:29 | 10.0 | 62.5% | 0.0% | 58.8% | 6.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 6.5 | ||
Максим Кривошеев
Видео
Максим Кривошеев