Макс Струс
№ 1 / SG / 196 см / 97 кг

Дата рождения
28.03.1996
Команда
Кливленд Кавальерс

Рост
196 см
Вес
97 кг
Макс Струс
№ 1 / SG / 196 см / 97 кг

Дата рождения 28.03.1996 | |
Команда Кливленд Кавальерс | |
Рост 196 см | |
Вес 97 кг |
Макс Струс
Статистика
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Кливленд | 50 | 37 | 25.5 | 9.4 | 44.2% | 38.6% | 82.4% | 4.3 | 3.2 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 2.1 |
| 23/24 | Кливленд | 70 | 70 | 32.0 | 12.2 | 41.8% | 35.1% | 79.4% | 4.8 | 4.0 | 0.9 | 0.4 | 1.6 | 2.4 |
| 22/23 | Майами | 80 | 33 | 28.4 | 11.5 | 41.0% | 35.0% | 87.6% | 3.2 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 2.1 |
| 21/22 | Майами | 68 | 16 | 23.3 | 10.6 | 44.1% | 41.0% | 79.2% | 3.0 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.7 |
| 20/21 | Майами | 39 | 0 | 13.0 | 6.1 | 45.5% | 33.8% | 66.7% | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.1 |
| 19/20 | Чикаго | 2 | 0 | 3.0 | 2.5 | 66.7% | 0.0% | 100.0% | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Всего | 309 | 156 | 25.5 | 10.4 | 42.7% | 36.8% | 81.2% | 3.4 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 1 | 1.9 | |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Кливленд | 9 | 9 | 28.1 | 11.7 | 41.6% | 38.8% | 83.3% | 5.7 | 3.9 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 2.6 |
| 23/24 | Кливленд | 12 | 12 | 36.2 | 9.5 | 40.8% | 34.7% | 100.0% | 5.3 | 2.9 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 3.4 |
| 22/23 | Майами | 23 | 23 | 28.1 | 9.3 | 40.2% | 31.9% | 80.0% | 3.6 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.0 |
| 21/22 | Майами | 18 | 18 | 29.1 | 10.9 | 37.4% | 33.1% | 72.2% | 4.1 | 2.1 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 3.1 |
| 20/21 | Майами | 2 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Всего | 64 | 62 | 29.1 | 9.8 | 39.5% | 33.9% | 79.6% | 4.2 | 2.2 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 2.6 | |
Макс Струс
Видео
Макс Струс

