ЛаМело Болл
Pl№ 1 / PG / 201 см / 81 кг

дата рождения дата | 22.08.2001 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} PG |
Рост | 201 см |
Вес | 81 кг |
Номер | 1 |
рейтинг
115.8

ЛаМело Болл
инфо
инфо | |
---|---|
дата рождения Дата | 22.08.2001 |
Гражданство | |
Позиция | PG |
Рост | 201 см |
вес | 81 кг |
Номер | 1 |
Highlights
сезон | команда |
---|---|
2024-2025 | |
2023-2024 | |
2022-2023 | |
2021-2022 | |
2020-2021 | |
ЛаМело Болл
Статистика
Сезон | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-% | 3-% | ШТ-% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Шарлотт | НБА | 47 | 32:00 | 25.2 | 47.8% | 33.9% | 84.3% | 4.9 | 7.4 | 1.1 | 0.3 | 3.6 | 3.3 |
23/24 | Шарлотт | НБА | 22 | 32:20 | 23.9 | 50% | 35.5% | 86.5% | 5.1 | 8.0 | 1.8 | 0.2 | 3.8 | 3.6 |
22/23 | Шарлотт | НБА | 36 | 35:13 | 23.3 | 45% | 37.6% | 83.6% | 6.4 | 8.4 | 1.3 | 0.3 | 3.6 | 3.3 |
21/22 | Шарлотт | НБА | 76 | 32:22 | 20.2 | 45.9% | 38.7% | 87% | 6.7 | 7.6 | 1.6 | 0.4 | 3.3 | 3.2 |
20/21 | Шарлотт | НБА | 51 | 28:47 | 15.8 | 48.9% | 35.5% | 75.8% | 5.9 | 6.1 | 1.6 | 0.4 | 2.8 | 2.7 |
20/21 | Шарлотт | НБА плей-офф | 1 | 27:00 | 14.0 | 25% | 33.3% | 66.7% | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 |
Национальная сборная
Данный игрок не выступал за национальную сборную своей страны.
Суммарная статистика
Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-% | 3-% | ШТ-% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НБА плей-офф | 1 | 27:00 | 14.0 | 25% | 33.3% | 66.7% | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 |
НБА | 232 | 31:57 | 21.1 | 47.2% | 36.4% | 83.6% | 6.0 | 7.4 | 1.5 | 0.3 | 3.3 | 3.2 |
Карьера | 233 | 31:55 | 21.0 | - | - | - | 5.9 | 7.4 | 1.5 | 0.3 | 3.3 | 3.1 |
ЛаМело Болл
Рейтинг
Игровой интеллект | 95 | |||
Лидерство | 87 | |||
Стрессоустойчивость | 87 | |||
Атлетизм | 75 | |||
Скорость | 85 | |||
Прыжок | 79 | |||
Подвижность | 90 | |||
Выносливость | 86 | |||
Жесткость | 76 | |||
Контроль мяча | 91 | |||
Видение площадки | 88 | |||
Техника передачи | 96 | |||
Передачи / Потери | 86 | |||
Техника броска | 80 | |||
3-х Очковый | 82 | |||
2-х Очковый | 79 | |||
Обыгрыш лицом | 90 | |||
Обыгрыш спиной | 69 | |||
Агрессия в атаке | 87 | |||
Подбор | 78 | |||
Защита на периметре | 79 | |||
Защита в краске | 68 | |||
Защитные навыки | 76 | |||
Эффективность | 88 | |||
Потенциал | 87 | |||
Сумма | 2084 | |||
Рейтинг | 83.4 |
ЛаМело Болл
Видео
ЛаМело Болл