Ламар Стивенс
№ 9 / SF / 198 см / 104 кг

Дата рождения
14.02.2026
Команда
Париж

Рост
198 см
Вес
104 кг
Рейтингигрока
75.1
Ламар Стивенс
№ 9 / SF / 198 см / 104 кг

Дата рождения 14.02.2026 | |
Команда Париж | |
Рост 198 см | |
Вес 104 кг |
Рейтинг
игрока
75.1
Ламар Стивенс
Статистика
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Мемфис | 17 | 1 | 9.2 | 4.4 | 46.0% | 29.6% | 72.7% | 2.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.9 |
| 23/24 | Бостон | 19 | 1 | 6.4 | 2.8 | 46.7% | 37.5% | 72.7% | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
| 23/24 | Мемфис | 19 | 2 | 23.0 | 11.5 | 44.6% | 28.9% | 79.1% | 5.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.6 |
| 22/23 | Кливленд | 62 | 25 | 18.1 | 5.3 | 44.8% | 31.6% | 70.2% | 3.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.3 |
| 21/22 | Кливленд | 63 | 13 | 16.1 | 6.1 | 48.9% | 27.7% | 70.7% | 2.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1.7 |
| 20/21 | Кливленд | 40 | 0 | 12.5 | 4.1 | 45.6% | 16.0% | 72.5% | 2.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.3 |
| Всего | 220 | 42 | 15.2 | 5.6 | 46.3% | 28.7% | 72.6% | 2.9 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Мемфис | 2 | 0 | 6.0 | 2.0 | 22.2% | 0.0% | 0.0% | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 22/23 | Кливленд | 2 | 0 | 4.5 | 2.5 | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Всего | 4 | 0 | 5.3 | 2.3 | 27.3% | 25% | 100% | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | |
Евролига
| Сезон | Турнир | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Евролига | Париж | 13 | 7 | 20:31 | 9 | 46.5% | 37% | 80.8% | 4 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 2.7 | 2.1 | 7.3 |
| Всего | 13 | 7 | 20:31 | 9 | 46.5% | 37% | 80.8% | 4 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 2.7 | 2.1 | 7.3 | ||
Ламар Стивенс
Рейтинг
| Эффективность | 79 | |||
| Агрессия в атаке | 71 | |||
| Защитные навыки | 81 | |||
| Результативность | 79 | |||
| 3-х Очковый бросок | 80 | |||
| 2-х Очковый бросок | 78 | |||
| Передача | 70 | |||
| Подбор | 80 | |||
| Созидание | 71 | |||
| Стрессоустойчивость | 67 | |||
| Сумма | 756 | |||
| Рейтинг | 75.6 | |||
Ламар Стивенс
Видео
Ламар Стивенс