Костас Адетокунбо
№ 37 / C / 208 см / 92 кг

Дата рождения
16.02.2026
Команда
Олимпиакос

Рост
208 см
Вес
92 кг
Костас Адетокунбо
№ 37 / C / 208 см / 92 кг

Дата рождения 16.02.2026 | |
Команда Олимпиакос | |
Рост 208 см | |
Вес 92 кг |
Костас Адетокунбо
Статистика
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Лейкерс | 15 | 0 | 3.7 | 0.8 | 30.0% | 0.0% | 46.2% | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.5 |
| 19/20 | Лейкерс | 5 | 0 | 4.0 | 1.4 | 100.0% | 0.0% | 50.0% | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 |
| 18/19 | Даллас | 2 | 0 | 5.5 | 1.0 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| Всего | 22 | 0 | 4 | 1 | 37.5% | 0% | 47.4% | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | |
Евролига
| Сезон | Турнир | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Евролига | Олимпиакос | 4 | 0 | 5:40 | 1.5 | 75% | 0% | 0% | 1.5 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0.5 | 2.3 |
| 24/25 | Евролига | Панатинаикос | 4 | 0 | 6:55 | 2.5 | 80% | 0% | 33.3% | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 3.5 |
| 23/24 | Евролига | Панатинаикос | 31 | 3 | 7:14 | 2.6 | 63.3% | 0% | 39.1% | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 3.3 |
| 22/23 | Евролига | Фенербахче | 14 | 4 | 6:32 | 2.7 | 82.4% | 0% | 58.8% | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 2.3 |
| 21/22 | Евролига | Асвел | 26 | 3 | 13:08 | 5.8 | 71.8% | 40% | 54.8% | 2.6 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 2.2 | 2 | 7.1 |
| Всего | 79 | 10 | 8:57 | 3.6 | 70.6% | 33.3% | 46.9% | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 4.3 | ||
Еврокубок
| Сезон | Турнир | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Еврокубок | ARI | 5 | 3 | 15:22 | 3.6 | 70% | 0% | 50% | 3 | 0.2 | 1 | 1.6 | 0.6 | 3.4 | 1.4 | 3.4 |
| Всего | 5 | 3 | 15:22 | 3.6 | 70% | 0% | 50% | 3 | 0.2 | 1 | 1.6 | 0.6 | 3.4 | 1.4 | 3.4 | ||
Костас Адетокунбо
Видео
Костас Адетокунбо