Константинос Митоглу
№ 44 / PF / 210 см / 110 кг

Дата рождения
11.06.1996
Команда
Панатинаикос

Рост
210 см
Вес
110 кг
Константинос Митоглу
№ 44 / PF / 210 см / 110 кг

Дата рождения 11.06.1996 | |
Команда Панатинаикос | |
Рост 210 см | |
Вес 110 кг |
Константинос Митоглу
Статистика
Евролига
| Сезон | Турнир | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Евролига | Панатинаикос | 22 | 6 | 15:38 | 6 | 56.6% | 20% | 81.3% | 3.4 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 6.9 |
| 24/25 | Евролига | Панатинаикос | 39 | 13 | 16:08 | 6 | 53.3% | 43.1% | 66.7% | 2.9 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 1.9 | 0.9 | 5.6 |
| 23/24 | Евролига | Панатинаикос | 38 | 35 | 28:09 | 11.3 | 55.2% | 34.5% | 74.5% | 6.2 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 13.4 |
| 21/22 | Евролига | Олимпия Милан | 13 | 1 | 17:28 | 7.6 | 55% | 29.6% | 81.8% | 4.2 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 9.2 |
| 20/21 | Евролига | Панатинаикос | 34 | 23 | 20:18 | 9.3 | 57.5% | 29.5% | 71.3% | 5.4 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 2 | 11.3 |
| 19/20 | Евролига | Панатинаикос | 28 | 5 | 13:54 | 5.8 | 57.1% | 29.6% | 76.1% | 3.7 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 2 | 1.4 | 7.2 |
| 18/19 | Евролига | Панатинаикос | 27 | 10 | 13:47 | 4.2 | 62% | 20% | 55% | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 1.9 | 0.9 | 4 |
| 17/18 | Евролига | Панатинаикос | 4 | 0 | 3:06 | 0.8 | 0% | 0% | 50% | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.5 |
| Всего | 205 | 93 | 18:12 | 7.3 | 56.2% | 31.8% | 72.4% | 4.1 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 8.3 | ||
Константинос Митоглу
Видео
Константинос Митоглу