Клэй Томпсон
Pl№ 31 / SG / 198 см / 100 кг

дата рождения дата | 08.02.1990 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} SG |
Рост | 198 см |
Вес | 100 кг |
Номер | 31 |

Клэй Томпсон
инфо
инфо | |
---|---|
дата рождения Дата | 08.02.1990 |
Гражданство | |
Позиция | SG |
Рост | 198 см |
вес | 100 кг |
Номер | 31 |
Клэй Томпсон
Статистика
Сезон | Команда | И | Мин | Очки | 2-х | 3-х | Шт | Пб | Рп | Пх | Пт | Бш | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Даллас МавериксДалласDAL | 72 | 27.3 | 14 | 41.2% | 39.1% | 90.5% | 3.4 | 2 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 1.1 |
23/24 | Голден Стэйт УорриорзГолден СтейтGSW | 77 | 29.7 | 17.9 | 43.2% | 38.7% | 92.7% | 3.3 | 2.3 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 1.6 |
22/23 | Голден Стэйт УорриорзГолден СтейтGSW | 69 | 33 | 21.9 | 43.6% | 41.2% | 87.9% | 4.1 | 2.4 | 0.7 | 1.8 | 0.4 | 1.9 |
21/22 | Голден Стэйт УорриорзГолден СтейтGSW | 32 | 29.4 | 20.4 | 42.9% | 38.5% | 90.2% | 3.9 | 2.8 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 1.7 |
18/19 | Голден Стэйт УорриорзГолден СтейтGSW | 78 | 34 | 21.5 | 46.7% | 40.2% | 81.6% | 3.8 | 2.4 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 2 |
17/18 | Голден Стэйт УорриорзГолден СтейтGSW | 73 | 34.3 | 20 | 48.9% | 44% | 83.7% | 3.8 | 2.5 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 1.6 |
16/17 | Голден Стэйт УорриорзГолден СтейтGSW | 78 | 34 | 22.3 | 46.8% | 41.4% | 85.3% | 3.7 | 2.1 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 1.8 |
15/16 | Голден Стэйт УорриорзГолден СтейтGSW | 80 | 33.3 | 22.1 | 47% | 42.5% | 87.3% | 3.8 | 2.1 | 0.8 | 1.7 | 0.6 | 1.9 |
14/15 | Голден Стэйт УорриорзГолден СтейтGSW | 77 | 31.9 | 21.7 | 46.3% | 43.9% | 87.9% | 3.2 | 2.9 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | 1.6 |
13/14 | Голден Стэйт УорриорзГолден СтейтGSW | 81 | 35.4 | 18.4 | 44.4% | 41.7% | 79.5% | 3.1 | 2.2 | 0.9 | 1.7 | 0.5 | 2.9 |
12/13 | Голден Стэйт УорриорзГолден СтейтGSW | 82 | 35.8 | 16.6 | 42.2% | 40.1% | 84.1% | 3.7 | 2.2 | 1 | 1.9 | 0.5 | 2.9 |
11/12 | Голден Стэйт УорриорзГолден СтейтGSW | 66 | 24.4 | 12.5 | 44.3% | 41.4% | 86.8% | 2.4 | 2 | 0.7 | 1.6 | 0.3 | 2.3 |
в среднем | 32.1 | 19.1 | 44.8% | 41.1% | 86.5% | 3.5 | 2.3 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 2 | ||
всего | 865 | 27807 | 16536 | - | - | - | 3041 | 1988 | 726 | 1424 | 443 | 1705 |
Расширенная статистика
Карьера
Клэй Томпсон
Видео
Клэй Томпсон