Кевон Луни
Pl№ 5 / C / 206 см / 101 кг

дата рождения дата | 06.02.1996 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} C |
Рост | 206 см |
Вес | 101 кг |
Номер | 5 |

Кевон Луни
инфо
инфо | |
---|---|
дата рождения Дата | 06.02.1996 |
Гражданство | |
Позиция | C |
Рост | 206 см |
вес | 101 кг |
Номер | 5 |
Кевон Луни
Статистика
Сезон | Команда | И | Мин | Очки | 2-х | 3-х | Шт | Пб | Рп | Пх | Пт | Бш | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Голден Стэйт УорриорзГолден СтейтGSW | 76 | 15 | 4.5 | 51.4% | 40% | 56.6% | 6.1 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 2 |
23/24 | Голден Стэйт УорриорзГолден СтейтGSW | 74 | 16.1 | 4.5 | 59.7% | 0% | 67.5% | 5.7 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 2.1 |
22/23 | Голден Стэйт УорриорзГолден СтейтGSW | 82 | 23.9 | 7 | 63% | 0% | 60.6% | 9.3 | 2.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 2.7 |
21/22 | Голден Стэйт УорриорзГолден СтейтGSW | 82 | 21.1 | 6 | 57.1% | 0% | 60% | 7.3 | 2 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 2.6 |
20/21 | Голден Стэйт УорриорзГолден СтейтGSW | 61 | 19 | 4.1 | 54.8% | 23.5% | 64.6% | 5.3 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 2.2 |
19/20 | Голден Стэйт УорриорзГолден СтейтGSW | 20 | 13.1 | 3.4 | 36.7% | 7.1% | 75% | 3.3 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.7 |
18/19 | Голден Стэйт УорриорзГолден СтейтGSW | 80 | 18.5 | 6.3 | 62.5% | 10% | 61.9% | 5.2 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 2.6 |
17/18 | Голден Стэйт УорриорзГолден СтейтGSW | 66 | 13.8 | 4 | 58% | 20% | 54.5% | 3.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.6 |
16/17 | Голден Стэйт УорриорзГолден СтейтGSW | 53 | 8.4 | 2.5 | 52.3% | 22.2% | 61.8% | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.2 |
15/16 | Голден Стэйт УорриорзГолден СтейтGSW | 5 | 4.2 | 1.8 | 57.1% | 50% | 0% | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 |
в среднем | 17.2 | 5 | 55.3% | 17.3% | 56.3% | 5.7 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 2.2 | ||
всего | 599 | 10308 | 2977 | - | - | - | 3391 | 956 | 304 | 350 | 322 | 1302 |
Расширенная статистика
Карьера
Кевон Луни