Карим Джэллоу
№ 34 / / 198 см / 90 кг

Дата рождения
13.02.2026
Команда
Виртус

Рост
198 см
Вес
90 кг
Карим Джэллоу
№ 34 / / 198 см / 90 кг

Дата рождения 13.02.2026 | |
Команда Виртус | |
Рост 198 см | |
Вес 90 кг |
Карим Джэллоу
Статистика
Евролига
| Сезон | Турнир | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Евролига | Виртус | 27 | 19 | 23:14 | 6.4 | 56.8% | 32.4% | 60.4% | 3.4 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 2 | 7.1 |
| Всего | 27 | 19 | 23:14 | 6.4 | 56.8% | 32.4% | 60.4% | 3.4 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 2 | 7.1 | ||
Еврокубок
| Сезон | Турнир | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Еврокубок | ULM | 13 | 13 | 27:30 | 9.2 | 64.3% | 19% | 72.9% | 3.8 | 2.1 | 1 | 2.2 | 0 | 2.5 | 3.6 | 10.7 |
| 23/24 | Еврокубок | ULM | 19 | 19 | 25:54 | 11.5 | 63.2% | 25.9% | 76.5% | 2.9 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 2.3 | 3.5 | 11.9 |
| 22/23 | Еврокубок | ULM | 19 | 11 | 22:49 | 9.6 | 55.7% | 38.3% | 73.8% | 3.1 | 0.9 | 1 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 2.4 | 9.5 |
| 21/22 | Еврокубок | ULM | 18 | 9 | 21:42 | 7.1 | 54.2% | 24.2% | 69.4% | 2.9 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | 5.4 |
| 17/18 | Еврокубок | Бавария | 3 | 0 | 3:34 | 3.7 | 100% | 100% | 0% | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 3.7 |
| 15/16 | Еврокубок | Бавария | 1 | 0 | 19:05 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| Всего | 73 | 52 | 23:20 | 9 | 59.5% | 28.8% | 72.6% | 3 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 2.7 | 8.9 | ||
Карим Джэллоу
Видео
Карим Джэллоу