Джру Холидэй
Pl№ 4 / SG / 193 см / 93 кг

дата рождения дата | 12.06.1990 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} SG |
Рост | 193 см |
Вес | 93 кг |
Номер | 4 |

Джру Холидэй
инфо
инфо | |
---|---|
дата рождения Дата | 12.06.1990 |
Гражданство | |
Позиция | SG |
Рост | 193 см |
вес | 93 кг |
Номер | 4 |
Джру Холидэй
Статистика
Сезон | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-% | 3-% | ШТ-% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Бостон | НБА | 62 | 30:34 | 11.1 | 54.7% | 35.3% | 90.9% | 4.3 | 3.9 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 1.6 |
24/25 | Бостон | НБА плей-офф | 6 | 33:35 | 9.7 | 69.6% | 33.3% | 83.3% | 3.7 | 4.3 | 1.0 | 0.2 | 2.2 | 3.0 |
23/24 | Бостон | НБА | 69 | 32:48 | 12.5 | 52.6% | 42.9% | 83.3% | 5.4 | 4.8 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 1.6 |
23/24 | Бостон | НБА плей-офф | 19 | 37:53 | 13.2 | 58.5% | 40.2% | 95.5% | 6.1 | 4.4 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 2.1 |
22/23 | Милуоки | НБА | 67 | 32:35 | 19.3 | 54.2% | 38.4% | 85.9% | 5.1 | 7.4 | 1.2 | 0.4 | 2.9 | 1.7 |
22/23 | Милуоки | НБА плей-офф | 5 | 38:08 | 17.8 | 51.2% | 28.6% | 69.2% | 6.6 | 8.0 | 1.0 | 0.4 | 2.4 | 2.4 |
21/22 | Милуоки | НБА | 67 | 32:56 | 18.3 | 54.7% | 41.1% | 76.1% | 4.5 | 6.8 | 1.6 | 0.4 | 2.7 | 2.0 |
21/22 | Милуоки | НБА плей-офф | 12 | 38:36 | 19.1 | 41% | 31.6% | 83.9% | 5.6 | 6.5 | 1.8 | 0.6 | 2.8 | 2.3 |
20/21 | Милуоки | НБА | 59 | 32:19 | 17.7 | 56.1% | 39.1% | 78.7% | 4.5 | 6.1 | 1.6 | 0.6 | 2.1 | 1.7 |
20/21 | Милуоки | НБА плей-офф | 23 | 39:38 | 17.3 | 46.6% | 30.3% | 71.4% | 5.7 | 8.7 | 1.7 | 0.4 | 2.4 | 2.1 |
19/20 | Новый Орлеан | НБА | 61 | 34:42 | 19.1 | 50.9% | 35.3% | 70.9% | 4.8 | 6.7 | 1.6 | 0.8 | 3.1 | 2.4 |
18/19 | Новый Орлеан | НБА | 67 | 35:51 | 21.2 | 53.9% | 32.5% | 76.8% | 5.0 | 7.7 | 1.6 | 0.8 | 3.2 | 2.2 |
17/18 | Новый Орлеан | НБА | 81 | 36:08 | 19.0 | 55.9% | 33.7% | 78.6% | 4.5 | 6.0 | 1.5 | 0.8 | 2.7 | 2.5 |
17/18 | Новый Орлеан | НБА плей-офф | 9 | 38:43 | 23.7 | 60% | 32% | 70% | 5.7 | 6.3 | 1.1 | 0.7 | 2.6 | 2.4 |
16/17 | Новый Орлеан | НБА | 67 | 32:41 | 15.4 | 49.8% | 35.6% | 70.8% | 3.9 | 7.3 | 1.5 | 0.6 | 2.9 | 2.0 |
15/16 | Новый Орлеан | НБА | 65 | 28:10 | 16.8 | 47.8% | 33.6% | 84.3% | 3.0 | 6.0 | 1.4 | 0.3 | 2.6 | 2.3 |
14/15 | Новый Орлеан | НБА | 40 | 32:34 | 14.8 | 46.9% | 37.8% | 85.5% | 3.4 | 6.8 | 1.6 | 0.6 | 2.3 | 2.8 |
14/15 | Новый Орлеан | НБА плей-офф | 3 | 18:11 | 6.3 | 40% | 25% | 100% | 1.0 | 4.3 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 1.0 |
13/14 | Новый Орлеан | НБА | 34 | 33:37 | 14.3 | 45.9% | 39% | 81% | 4.2 | 7.9 | 1.6 | 0.4 | 3.1 | 2.7 |
12/13 | Филадельфия | НБА | 78 | 37:30 | 17.7 | 44.6% | 36.8% | 75.2% | 4.2 | 8.0 | 1.6 | 0.4 | 3.7 | 2.2 |
11/12 | Филадельфия | НБА | 65 | 33:47 | 13.5 | 44.5% | 38% | 78.3% | 3.3 | 4.5 | 1.6 | 0.3 | 2.1 | 2.1 |
11/12 | Филадельфия | НБА плей-офф | 13 | 38:00 | 15.8 | 41.5% | 40.8% | 86.4% | 4.7 | 5.2 | 1.5 | 0.6 | 2.0 | 1.8 |
10/11 | Филадельфия | НБА | 82 | 35:22 | 14.0 | 47% | 36.5% | 82.3% | 4.0 | 6.5 | 1.5 | 0.4 | 2.7 | 2.5 |
10/11 | Филадельфия | НБА плей-офф | 5 | 37:36 | 14.2 | 35.1% | 52.4% | 80% | 3.8 | 5.6 | 2.0 | 0.4 | 2.2 | 2.0 |
09/10 | Филадельфия | НБА | 73 | 24:12 | 8.0 | 46.7% | 39% | 75.6% | 2.6 | 3.8 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 2.1 |
Национальная сборная
Год | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-% | 3-% | ШТ-% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | США | Олимпиада | 5 | 18:49 | 7.6 | 63.6% | 50% | 0% | 1.8 | 3.6 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.0 |
2021 | США | Олимпиада | 6 | 25:37 | 11.8 | 55.3% | 35% | 66.7% | 4.8 | 3.8 | 1.7 | 0.8 | 2.0 | 1.7 |
Суммарная статистика
Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-% | 3-% | ШТ-% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Олимпиада | 11 | 22:32 | 9.9 | 57.1% | 41.7% | 66.7% | 3.5 | 3.7 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 1.4 |
НБА плей-офф | 95 | 37:36 | 16.1 | 48.3% | 34.3% | 79.6% | 5.3 | 6.2 | 1.4 | 0.5 | 2.2 | 2.2 |
НБА | 1037 | 32:56 | 15.8 | 50.3% | 36.9% | 78.8% | 4.2 | 6.2 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 2.1 |
Карьера | 1143 | 33:13 | 15.8 | - | - | - | 4.3 | 6.2 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 2.1 |
Джру Холидэй
Видео
Джру Холидэй