Джош Окоджи
№ 12 / SG / 193 см / 96 кг

Дата рождения
01.09.1998
Команда
Хьюстон Рокетс

Рост
193 см
Вес
96 кг
Джош Окоджи
№ 12 / SG / 193 см / 96 кг

Дата рождения 01.09.1998 | |
Команда Хьюстон Рокетс | |
Рост 193 см | |
Вес 96 кг |
Джош Окоджи
Статистика
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Хьюстон | 52 | 29 | 19.6 | 5.2 | 43.8% | 38.8% | 60.0% | 2.8 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 1.6 |
| 24/25 | Финикс | 25 | 1 | 14.0 | 6.0 | 49.1% | 38.1% | 68.8% | 2.9 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1.1 |
| 24/25 | Шарлотт | 15 | 6 | 18.3 | 8.9 | 38.8% | 32.0% | 77.4% | 2.7 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 1.0 | 1.3 |
| 23/24 | Финикс | 60 | 11 | 16.0 | 4.6 | 41.7% | 30.9% | 74.5% | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1.1 |
| 22/23 | Финикс | 72 | 26 | 18.8 | 7.3 | 39.1% | 33.5% | 72.4% | 3.5 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 1.6 |
| 21/22 | Миннесота | 49 | 6 | 10.5 | 2.7 | 40.4% | 29.8% | 68.6% | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.1 |
| 20/21 | Миннесота | 59 | 37 | 20.3 | 5.4 | 40.2% | 26.9% | 76.9% | 2.6 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 2.1 |
| 19/20 | Миннесота | 62 | 28 | 25.0 | 8.6 | 42.7% | 26.6% | 79.6% | 4.3 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 1.4 | 2.2 |
| 18/19 | Миннесота | 74 | 52 | 23.7 | 7.7 | 38.6% | 27.9% | 72.8% | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 2.2 |
| Всего | 468 | 196 | 19.2 | 6.2 | 41% | 30.9% | 73.9% | 2.9 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Финикс | 4 | 0 | 7.3 | 3.5 | 55.6% | 33.3% | 50.0% | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.8 |
| 22/23 | Финикс | 10 | 5 | 17.5 | 4.1 | 37.8% | 14.3% | 84.6% | 2.1 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 1.8 |
| 21/22 | Миннесота | 1 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Всего | 15 | 5 | 13.7 | 3.7 | 41.3% | 17.6% | 73.7% | 1.7 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 1.7 | |
Джош Окоджи
Видео
Джош Окоджи