Джордан Гудвин
Pl№ 12 / PG / 193 см / 90 кг

дата рождения дата | 23.10.1998 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} PG |
Рост | 193 см |
Вес | 90 кг |
Номер | 12 |
Джордан Гудвин
инфо
инфо | |
---|---|
дата рождения Дата | 23.10.1998 |
Гражданство | |
Позиция | PG |
Рост | 193 см |
вес | 90 кг |
Номер | 12 |
Джордан Гудвин
Статистика
Сезон | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-% | 3-% | ШТ-% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Лейкерс | НБА | 29 | 18:42 | 5.6 | 48.7% | 38.2% | 81.8% | 3.9 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 1.5 |
24/25 | Лейкерс | НБА плей-офф | 4 | 07:49 | 0.8 | 33.3% | 0% | 50% | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.8 |
23/24 | Мемфис | НБА | 17 | 29:14 | 10.0 | 36.7% | 31.1% | 63.3% | 8.0 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 1.9 |
23/24 | Финикс | НБА | 40 | 13:57 | 5.0 | 46% | 28.8% | 86.2% | 2.9 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 1.1 |
22/23 | Вашингтон | НБА | 62 | 17:49 | 6.6 | 51.1% | 32.2% | 76.8% | 3.3 | 2.7 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1.5 |
21/22 | Вашингтон | НБА | 2 | 02:58 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
Национальная сборная
Данный игрок не выступал за национальную сборную своей страны.
Суммарная статистика
Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-% | 3-% | ШТ-% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НБА плей-офф | 4 | 07:49 | 0.8 | 33.3% | 0% | 50% | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.8 |
НБА | 150 | 18:03 | 6.2 | 46.2% | 32.3% | 76.3% | 3.8 | 2.4 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1.4 |
Карьера | 154 | 17:47 | 6.1 | - | - | - | 3.7 | 2.4 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1.4 |
Джордан Гудвин
Видео
Джордан Гудвин