Джордан Кларксон
№ 00 / SG / 191 см / 87 кг

Дата рождения
07.06.1992
Команда
Нью-Йорк Никс

Рост
191 см
Вес
87 кг
Джордан Кларксон
№ 00 / SG / 191 см / 87 кг

Дата рождения 07.06.1992 | |
Команда Нью-Йорк Никс | |
Рост 191 см | |
Вес 87 кг |
Джордан Кларксон
Статистика
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Нью-Йорк | 51 | 1 | 18.9 | 9.1 | 43.1% | 33.3% | 79.2% | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 1.8 |
| 24/25 | Юта | 37 | 9 | 26.0 | 16.2 | 40.8% | 36.2% | 79.7% | 3.2 | 3.7 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 1.4 |
| 23/24 | Юта | 55 | 19 | 30.6 | 17.1 | 41.3% | 29.4% | 88.1% | 3.4 | 5.0 | 0.6 | 0.1 | 2.7 | 1.5 |
| 22/23 | Юта | 61 | 61 | 32.6 | 20.8 | 44.4% | 33.8% | 81.6% | 4.0 | 4.4 | 0.5 | 0.2 | 3.0 | 2.0 |
| 21/22 | Юта | 79 | 1 | 27.1 | 16.0 | 41.9% | 31.8% | 82.8% | 3.5 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 1.9 |
| 20/21 | Юта | 68 | 1 | 26.7 | 18.4 | 42.5% | 34.7% | 89.6% | 4.0 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 1.6 |
| 19/20 | Кливленд | 29 | 0 | 23.0 | 14.6 | 44.2% | 37.1% | 88.4% | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 1.1 |
| 19/20 | Юта | 42 | 2 | 24.7 | 15.6 | 46.2% | 36.6% | 78.5% | 2.8 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 1.8 |
| 18/19 | Кливленд | 81 | 0 | 27.3 | 16.8 | 44.8% | 32.4% | 84.4% | 3.3 | 2.4 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 1.4 |
| 17/18 | Лейкерс | 53 | 2 | 23.7 | 14.5 | 44.8% | 32.4% | 79.5% | 3.0 | 3.3 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 1.2 |
| 17/18 | Кливленд | 28 | 0 | 22.6 | 12.6 | 45.6% | 40.7% | 81.0% | 2.1 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 1.6 |
| 16/17 | Лейкерс | 82 | 19 | 29.2 | 14.7 | 44.5% | 32.9% | 79.8% | 3.0 | 2.6 | 1.1 | 0.1 | 2.0 | 1.8 |
| 15/16 | Лейкерс | 79 | 79 | 32.3 | 15.5 | 43.3% | 34.7% | 80.4% | 4.0 | 2.4 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 2.1 |
| 14/15 | Лейкерс | 59 | 38 | 25.0 | 11.9 | 44.8% | 31.4% | 82.9% | 3.2 | 3.5 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.8 |
| Всего | 804 | 232 | 27.1 | 15.5 | 43.6% | 33.6% | 82.8% | 3.2 | 2.8 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Юта | 6 | 0 | 28.3 | 17.5 | 54.8% | 37.5% | 88.9% | 3.2 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 1.7 | 2.8 |
| 20/21 | Юта | 11 | 0 | 27.1 | 17.5 | 40.6% | 35.1% | 96.2% | 3.1 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 2.1 | 1.4 |
| 19/20 | Юта | 7 | 0 | 28.6 | 16.7 | 46.4% | 34.7% | 100.0% | 3.4 | 2.1 | 0.9 | 0.0 | 1.0 | 2.1 |
| 17/18 | Кливленд | 19 | 0 | 15.1 | 4.7 | 30.1% | 23.9% | 83.3% | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 1.1 |
| Всего | 43 | 0 | 22.2 | 11.7 | 41.3% | 32.9% | 93.3% | 2.5 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | |
Джордан Кларксон
Видео
Джордан Кларксон