Джоди Микс
№ 20 / SG / 193 см / 95 кг

Дата рождения
21.08.1987
Команда

Рост
193 см
Вес
95 кг

Джоди Микс
№ 20 / SG / 193 см / 95 кг

Дата рождения 21.08.1987 | |
Команда | |
Рост 193 см | |
Вес 95 кг |

Джоди Микс
Статистика
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Торонто | 8 | 0 | 13.0 | 6.4 | 53.8% | 44.4% | 100.0% | 1.5 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 |
| 17/18 | Вашингтон | 77 | 0 | 14.5 | 6.3 | 39.9% | 34.3% | 86.3% | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.7 |
| 16/17 | Орландо | 36 | 10 | 20.5 | 9.1 | 40.2% | 40.9% | 87.8% | 2.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | 1.1 |
| 15/16 | Детройт | 3 | 0 | 14.3 | 7.3 | 35.0% | 44.4% | 100.0% | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 |
| 14/15 | Детройт | 60 | 0 | 24.4 | 11.1 | 41.6% | 34.9% | 90.6% | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 1.3 |
| 13/14 | Лейкерс | 77 | 70 | 33.2 | 15.7 | 46.3% | 40.1% | 85.7% | 2.5 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.5 |
| 12/13 | Лейкерс | 78 | 10 | 21.3 | 7.9 | 38.7% | 35.7% | 89.6% | 2.2 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 1.3 |
| 11/12 | Филадельфия 76 | 66 | 50 | 24.9 | 8.4 | 40.9% | 36.5% | 90.6% | 2.4 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 1.2 |
| 10/11 | Филадельфия 76 | 74 | 64 | 27.9 | 10.5 | 42.5% | 39.7% | 89.4% | 2.3 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 1.3 |
| 09/10 | Милуоки | 41 | 0 | 11.9 | 4.1 | 36.2% | 28.0% | 85.7% | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.8 |
| 09/10 | Филадельфия 76 | 19 | 0 | 12.3 | 5.9 | 44.0% | 38.0% | 72.2% | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.0 |
| Всего | 539 | 204 | 22.5 | 9.3 | 42% | 37.3% | 87.9% | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Торонто | 14 | 0 | 4.8 | 1.6 | 31.0% | 15.4% | 66.7% | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| 15/16 | Детройт | 1 | 0 | 2.0 | 2.0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12/13 | Лейкерс | 1 | 0 | 20.0 | 4.0 | 25.0% | 0.0% | 100.0% | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 11/12 | Филадельфия 76 | 13 | 1 | 7.8 | 2.7 | 34.6% | 23.1% | 100.0% | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.8 |
| 10/11 | Филадельфия 76 | 5 | 5 | 25.0 | 7.8 | 41.9% | 44.4% | 83.3% | 2.0 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 1.2 |
| Всего | 34 | 6 | 9.3 | 3 | 36.3% | 28.3% | 92% | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | |
Джоди Микс
Видео
Джоди Микс






