Джеремайя Мартин
№ 5 / SG / 191 см / 84 кг

Дата рождения
19.06.1996
Команда
Локомотив

Рост
191 см
Вес
84 кг
Рейтингигрока
78.6
Джеремайя Мартин
№ 5 / SG / 191 см / 84 кг

Дата рождения 19.06.1996 | |
Команда Локомотив | |
Рост 191 см | |
Вес 84 кг |
Рейтинг
игрока
78.6

Джеремайя Мартин
Статистика
Единая лига ВТБ
| Сезон | Турнир | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Единая лига ВТБ | Локомотив-К | 17 | 24:13 | 14.8 | 61.0% 83/136 - 61.0% | 22.2% 12/54 - 22.2% | 74.6% 50/67 - 74.6% | 2.5 | 3.3 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 2.4 | 3.5 |
| 24/25 | Единая лига ВТБ | Уралмаш | 39 | 29:59 | 17.8 | 51.1% 190/372 - 51.1% | 39.2% 56/143 - 39.2% | 70.5% 148/210 - 70.5% | 3.2 | 4.7 | 2.0 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 5.3 |
| 23/24 | Единая лига ВТБ | Енисей | 38 | 30:30 | 18.2 | 56.6% 220/389 - 56.6% | 42.2% 43/102 - 42.2% | 72.9% 121/166 - 72.9% | 3.2 | 3.9 | 1.8 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 4.2 |
| Всего: | 94 | 29:09 | 17.4 | 55.0% | 37.1% | 72.0% | 3.1 | 4.1 | 1.8 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 4.5 | ||
Кубок России
| Сезон | Турнир | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Кубок России | Уралмаш | 2 | 68:58 | 19.5 | 47.6% 10/21 - 47.6% | 27.3% 3/11 - 27.3% | 62.5% 10/16 - 62.5% | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 3.5 | 2.0 | 8.0 |
| Всего: | 2 | 68:58 | 19.5 | 47.6% | 27.3% | 62.5% | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 3.5 | 2.0 | 8.0 | ||
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Кливленд | 9 | 0 | 8.3 | 2.4 | 27.3% | 25.0% | 20.0% | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.1 |
| 19/20 | Бруклин | 9 | 0 | 11.0 | 7.1 | 45.3% | 27.8% | 78.6% | 1.1 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
| Всего | 18 | 0 | 9.7 | 4.8 | 38.4% | 26.7% | 63.2% | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Бруклин | 3 | 0 | 9.0 | 4.0 | 28.6% | 60.0% | 100.0% | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 |
| Всего | 3 | 0 | 9 | 4 | 28.6% | 60% | 100% | 1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | |
Джеремайя Мартин
Рейтинг
| Эффективность | 77 | |||
| Агрессия в атаке | 84 | |||
| Защитные навыки | 80 | |||
| Результативность | 81 | |||
| 3-х Очковый бросок | 62 | |||
| 2-х Очковый бросок | 85 | |||
| Передача | 77 | |||
| Подбор | 72 | |||
| Созидание | 85 | |||
| Стрессоустойчивость | 83 | |||
| Сумма | 786 | |||
| Рейтинг | 78.6 | |||
Джеремайя Мартин
Видео
Джеремайя Мартин





