Джейсон Тейтум
Pl№ 0 / SF / 203 см / 95 кг

дата рождения дата | 03.03.1998 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} SF |
Рост | 203 см |
Вес | 95 кг |
Номер | 0 |
рейтинг
121.9

Джейсон Тейтум
инфо
инфо | |
---|---|
дата рождения Дата | 03.03.1998 |
Гражданство | |
Позиция | SF |
Рост | 203 см |
вес | 95 кг |
Номер | 0 |
сезон | команда |
---|---|
2024-2025 | |
2023-2024 | |
2022-2023 | |
2021-2022 | |
2020-2021 | |
2019-2020 | |
2018-2019 | |
2017-2018 | |
Джейсон Тейтум
Статистика
Сезон | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-% | 3-% | ШТ-% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Бостон | НБА | 72 | 36:26 | 26.8 | 55.9% | 34.3% | 81.4% | 8.7 | 6.0 | 1.1 | 0.5 | 2.9 | 2.2 |
24/25 | Бостон | НБА плей-офф | 8 | 40:12 | 28.1 | 46.4% | 37.2% | 88.9% | 11.5 | 5.4 | 2.1 | 0.8 | 3.3 | 2.6 |
23/24 | Бостон | НБА | 74 | 35:44 | 26.9 | 54.2% | 37.6% | 83.3% | 8.1 | 4.9 | 1.0 | 0.6 | 2.5 | 2.0 |
23/24 | Бостон | НБА плей-офф | 19 | 40:26 | 25.0 | 51.3% | 28.3% | 86.1% | 9.7 | 6.3 | 1.1 | 0.7 | 2.6 | 2.8 |
22/23 | Бостон | НБА | 74 | 36:55 | 30.1 | 55.8% | 34.9% | 85.4% | 8.8 | 4.6 | 1.1 | 0.7 | 2.9 | 2.2 |
22/23 | Бостон | НБА плей-офф | 20 | 39:57 | 27.2 | 55% | 32.3% | 87.6% | 10.5 | 5.3 | 1.1 | 1.1 | 2.8 | 2.2 |
21/22 | Бостон | НБА | 76 | 35:56 | 26.9 | 52.4% | 35.3% | 85.3% | 8.0 | 4.4 | 1.0 | 0.6 | 2.9 | 2.3 |
21/22 | Бостон | НБА плей-офф | 24 | 40:57 | 25.6 | 44.9% | 39.3% | 80% | 6.7 | 6.2 | 1.2 | 0.9 | 4.2 | 3.0 |
20/21 | Бостон | НБА | 64 | 35:46 | 26.4 | 50.2% | 38.6% | 86.8% | 7.4 | 4.3 | 1.2 | 0.5 | 2.7 | 1.9 |
20/21 | Бостон | НБА плей-офф | 5 | 36:57 | 30.6 | 44% | 38.9% | 91.8% | 5.8 | 4.6 | 1.2 | 1.6 | 2.6 | 3.0 |
19/20 | Бостон | НБА | 66 | 34:19 | 23.4 | 47.9% | 40.3% | 81.2% | 7.0 | 3.0 | 1.4 | 0.8 | 2.3 | 2.1 |
19/20 | Бостон | НБА плей-офф | 17 | 40:36 | 25.7 | 47.1% | 37.3% | 81.3% | 10.0 | 5.0 | 1.0 | 1.2 | 2.8 | 2.4 |
18/19 | Бостон | НБА | 79 | 31:04 | 15.7 | 48.3% | 37.3% | 85.4% | 6.0 | 2.1 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 2.1 |
18/19 | Бостон | НБА плей-офф | 9 | 32:48 | 15.2 | 48.1% | 32.3% | 74.4% | 6.7 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 2.0 | 2.3 |
17/18 | Бостон | НБА | 80 | 30:32 | 13.9 | 49.2% | 43.4% | 82.6% | 5.0 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 1.5 | 2.1 |
17/18 | Бостон | НБА плей-офф | 19 | 35:56 | 18.5 | 52.6% | 32.4% | 84.5% | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 0.6 | 2.2 | 2.6 |
Национальная сборная
Год | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-% | 3-% | ШТ-% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | США | Олимпиада | 4 | 17:41 | 5.3 | 47.1% | 0% | 83.3% | 5.3 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
2021 | США | Олимпиада | 6 | 20:32 | 15.2 | 55.2% | 44.7% | 72.7% | 3.3 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
2019 | США | Чемпионат мира | 2 | 24:20 | 10.5 | 35.7% | 25% | 83.3% | 7.5 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
Суммарная статистика
Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-% | 3-% | ШТ-% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Олимпиада | 10 | 19:24 | 11.2 | 52.2% | 40.5% | 76.5% | 4.1 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 |
Чемпионат мира | 2 | 24:20 | 10.5 | 35.7% | 25% | 83.3% | 7.5 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
НБА плей-офф | 121 | 39:03 | 24.3 | 49.3% | 34.8% | 84.1% | 8.2 | 4.9 | 1.2 | 0.9 | 2.9 | 2.6 |
НБА | 585 | 34:30 | 23.6 | 51.9% | 37% | 84% | 7.3 | 3.8 | 1.1 | 0.7 | 2.4 | 2.1 |
Карьера | 718 | 35:01 | 23.5 | - | - | - | 7.4 | 4.0 | 1.1 | 0.7 | 2.4 | 2.2 |
Джейсон Тейтум
Рейтинг
Игровой интеллект | 90 | |||
Лидерство | 90 | |||
Стрессоустойчивость | 87 | |||
Атлетизм | 90 | |||
Скорость | 85 | |||
Прыжок | 93 | |||
Подвижность | 84 | |||
Выносливость | 94 | |||
Жесткость | 85 | |||
Контроль мяча | 84 | |||
Видение площадки | 82 | |||
Техника передачи | 84 | |||
Передачи / Потери | 83 | |||
Техника броска | 92 | |||
3-х Очковый | 83 | |||
2-х Очковый | 84 | |||
Обыгрыш лицом | 92 | |||
Обыгрыш спиной | 85 | |||
Агрессия в атаке | 91 | |||
Подбор | 89 | |||
Защита на периметре | 84 | |||
Защита в краске | 83 | |||
Защитные навыки | 86 | |||
Эффективность | 96 | |||
Потенциал | 98 | |||
Сумма | 2194 | |||
Рейтинг | 87.8 |
Джейсон Тейтум
Видео
Джейсон Тейтум