Ивица Зубац
№ 40 / C / 213 см / 108 кг / 18.03.1997

Дата рождения
18.03.1997
Команда
Лос-Анджелес Клипперс
рост
213 см
вес
108 кг
Драфт НБА
2016 / №32
Рейтинг
игрока
82.1
- Статистика
- Рейтинг
- Видео
Item 2
Статистика
Ивица Зубац
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Клипперс | 43 | 42 | 30.9 | 14.4 | 61.3% | 0.0% | 70.5% | 11.0 | 2.2 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 2.4 |
| 25/26 | Индиана | 5 | 5 | 23.6 | 11.6 | 47.2% | 0.0% | 80.0% | 7.2 | 1.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.6 |
| 24/25 | Клипперс | 80 | 80 | 32.8 | 16.8 | 62.8% | 0.0% | 66.1% | 12.6 | 2.7 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 2.1 |
| 23/24 | Клипперс | 68 | 68 | 26.4 | 11.7 | 64.9% | 0.0% | 72.3% | 9.2 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 2.6 |
| 22/23 | Клипперс | 76 | 76 | 28.5 | 10.8 | 63.4% | 0.0% | 69.7% | 9.9 | 1.0 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 2.9 |
| 21/22 | Клипперс | 76 | 76 | 24.4 | 10.3 | 62.6% | 0.0% | 72.7% | 8.5 | 1.6 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.7 |
| 20/21 | Клипперс | 72 | 33 | 22.3 | 9.0 | 65.2% | 25.0% | 78.9% | 7.2 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 2.6 |
| 19/20 | Клипперс | 72 | 70 | 18.4 | 8.3 | 61.3% | 0.0% | 74.7% | 7.5 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 2.3 |
| 18/19 | Лейкерс | 33 | 12 | 15.6 | 8.5 | 58.0% | 0.0% | 86.4% | 4.9 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 2.2 |
| 18/19 | Клипперс | 26 | 25 | 20.2 | 9.4 | 53.8% | 0.0% | 73.3% | 7.7 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 2.5 |
| 17/18 | Лейкерс | 43 | 0 | 9.5 | 3.7 | 50.0% | 0.0% | 76.5% | 2.9 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.1 |
| 16/17 | Лейкерс | 38 | 11 | 16.0 | 7.5 | 52.9% | 0.0% | 65.3% | 4.2 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 1.7 |
| Всего | 632 | 498 | 23.5 | 10.5 | 61.4% | 8.3% | 72.5% | 8.3 | 1.4 | 0.4 | 1 | 1.3 | 2.4 | |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Клипперс | 7 | 7 | 36.6 | 17.4 | 65.9% | 0.0% | 53.8% | 10.1 | 2.3 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 2.7 |
| 23/24 | Клипперс | 6 | 6 | 32.0 | 16.2 | 60.0% | 0.0% | 65.0% | 9.3 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 3.5 |
| 22/23 | Клипперс | 5 | 5 | 26.0 | 9.2 | 56.7% | 0.0% | 75.0% | 9.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 2.2 | 1.6 |
| 20/21 | Клипперс | 17 | 7 | 17.7 | 6.3 | 59.6% | 0.0% | 79.6% | 5.8 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 1.9 |
| 19/20 | Клипперс | 13 | 13 | 24.6 | 9.1 | 56.4% | 0.0% | 81.1% | 7.2 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 2.6 |
| 18/19 | Клипперс | 4 | 3 | 9.8 | 5.0 | 50.0% | 0.0% | 66.7% | 5.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.3 |
| Всего | 52 | 41 | 23.8 | 9.8 | 59.7% | 0% | 72.8% | 7.5 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | |
Item 1
Рейтинг
Ивица Зубац
| Эффективность | 91 | |||
| Агрессия в атаке | 76 | |||
| Защитные навыки | 92 | |||
| Результативность | 83 | |||
| 3-х Очковый бросок | 68 | |||
| 2-х Очковый бросок | 89 | |||
| Передача | 77 | |||
| Подбор | 95 | |||
| Созидание | 80 | |||
| Стрессоустойчивость | 70 | |||
| Сумма | 821 | |||
| Рейтинг | 82.1 | |||
Item 4
Видеоархив