Исаак Бонга
№ 17 / SF / 203 см / 81 кг / 31.03.2026

Дата рождения
08.11.1999
Команда
Партизан
рост
203 см
вес
81 кг
Драфт НБА
2018 / №39
Рейтинг
игрока

Исаак Бонга
Статистика
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Торонто | 15 | 0 | 4.6 | 0.8 | 23.1% | 25.0% | 62.5% | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 |
| 20/21 | Вашингтон | 40 | 8 | 10.8 | 2.0 | 37.0% | 27.7% | 62.5% | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.6 |
| 19/20 | Вашингтон | 66 | 49 | 18.9 | 5.0 | 50.4% | 35.2% | 81.2% | 3.4 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 2.4 |
| 18/19 | Лейкерс | 22 | 0 | 5.5 | 0.9 | 15.2% | 0.0% | 60.0% | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Всего | 143 | 57 | 13.1 | 3.1 | 43.2% | 30% | 75.9% | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Торонто | 1 | 0 | 3.0 | 2.0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 20/21 | Вашингтон | 4 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Всего | 5 | 0 | 2.6 | 0.4 | 0% | 0% | 100% | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | |
Евролига
| Сезон | Турнир | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Евролига | Партизан | 34 | 24 | 27:53 | 10 | 61.8% | 28.9% | 83% | 5.8 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 2.1 | 3.3 | 14.6 |
| 24/25 | Евролига | Партизан | 30 | 20 | 24:58 | 7.7 | 49.2% | 41.2% | 93.3% | 4.5 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 2.1 | 1.4 | 9.8 |
| 23/24 | Евролига | Бавария | 31 | 21 | 19:55 | 5.8 | 55.6% | 29.9% | 79.5% | 4.2 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 2.5 | 1.7 | 7.2 |
| 22/23 | Евролига | Бавария | 30 | 22 | 20:18 | 6.4 | 42.6% | 33.3% | 80.4% | 3.9 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 2.5 | 1.9 | 6.8 |
| Всего | 125 | 87 | 23:23 | 7.5 | 53.5% | 33.9% | 83.8% | 4.6 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 2.3 | 2.1 | 9.7 | ||
Исаак Бонга
Видео
Исаак Бонга



