Элиас Харрис
№ 20 / PF / 203 см / 108 кг / 08.04.2026

Дата рождения
06.07.1989
Команда
Бавария
рост
203 см
вес
108 кг
Рейтинг
игрока
- Статистика
- Рейтинг
- Видео
Item 2
Статистика
Элиас Харрис
Евролига
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Бавария | 28 | 5 | 9:49 | 4.1 | 65% | 16.7% | 89.2% | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.3 | 1 | 4.4 |
| 23/24 | Бавария | 14 | 0 | 10:06 | 4.9 | 53.2% | 100% | 75% | 2.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 1.5 | 1.2 | 5 |
| 22/23 | Бавария | 15 | 3 | 14:05 | 5.1 | 58.7% | 0% | 76.7% | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0 | 1.3 | 2.1 | 5.1 |
| 16/17 | Брозе Баскет | 3 | 1 | 5:09 | 2.3 | 60% | 0% | 50% | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.7 |
| 15/16 | Брозе Баскет | 20 | 8 | 9:09 | 4.6 | 57.6% | 50% | 77.3% | 2.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 2 | 1.2 | 4.4 |
| Всего | 80 | 17 | 10:19 | 4.5 | 59% | 26.3% | 80.4% | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1.3 | 4.5 |
Еврокубок
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | Брозе Баскет | 18 | 8 | 15:55 | 5.2 | 49.2% | 10% | 76.9% | 2.2 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 4.9 |
| 13/14 | Брозе Баскет | 6 | 3 | 20:49 | 10 | 58.3% | 26.7% | 85.7% | 3.7 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 8.8 |
| Всего | 24 | 11 | 17:08 | 6.4 | 52.6% | 20% | 78.3% | 2.6 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 5.9 |
Item 1
Рейтинг
Элиас Харрис
| Эффективность | не указано | |||
| Агрессия в атаке | не указано | |||
| Защитные навыки | не указано | |||
| Результативность | не указано | |||
| 3-х Очковый бросок | не указано | |||
| 2-х Очковый бросок | не указано | |||
| Передача | не указано | |||
| Подбор | не указано | |||
| Созидание | не указано | |||
| Стрессоустойчивость | не указано | |||
| Сумма | 0 | |||
| Рейтинг | 0 | |||
Item 4
Видеоархив