Егор Сычков
№ 34 / PF / 208 см / 95 кг

Дата рождения
19.09.2001
Команда
Темп СУМЗ УГМК

Рост
208 см
Вес
95 кг
Егор Сычков
№ 34 / PF / 208 см / 95 кг

Дата рождения 19.09.2001 | |
Команда Темп СУМЗ УГМК | |
Рост 208 см | |
Вес 95 кг |
Егор Сычков
Статистика
Единая лига ВТБ
| Сезон | Турнир | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Единая лига ВТБ | Автодор | 39 | 11:59 | 3.0 | 55.3% 21/38 - 55.3% | 31.2% 15/48 - 31.2% | 74.4% 29/39 - 74.4% | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.0 | 1.0 |
| 23/24 | Единая лига ВТБ | Локомотив-К | 4 | 06:48 | 1.5 | 33.3% 1/3 - 33.3% | 50.0% 1/2 - 50.0% | 50.0% 1/2 - 50.0% | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 0.3 |
| 22/23 | Единая лига ВТБ | Локомотив-К | 11 | 05:45 | 0.7 | 50.0% 1/2 - 50.0% | 14.3% 1/7 - 14.3% | 60.0% 3/5 - 60.0% | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.5 |
| 21/22 | Единая лига ВТБ | Локо | 17 | 08:35 | 1.5 | 61.5% 8/13 - 61.5% | 12.5% 2/16 - 12.5% | 50.0% 4/8 - 50.0% | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 0.5 |
| 20/21 | Единая лига ВТБ | Локомотив К | 6 | 04:13 | 0.7 | 0.0% 0/0 - 0.0% | 33.3% 1/3 - 33.3% | 50.0% 1/2 - 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| Всего: | 77 | 09:28 | 2.1 | 55.4% | 26.3% | 67.9% | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 0.7 | ||
Суперлига
| Сезон | Турнир | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Суперлига | БАРС-РГЭУ | 14 | 28:02 | 11.2 | 58.7% 37/63 - 58.7% | 36.2% 17/47 - 36.2% | 69.6% 32/46 - 69.6% | 5.2 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 3.2 | 3.4 |
| 25/26 | Суперлига | Темп-СУМЗ | 2 | 09:04 | 1.0 | 33.3% 1/3 - 33.3% | 0.0% 0/1 - 0.0% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 23/24 | Суперлига | СШОР-Локомотив-Кубан... | 30 | 25:28 | 8.7 | 61.5% 40/65 - 61.5% | 35.7% 45/126 - 35.7% | 73.0% 46/63 - 73.0% | 4.9 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 1.0 | 3.3 | 2.4 |
| 22/23 | Суперлига | СШОР-Локомотив-Кубан... | 8 | 24:12 | 7.8 | 33.3% 5/15 - 33.3% | 53.8% 14/26 - 53.8% | 100.0% 10/10 - 100.0% | 4.5 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 2.0 | 1.8 |
| Всего: | 54 | 25:20 | 8.9 | 56.8% | 38.0% | 73.9% | 4.9 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 3.0 | 2.5 | ||
Кубок России
| Сезон | Турнир | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Кубок России | БАРС-РГЭУ | 2 | 24:36 | 15.0 | 71.4% 5/7 - 71.4% | 50.0% 6/12 - 50.0% | 100.0% 2/2 - 100.0% | 5.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 3.5 | 1.0 |
| 23/24 | Кубок России | Локомотив-Кубань | 0 | - | 0.0 | 0.0% 0/0 - 0.0% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21/22 | Кубок России | ЦОП-Локомотив-Кубань | 3 | 15:57 | 4.3 | 66.7% 2/3 - 66.7% | 25.0% 1/4 - 25.0% | 100.0% 6/6 - 100.0% | 3.0 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 2.0 |
| 20/21 | Кубок России | Локомотив-Кубань-2-Ц... | 1 | 29:37 | 9.0 | 100.0% 1/1 - 100.0% | 66.7% 2/3 - 66.7% | 33.3% 1/3 - 33.3% | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 |
| Всего: | 6 | 21:07 | 8.7 | 72.7% | 47.4% | 81.8% | 4.2 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 2.8 | 1.7 | ||
Молодежная лига ВТБ
| Сезон | Турнир | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Молодежная лига ВТБ | Локомотив-Кубань-2-Ц... | 12 | 20:49 | 9.8 | 61.8% 34/55 - 61.8% | 24.2% 8/33 - 24.2% | 83.9% 26/31 - 83.9% | 6.6 | 2.2 | 1.9 | 0.5 | 0.9 | 2.8 | 3.3 |
| 20/21 | Молодежная лига ВТБ | ЛокоК-2 | 36 | 23:12 | 8.2 | 53.7% 58/108 - 53.7% | 34.6% 45/130 - 34.6% | 67.7% 44/65 - 67.7% | 5.6 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 1.9 | 1.9 |
| 19/20 | Молодежная лига ВТБ | ЛокоК-2 | 31 | 24:05 | 7.4 | 57.1% 56/98 - 57.1% | 25.7% 27/105 - 25.7% | 78.3% 36/46 - 78.3% | 5.4 | 2.0 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.3 |
| 18/19 | Молодежная лига ВТБ | ЛокоК-2 | 1 | 09:36 | 0.0 | 0.0% 0/2 - 0.0% | 0.0% 0/1 - 0.0% | 0.0% 0/2 - 0.0% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| Всего: | 80 | 23:01 | 8.0 | 56.3% | 29.7% | 73.6% | 5.6 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.2 | ||
Егор Сычков
Видео
Егор Сычков