Донта Холл
№ 45 / C / 208 см / 105 кг

Дата рождения
15.02.2026
Команда
Олимпиакос

Рост
208 см
Вес
105 кг
Рейтингигрока
77.9
Донта Холл
№ 45 / C / 208 см / 105 кг

Дата рождения 15.02.2026 | |
Команда Олимпиакос | |
Рост 208 см | |
Вес 105 кг |
Рейтинг
игрока
77.9
Донта Холл
Статистика
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Орландо | 13 | 0 | 13.8 | 5.6 | 71.4% | 0.0% | 67.6% | 4.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1.4 |
| 19/20 | Детройт | 4 | 0 | 12.0 | 1.5 | 25.0% | 0.0% | 66.7% | 3.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 2.3 |
| 19/20 | Бруклин | 5 | 0 | 17.0 | 6.6 | 77.8% | 0.0% | 41.7% | 4.6 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 2.8 |
| Всего | 22 | 0 | 14.2 | 5.1 | 70.2% | 0% | 61.5% | 4.5 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Бруклин | 3 | 0 | 6.7 | 2.3 | 60.0% | 0.0% | 25.0% | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 |
| Всего | 3 | 0 | 6.7 | 2.3 | 60% | 0% | 25% | 1.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | |
Евролига
| Сезон | Турнир | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Евролига | Олимпиакос | 25 | 1 | 15:34 | 7 | 76.1% | 0% | 72.9% | 4.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 | 1.8 | 11.8 |
| 24/25 | Евролига | Баскония | 34 | 20 | 21:30 | 8.7 | 71.4% | 0% | 69.1% | 5.4 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 2.6 | 14.4 |
| 23/24 | Евролига | Монако | 38 | 0 | 13:37 | 4.9 | 74.7% | 0% | 60.7% | 3.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 7.9 |
| 22/23 | Евролига | Монако | 41 | 4 | 18:38 | 7.5 | 72.9% | 0% | 71% | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 2.3 | 2.1 | 12.3 |
| 21/22 | Евролига | Монако | 35 | 3 | 18:28 | 8.3 | 77.5% | 0% | 72.1% | 5.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 12.6 |
| Всего | 173 | 28 | 17:37 | 7.3 | 74.3% | 0% | 69.2% | 4.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.9 | 1.9 | 11.7 | ||
Донта Холл
Рейтинг
| Эффективность | 79 | |||
| Агрессия в атаке | 73 | |||
| Защитные навыки | 90 | |||
| Результативность | 79 | |||
| 3-х Очковый бросок | 65 | |||
| 2-х Очковый бросок | 92 | |||
| Передача | 70 | |||
| Подбор | 87 | |||
| Созидание | 77 | |||
| Стрессоустойчивость | 67 | |||
| Сумма | 779 | |||
| Рейтинг | 77.9 | |||
Донта Холл
Видео
Донта Холл