Дэвион Митчелл
№ 45 / PG / 183 см / 91 кг / 05.09.1998

Дата рождения
05.09.1998
Команда
Майами Хит
рост
183 см
вес
91 кг
Драфт НБА
2021 / №9
Рейтинг
игрока
83.2
- Статистика
- Рейтинг
- Видео
Item 2
Статистика
Дэвион Митчелл
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Майами | 67 | 67 | 28.6 | 9.2 | 48.3% | 39.5% | 67.2% | 2.7 | 6.5 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 2.6 |
| 24/25 | Торонто | 44 | 22 | 24.5 | 6.3 | 43.4% | 35.9% | 67.6% | 1.9 | 4.6 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 2.6 |
| 24/25 | Майами | 30 | 15 | 31.6 | 10.3 | 50.4% | 44.7% | 70.2% | 2.7 | 5.3 | 1.4 | 0.3 | 1.7 | 2.3 |
| 23/24 | Сакраменто | 72 | 4 | 15.3 | 5.3 | 45.2% | 36.1% | 71.4% | 1.3 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 1.2 |
| 22/23 | Сакраменто | 80 | 9 | 18.1 | 5.6 | 45.4% | 32.0% | 80.6% | 1.3 | 2.3 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.4 |
| 21/22 | Сакраменто | 75 | 19 | 27.7 | 11.5 | 41.8% | 31.6% | 65.9% | 2.2 | 4.2 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 1.9 |
| Всего | 368 | 136 | 23.3 | 7.9 | 45% | 35.4% | 69.3% | 1.9 | 3.9 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 1.9 | |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Майами | 4 | 3 | 35.5 | 15.0 | 61.0% | 50.0% | 42.9% | 2.3 | 6.3 | 0.8 | 0.3 | 2.0 | 2.8 |
| 22/23 | Сакраменто | 7 | 0 | 20.0 | 7.1 | 41.3% | 25.9% | 83.3% | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 1.0 |
| Всего | 11 | 3 | 25.6 | 10 | 50.6% | 34.1% | 61.5% | 1.6 | 3.4 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | |
Item 1
Рейтинг
Дэвион Митчелл
| Эффективность | 85 | |||
| Агрессия в атаке | 79 | |||
| Защитные навыки | 81 | |||
| Результативность | 77 | |||
| 3-х Очковый бросок | 84 | |||
| 2-х Очковый бросок | 84 | |||
| Передача | 91 | |||
| Подбор | 77 | |||
| Созидание | 95 | |||
| Стрессоустойчивость | 78 | |||
| Сумма | 831 | |||
| Рейтинг | 83.1 | |||
Item 4
Видеоархив