Даниил Посашков
№ 13 / SF / 197 см / 90 кг

Дата рождения
24.05.2000
Команда
Новосибирск

Рост
197 см
Вес
90 кг
Даниил Посашков
№ 13 / SF / 197 см / 90 кг

Дата рождения 24.05.2000 | |
Команда Новосибирск | |
Рост 197 см | |
Вес 90 кг |
Даниил Посашков
Статистика
Суперлига
| Сезон | Турнир | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Суперлига | Новосибирск | 4 | 07:36 | 0.8 | 0.0% 0/2 - 0.0% | 33.3% 1/3 - 33.3% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.5 |
| 24/25 | Суперлига | Новосибирск | 37 | 20:11 | 6.1 | 55.0% 61/111 - 55.0% | 32.0% 16/50 - 32.0% | 73.0% 54/74 - 73.0% | 3.8 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1.8 | 2.0 |
| 23/24 | Суперлига | Новосибирск | 31 | 13:05 | 3.7 | 61.4% 35/57 - 61.4% | 29.6% 8/27 - 29.6% | 71.0% 22/31 - 71.0% | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 0.8 |
| Всего: | 72 | 16:26 | 4.8 | 56.5% | 31.2% | 72.4% | 2.9 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | ||
Кубок России
| Сезон | Турнир | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Кубок России | Новосибирск | 3 | 24:44 | 7.0 | 53.8% 7/13 - 53.8% | 16.7% 1/6 - 16.7% | 66.7% 4/6 - 66.7% | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 2.7 | 1.3 |
| 23/24 | Кубок России | Новосибирск | 4 | 19:20 | 3.0 | 42.9% 3/7 - 42.9% | 33.3% 2/6 - 33.3% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 2.3 | 0.5 |
| 21/22 | Кубок России | Новосибирск | 6 | 13:36 | 3.7 | 44.4% 4/9 - 44.4% | 66.7% 2/3 - 66.7% | 53.3% 8/15 - 53.3% | 2.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 2.0 | 1.8 |
| 19/20 | Кубок России | Новосибирск | 1 | 03:06 | 4.0 | 100.0% 1/1 - 100.0% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 100.0% 2/2 - 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 18/19 | Кубок России | Новосибирск | 2 | 05:11 | 4.0 | 100.0% 1/1 - 100.0% | 100.0% 2/2 - 100.0% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| Всего: | 16 | 15:25 | 4.2 | 51.6% | 41.2% | 60.9% | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 1.9 | 1.1 | ||
Даниил Посашков
Видео
Даниил Посашков