Даниил Гинько
№ 2 / PG / 185 см / 85 кг

Дата рождения
29.07.2004
Команда
Зенит-2

Рост
185 см
Вес
85 кг
Рейтингигрока
72
Даниил Гинько
№ 2 / PG / 185 см / 85 кг

Дата рождения 29.07.2004 | |
Команда Зенит-2 | |
Рост 185 см | |
Вес 85 кг |
Рейтинг
игрока
72
Даниил Гинько
Статистика
Суперлига
| Сезон | Турнир | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Суперлига | Зенит-2 | 20 | 27:01 | 12.3 | 40.4% 67/166 - 40.4% | 29.1% 23/79 - 29.1% | 79.2% 42/53 - 79.2% | 2.9 | 4.3 | 0.9 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 3.3 |
| 24/25 | Суперлига | Динамо | 11 | 25:43 | 12.3 | 61.1% 44/72 - 61.1% | 24.3% 9/37 - 24.3% | 62.5% 20/32 - 62.5% | 3.9 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | 2.2 | 3.2 | 3.0 |
| 24/25 | Суперлига | СШОР-Локомотив-Кубан... | 24 | 21:59 | 9.2 | 45.0% 50/111 - 45.0% | 32.4% 22/68 - 32.4% | 80.6% 54/67 - 80.6% | 1.7 | 3.2 | 0.8 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | 2.8 |
| 23/24 | Суперлига | СШОР-Локомотив-Кубан... | 5 | 12:18 | 5.0 | 50.0% 7/14 - 50.0% | 25.0% 1/4 - 25.0% | 61.5% 8/13 - 61.5% | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 2.0 |
| Всего: | 60 | 23:32 | 10.4 | 46.3% | 29.3% | 75.2% | 2.4 | 3.3 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | ||
Кубок России
| Сезон | Турнир | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Кубок России | Зенит-2 | 4 | 30:24 | 14.3 | 40.0% 16/40 - 40.0% | 28.6% 6/21 - 28.6% | 87.5% 7/8 - 87.5% | 2.0 | 5.3 | 0.3 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 3.3 |
| 24/25 | Кубок России | СШОР-Локомотив-Кубан... | 6 | 19:10 | 10.2 | 66.7% 14/21 - 66.7% | 38.1% 8/21 - 38.1% | 64.3% 9/14 - 64.3% | 3.2 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 2.3 | 1.0 | 2.7 |
| 21/22 | Кубок России | Автодор-2 | 3 | 34:33 | 14.7 | 31.0% 13/42 - 31.0% | 10.0% 1/10 - 10.0% | 78.9% 15/19 - 78.9% | 5.3 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 6.7 | 2.7 | 6.7 |
| Всего: | 13 | 26:10 | 12.5 | 41.7% | 28.8% | 75.6% | 3.3 | 3.0 | 0.3 | 0.4 | 3.7 | 2.2 | 3.8 | ||
Молодежная лига ВТБ
| Сезон | Турнир | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Молодежная лига ВТБ | Локомотив-Кубань-2 | 50 | 28:35 | 13.1 | 44.8% 186/415 - 44.8% | 28.4% 42/148 - 28.4% | 73.8% 155/210 - 73.8% | 2.7 | 4.3 | 1.3 | 0.2 | 2.4 | 2.2 | 4.0 |
| 22/23 | Молодежная лига ВТБ | Локомотив-Кубань-2-С... | 48 | 19:02 | 8.3 | 47.1% 124/263 - 47.1% | 24.2% 22/91 - 24.2% | 72.9% 86/118 - 72.9% | 1.9 | 2.8 | 0.5 | 0.1 | 2.3 | 2.1 | 2.9 |
| 21/22 | Молодежная лига ВТБ | Автодор-2 | 35 | 24:24 | 9.0 | 52.8% 105/199 - 52.8% | 22.4% 11/49 - 22.4% | 64.0% 73/114 - 64.0% | 2.7 | 3.3 | 1.3 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 3.0 |
| Всего: | 133 | 24:02 | 10.3 | 47.3% | 26.0% | 71.0% | 2.4 | 3.5 | 1.0 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 3.3 | ||
Даниил Гинько
Видео
Даниил Гинько