Даниил Финаев
Pl№ 88 / SF / 200 см / 90 кг

дата рождения дата | 28.12.2006 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} SF |
Рост | 200 см |
Вес | 90 кг |
Номер | 88 |
Даниил Финаев
инфо
инфо | |
---|---|
дата рождения Дата | 28.12.2006 |
Гражданство | |
Позиция | SF |
Рост | 200 см |
вес | 90 кг |
Номер | 88 |
Даниил Финаев
Статистика
Сезон | Турнир | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Молодежная лига ВТБ Молодежный чемпионат |
МБА-МАИ-Юниор
МБА-МАИ-Юниор Москва |
49 | 21:19 | 8.4 | 41.7% 45/108 - 41.7% | 36.7% 88/88 - 36.7% | 78.7% 59/75 - 78.7% | 3.1 | 1.2 | 1.0 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 1.9 |
UBA WINLINE UBA сезон 24/25 |
МАИ-МБА
МАИ-МБА Москва |
12 | 18:35 | 6.0 | 55.6% 10/18 - 55.6% | 30.0% 15/15 - 30.0% | 53.8% 7/13 - 53.8% | 3.3 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 1.5 | 1.1 |
Расширенная статистика
Молодежная лига ВТБ
Дата | Игра | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2025 | МБА-МАИ-Юниор vs МИНСК-М | 21:01 | 9 | 0/1 | 3/7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
17.04.2025 | МИНСК-М vs МБА-МАИ-Юниор | 17:41 | 7 | 1/1 | 1/4 | 2/3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||
09.04.2025 | Зенит-М vs МБА-МАИ-Юниор | 12:49 | 6 | 1/2 | 0/3 | 4/5 | 1 | 3 | -8 | |||||
08.04.2025 | Зенит-М vs МБА-МАИ-Юниор | 16:49 | 12 | 4/5 | 4 | 1 | 3 | 20 | ||||||
29.03.2025 | МБА-МАИ-Юниор vs Енисей-2 | 11:03 | 10 | 1/1 | 2/8 | 2/2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | |
28.03.2025 | МБА-МАИ-Юниор vs Енисей-2 | 16:22 | 2 | 1/1 | 0/2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||
13.03.2025 | Пари НН-Юниор vs МБА-МАИ-Юниор | 17:36 | 11 | 0/2 | 3/5 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | |
12.03.2025 | Пари НН-Юниор vs МБА-МАИ-Юниор | 21:45 | 3 | 0/1 | 1/6 | 3 | 2 | 2 | 3 | -5 | ||||
09.03.2025 | УНИКС-2 vs МБА-МАИ-Юниор | 22:04 | 7 | 0/2 | 2/3 | 1/2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
08.03.2025 | УНИКС-2 vs МБА-МАИ-Юниор | 22:54 | 19 | 0/1 | 5/8 | 4/6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 28 | ||
03.03.2025 | МБА-МАИ-Юниор vs Автодор-2 | 10:53 | 4 | 1/1 | 1/2 | 3 | 1 | 2 | 17 | |||||
02.03.2025 | МБА-МАИ-Юниор vs Автодор-2 | 25:22 | 14 | 1/1 | 4/6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 27 | |||
27.02.2025 | МБА-МАИ-Юниор vs Самара-2 | 26:38 | 13 | 2/3 | 1/5 | 6/6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 25 | |||
26.02.2025 | МБА-МАИ-Юниор vs Самара-2 | 21:44 | 8 | 1/2 | 2/6 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||
14.02.2025 | МБА-МАИ-Юниор vs ЦСКА-Юниор | 26:50 | 5 | 1/1 | 1/7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | -16 | ||
13.02.2025 | МБА-МАИ-Юниор vs ЦСКА-Юниор | 26:19 | 2 | 1/4 | 0/3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
09.02.2025 | ЦСП-Химки-2 vs МБА-МАИ-Юниор | 31:01 | 12 | 4/6 | 0/4 | 4/7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 21 | ||
08.02.2025 | ЦСП-Химки-2 vs МБА-МАИ-Юниор | 10:10 | 3 | 1/1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | -3 | ||||
05.02.2025 | МИНСК-М vs МБА-МАИ-Юниор | 14:00 | 5 | 1/2 | 1/4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||
04.02.2025 | МИНСК-М vs МБА-МАИ-Юниор | 18:20 | 11 | 3/3 | 1/1 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||||
30.01.2025 | ЦСКА-Юниор vs МБА-МАИ-Юниор | 28:49 | 5 | 1/3 | 1/2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
29.01.2025 | ЦСКА-Юниор vs МБА-МАИ-Юниор | 25:43 | 8 | 1/2 | 1/4 | 3/3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | ||
24.01.2025 | МБА-МАИ-Юниор vs Локомотив-Куб... | 24:13 | 6 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | -1 | ||
23.01.2025 | МБА-МАИ-Юниор vs Локомотив-Куб... | 16:08 | 4 | 2/2 | 0/1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -7 | |||
14.01.2025 | ПАРМА-М vs МБА-МАИ-Юниор | 24:48 | 15 | 2/2 | 3/4 | 2/2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | |||
13.01.2025 | ПАРМА-М vs МБА-МАИ-Юниор | 29:14 | 9 | 0/4 | 3/10 | 2 | 1 | 1 | 1 | -10 | ||||
10.01.2025 | Уралмаш-2 vs МБА-МАИ-Юниор | 13:43 | 7 | 2/3 | 1/2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||
09.01.2025 | Уралмаш-2 vs МБА-МАИ-Юниор | 17:14 | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
25.12.2024 | МБА-МАИ-Юниор vs Зенит-М | 27:40 | 11 | 2/6 | 2/3 | 1/1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
24.12.2024 | МБА-МАИ-Юниор vs Зенит-М | 22:16 | 10 | 0/1 | 2/5 | 4/4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | |||
15.12.2024 | Енисей-2 vs МБА-МАИ-Юниор | 16:57 | 14 | 2/2 | 3/10 | 1/1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 33 | |||
14.12.2024 | Енисей-2 vs МБА-МАИ-Юниор | 17:19 | 0/1 | 0/5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||
02.12.2024 | МБА-МАИ-Юниор vs Пари НН-Юниор | 25:14 | 17 | 5/7 | 2/4 | 1/1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 23 | |||
29.11.2024 | МБА-МАИ-Юниор vs УНИКС-2 | 15:06 | 8 | 1/2 | 2/4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | |||
28.11.2024 | МБА-МАИ-Юниор vs УНИКС-2 | 19:34 | 9 | 0/2 | 3/5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | |||
18.11.2024 | Автодор-2 vs МБА-МАИ-Юниор | 12:37 | 6 | 0/1 | 2/4 | 3 | 1 | 2 | 20 | |||||
17.11.2024 | Автодор-2 vs МБА-МАИ-Юниор | 17:18 | 11 | 3/8 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | |
14.11.2024 | Самара-2 vs МБА-МАИ-Юниор | 32:29 | 13 | 3/6 | 2/7 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -7 | |
13.11.2024 | Самара-2 vs МБА-МАИ-Юниор | 28:13 | 7 | 2/3 | 1/7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | -4 | ||
05.11.2024 | МБА-МАИ-Юниор vs ЦСП-Химки-2 | 25:04 | 10 | 0/3 | 3/7 | 1/1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | |
04.11.2024 | МБА-МАИ-Юниор vs ЦСП-Химки-2 | 35:42 | 16 | 2/5 | 4/15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | -10 | |
31.10.2024 | МБА-МАИ-Юниор vs МИНСК-М | 22:52 | 13 | 0/2 | 4/6 | 1/2 | 4 | 1 | 1 | 17 | ||||
30.10.2024 | МБА-МАИ-Юниор vs МИНСК-М | 26:38 | 12 | 0/1 | 4/7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 22 | |
22.10.2024 | Локомотив-Кубань-2 vs МБА-МАИ-... | 24:01 | 4 | 0/2 | 0/7 | 4/4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | -7 | ||
21.10.2024 | Локомотив-Кубань-2 vs МБА-МАИ-... | 25:41 | 9 | 0/2 | 1/4 | 6/6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
10.10.2024 | МБА-МАИ-Юниор vs ПАРМА-М | 21:13 | 15 | 3/4 | 3/5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 26 | |||
09.10.2024 | МБА-МАИ-Юниор vs ПАРМА-М | 16:15 | 6 | 0/2 | 2/6 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||
06.10.2024 | МБА-МАИ-Юниор vs Уралмаш-2 | 17:53 | 0/1 | 2 | 1 | 2 | -2 | |||||||
05.10.2024 | МБА-МАИ-Юниор vs Уралмаш-2 | 22:53 | 5 | 0/2 | 1/3 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 | |
В среднем: | 21:18 | 8.4 | 0.9/2.2 | 1.8/4.9 | 1.2/1.5 | 3.1 | 1.2 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | ||
Всего: | 1044:08 | 413 | 45/108 | 88/240 | 59/75 | 150 | 60 | 48 | 14 | 54 | 86 | 91 |
Карьера
Сезон | Турнир | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Молодежная лига ВТБ Молодежный чемпионат |
МБА-МАИ-Юниор
МБА-МАИ-Юниор Москва |
49 | 21:19 | 8.4 | 41.7% 45/108 - 41.7% | 36.7% 88/88 - 36.7% | 78.7% 59/75 - 78.7% | 3.1 | 1.2 | 1.0 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 1.9 |
UBA WINLINE UBA сезон 24/25 |
МАИ-МБА
МАИ-МБА Москва |
12 | 18:35 | 6.0 | 55.6% 10/18 - 55.6% | 30.0% 15/15 - 30.0% | 53.8% 7/13 - 53.8% | 3.3 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | |
23/24 | UBA Основной чемпионат |
МБА-МАИ
МБА-МАИ Москва |
1 | 10:14 | 4.0 | 100.0% 2/2 - 100.0% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 0.0% 0/1 - 0.0% | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
ДЮБЛ Юноши |
МБА-ДЮБЛ
МБА-ДЮБЛ Москва |
5 | 15:23 | 4.8 | 18.2% 2/11 - 18.2% | 25.0% 4/4 - 25.0% | 66.7% 8/12 - 66.7% | 4.0 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 2.2 | |
Молодежная лига ВТБ Молодежный чемпионат |
МБА-Юниор
МБА-Юниор Москва |
29 | 15:58 | 5.4 | 32.1% 17/53 - 32.1% | 30.5% 32/32 - 30.5% | 59.1% 26/44 - 59.1% | 3.0 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 1.8 | 1.3 | |
22/23 | МЛБЛ Элита Элита |
МБА-ДЮБЛ
МБА-ДЮБЛ Москва |
22 | 18:31 | 6.1 | 52.0% 26/50 - 52.0% | 27.2% 22/22 - 27.2% | 69.6% 16/23 - 69.6% | 3.7 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 2.1 | 1.8 | 1.6 |
Молодежная лига ВТБ
Сезон | Турнир | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Молодежная лига ВТБ Молодежный чемпионат |
МБА-МАИ-Юниор
МБА-МАИ-Юниор Москва |
49 | 21:19 | 8.4 | 41.7% 45/108 - 41.7% | 36.7% 88/88 - 36.7% | 78.7% 59/75 - 78.7% | 3.1 | 1.2 | 1.0 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 1.9 |
23/24 | Молодежная лига ВТБ Молодежный чемпионат |
МБА-Юниор
МБА-Юниор Москва |
29 | 15:58 | 5.4 | 32.1% 17/53 - 32.1% | 30.5% 32/32 - 30.5% | 59.1% 26/44 - 59.1% | 3.0 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 1.8 | 1.3 |
Даниил Финаев
Видео
Даниил Финаев