Даниил-Дубовой
Pl№ 6 / SG / 188 см / 87 кг

дата рождения дата | 07.03.2005 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} SG |
Рост | 188 см |
Вес | 87 кг |
Номер | 6 |
Даниил-Дубовой
инфо
инфо | |
---|---|
дата рождения Дата | 07.03.2005 |
Гражданство | |
Позиция | SG |
Рост | 188 см |
вес | 87 кг |
Номер | 6 |
Даниил-Дубовой
Статистика
Сезон | Турнир | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Кубок России Winline Кубок России |
УНИКС-2
УНИКС-2 Казань |
2 | 27:53 | 15.0 | 64.3% 9/14 - 64.3% | 25.0% 2/2 - 25.0% | 75.0% 6/8 - 75.0% | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 3.5 | 2.5 | 3.0 |
Молодежная лига ВТБ Молодежный чемпионат |
УНИКС-2
УНИКС-2 Казань |
36 | 17:53 | 5.3 | 39.5% 47/119 - 39.5% | 29.8% 14/14 - 29.8% | 72.6% 53/73 - 72.6% | 2.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 1.7 |
Расширенная статистика
Молодежная лига ВТБ
Дата | Игра | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.02.2025 | ЦСКА-Юниор vs УНИКС-2 | 18:20 | 1 | 0/2 | 1/2 | 3 | 1 | 2 | 1 | -20 | ||||
08.02.2025 | ЦСКА-Юниор vs УНИКС-2 | 24:09 | 12 | 2/6 | 0/2 | 8/9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | -20 | |
05.02.2025 | Зенит-М vs УНИКС-2 | 16:02 | 3 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||
04.02.2025 | Зенит-М vs УНИКС-2 | 22:16 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | -17 | |
24.01.2025 | УНИКС-2 vs Самара-2 | 24:34 | 10 | 3/5 | 0/1 | 4/4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16 | |
23.01.2025 | УНИКС-2 vs Самара-2 | 14:50 | 4 | 1/2 | 2/2 | 3 | 1 | -2 | ||||||
20.01.2025 | УНИКС-2 vs Автодор-2 | 20:38 | 0/1 | 0/1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
19.01.2025 | УНИКС-2 vs Автодор-2 | 16:32 | 3 | 0/4 | 1/4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
14.01.2025 | ЦСП-Химки-2 vs УНИКС-2 | 27:10 | 15 | 3/8 | 2/2 | 3/4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | -15 | |
13.01.2025 | ЦСП-Химки-2 vs УНИКС-2 | 05:04 | 2 | 1/2 | 0/1 | 1 | -7 | |||||||
10.01.2025 | МИНСК-М vs УНИКС-2 | 16:34 | 8 | 2/6 | 1/2 | 1/2 | 4 | 2 | 1 | 3 | -12 | |||
09.01.2025 | МИНСК-М vs УНИКС-2 | 27:44 | 6 | 2/3 | 0/3 | 2/2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | -5 | ||
29.12.2024 | Локомотив-Кубань-2 vs УНИКС-2 | 02:49 | 1 | -6 | ||||||||||
28.12.2024 | Локомотив-Кубань-2 vs УНИКС-2 | 15:00 | 5 | 1/2 | 3/4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | -6 | |||
20.12.2024 | УНИКС-2 vs ЦСП-Химки-2 | 08:17 | 2 | -1 | ||||||||||
19.12.2024 | УНИКС-2 vs ЦСП-Химки-2 | 17:32 | 7 | 0/1 | 1/1 | 4/6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 |
15.12.2024 | УНИКС-2 vs Уралмаш-2 | 06:44 | 0/1 | 2 | -9 | |||||||||
14.12.2024 | УНИКС-2 vs Уралмаш-2 | 16:59 | 4 | 2/4 | 2 | 2 | 1 | 3 | -10 | |||||
11.12.2024 | УНИКС-2 vs ПАРМА-М | 20:43 | 7 | 2/3 | 1/1 | 7 | 1 | 3 | -2 | |||||
10.12.2024 | УНИКС-2 vs ПАРМА-М | 19:39 | 8 | 3/6 | 0/2 | 2/2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | -30 | ||
03.12.2024 | Енисей-2 vs УНИКС-2 | 28:48 | 14 | 5/8 | 1/1 | 1/3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | |
02.12.2024 | Енисей-2 vs УНИКС-2 | 19:04 | 2 | 1/2 | 2 | 1 | 2 | 2 | -3 | |||||
29.11.2024 | МБА-МАИ-Юниор vs УНИКС-2 | 19:24 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | -13 | |||
28.11.2024 | МБА-МАИ-Юниор vs УНИКС-2 | 13:15 | 0/1 | 1 | 2 | 2 | -18 | |||||||
18.11.2024 | Пари НН-Юниор vs УНИКС-2 | 13:06 | 0/3 | 2 | 2 | 1 | -9 | |||||||
17.11.2024 | Пари НН-Юниор vs УНИКС-2 | 22:39 | 6 | 3/4 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -12 | ||
07.11.2024 | УНИКС-2 vs ЦСКА-Юниор | 17:37 | 4 | 0/1 | 0/1 | 4/4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | -5 | |
06.11.2024 | УНИКС-2 vs ЦСКА-Юниор | 10:05 | 9 | 3/3 | 3 | 3 | 12 | |||||||
03.11.2024 | УНИКС-2 vs Зенит-М | 20:09 | 2 | 0/1 | 2/2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||
02.11.2024 | УНИКС-2 vs Зенит-М | 21:34 | 9 | 3/6 | 0/2 | 3/3 | 4 | 2 | 4 | 2 | -17 | |||
22.10.2024 | Самара-2 vs УНИКС-2 | 14:51 | 10 | 3/4 | 0/2 | 4/5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
21.10.2024 | Самара-2 vs УНИКС-2 | 18:47 | 5 | 1/6 | 1/4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | -12 | ||
18.10.2024 | Автодор-2 vs УНИКС-2 | 17:13 | 4 | 0/4 | 1/2 | 1/4 | 3 | 1 | 1 | 2 | -5 | |||
17.10.2024 | Автодор-2 vs УНИКС-2 | 18:34 | 11 | 4/5 | 0/2 | 3/4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | ||
06.10.2024 | УНИКС-2 vs МИНСК-М | 19:28 | 6 | 1/4 | 0/1 | 4/6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | -10 | ||
05.10.2024 | УНИКС-2 vs МИНСК-М | 27:32 | 10 | 3/8 | 1/3 | 1/2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | -1 | ||
В среднем: | 17:52 | 5.2 | 1.3/3.3 | 0.4/1.3 | 1.5/2.0 | 2.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | ||
Всего: | 643:42 | 189 | 47/119 | 14/47 | 53/73 | 98 | 57 | 29 | 3 | 67 | 55 | 62 |
Карьера
Сезон | Турнир | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Кубок России Winline Кубок России |
УНИКС-2
УНИКС-2 Казань |
2 | 27:53 | 15.0 | 64.3% 9/14 - 64.3% | 25.0% 2/2 - 25.0% | 75.0% 6/8 - 75.0% | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 3.5 | 2.5 | 3.0 |
Молодежная лига ВТБ Молодежный чемпионат |
УНИКС-2
УНИКС-2 Казань |
36 | 17:53 | 5.3 | 39.5% 47/119 - 39.5% | 29.8% 14/14 - 29.8% | 72.6% 53/73 - 72.6% | 2.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | |
23/24 | Молодежная лига ВТБ Молодежный чемпионат |
УНИКС-2
УНИКС-2 Казань |
7 | 18:47 | 5.7 | 50.0% 15/30 - 50.0% | 10.0% 1/1 - 10.0% | 77.8% 7/9 - 77.8% | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 1.7 | 1.6 | 1.3 |
ДЮБЛ Юноши |
УНИКС-Д
УНИКС-Д Казань |
25 | 29:17 | 16.1 | 47.7% 112/235 - 47.7% | 33.6% 40/40 - 33.6% | 75.3% 58/77 - 75.3% | 5.8 | 3.8 | 1.7 | 0.0 | 2.2 | 2.7 | 2.9 |
Молодежная лига ВТБ
Сезон | Турнир | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Молодежная лига ВТБ Молодежный чемпионат |
УНИКС-2
УНИКС-2 Казань |
36 | 17:53 | 5.3 | 39.5% 47/119 - 39.5% | 29.8% 14/14 - 29.8% | 72.6% 53/73 - 72.6% | 2.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 1.7 |
23/24 | Молодежная лига ВТБ Молодежный чемпионат |
УНИКС-2
УНИКС-2 Казань |
7 | 18:47 | 5.7 | 50.0% 15/30 - 50.0% | 10.0% 1/1 - 10.0% | 77.8% 7/9 - 77.8% | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 1.7 | 1.6 | 1.3 |
Даниил-Дубовой
Видео
Даниил-Дубовой