Дэниел Отуру
№ 25 / C / 208 см / 109 кг

Дата рождения
15.02.2026
Команда
Хапоэль

Рост
208 см
Вес
109 кг
Рейтингигрока
77.7
Дэниел Отуру
№ 25 / C / 208 см / 109 кг

Дата рождения 15.02.2026 | |
Команда Хапоэль | |
Рост 208 см | |
Вес 109 кг |
Рейтинг
игрока
77.7
Дэниел Отуру
Статистика
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Торонто | 3 | 0 | 9.0 | 3.0 | 50.0% | 0.0% | 60.0% | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 |
| 20/21 | Клипперс | 30 | 0 | 5.4 | 1.8 | 42.3% | 20.0% | 75.0% | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |
| Всего | 33 | 0 | 5.7 | 1.9 | 43.1% | 16.7% | 70.6% | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Клипперс | 8 | 0 | 1.9 | 0.6 | 40.0% | 0.0% | 50.0% | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| Всего | 8 | 0 | 1.9 | 0.6 | 40% | 0% | 50% | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | |
Евролига
| Сезон | Турнир | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Евролига | Хапоэль | 27 | 27 | 23:28 | 12.9 | 71.3% | 0% | 68% | 6 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 2.8 | 2.6 | 16.4 |
| 24/25 | Евролига | Анадолу Эфес | 38 | 4 | 16:35 | 8.8 | 71.6% | 0% | 68.5% | 4.2 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1 | 2.4 | 2.2 | 11.1 |
| 23/24 | Евролига | Анадолу Эфес | 22 | 3 | 15:28 | 7.2 | 68.4% | 0% | 58.5% | 3.9 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 2.4 | 1.7 | 8.8 |
| Всего | 87 | 34 | 18:26 | 9.7 | 70.8% | 0% | 66.3% | 4.7 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 2.5 | 2.2 | 12.2 | ||
Дэниел Отуру
Рейтинг
| Эффективность | 83 | |||
| Агрессия в атаке | 73 | |||
| Защитные навыки | 90 | |||
| Результативность | 82 | |||
| 3-х Очковый бросок | 65 | |||
| 2-х Очковый бросок | 93 | |||
| Передача | 70 | |||
| Подбор | 83 | |||
| Созидание | 71 | |||
| Стрессоустойчивость | 67 | |||
| Сумма | 777 | |||
| Рейтинг | 77.7 | |||
Дэниел Отуру
Видео
Дэниел Отуру