Брэдли Бил
№ 3 / SG / 193 см / 94 кг

Дата рождения
28.06.1993
Команда
Лос-Анджелес Клипперс

Рост
193 см
Вес
94 кг
Рейтингигрока
76
Брэдли Бил
№ 3 / SG / 193 см / 94 кг

Дата рождения 28.06.1993 | |
Команда Лос-Анджелес Клипперс | |
Рост 193 см | |
Вес 94 кг |
Рейтинг
игрока
76

Брэдли Бил
Статистика
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Клипперс | 6 | 6 | 20.2 | 8.2 | 37.5% | 36.8% | 75.0% | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 2.3 |
| 24/25 | Финикс | 53 | 38 | 32.1 | 17.0 | 49.7% | 38.6% | 80.3% | 3.3 | 3.7 | 1.1 | 0.5 | 1.9 | 2.6 |
| 23/24 | Финикс | 53 | 53 | 33.3 | 18.2 | 51.3% | 43.0% | 81.3% | 4.4 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 2.4 |
| 22/23 | Вашингтон | 50 | 50 | 33.5 | 23.2 | 50.6% | 36.5% | 84.2% | 3.9 | 5.4 | 0.9 | 0.7 | 2.9 | 2.1 |
| 21/22 | Вашингтон | 40 | 40 | 36.0 | 23.2 | 45.1% | 30.0% | 83.3% | 4.7 | 6.6 | 0.9 | 0.4 | 3.4 | 2.4 |
| 20/21 | Вашингтон | 60 | 60 | 35.8 | 31.3 | 48.5% | 34.9% | 88.9% | 4.7 | 4.4 | 1.2 | 0.4 | 3.1 | 2.3 |
| 19/20 | Вашингтон | 57 | 57 | 36.0 | 30.5 | 45.5% | 35.3% | 84.2% | 4.2 | 6.1 | 1.2 | 0.4 | 3.4 | 2.2 |
| 18/19 | Вашингтон | 82 | 82 | 36.9 | 25.6 | 47.5% | 35.1% | 80.8% | 5.0 | 5.5 | 1.5 | 0.7 | 2.7 | 2.8 |
| 17/18 | Вашингтон | 82 | 82 | 36.3 | 22.6 | 46.0% | 37.5% | 79.1% | 4.4 | 4.5 | 1.2 | 0.4 | 2.6 | 2.0 |
| 16/17 | Вашингтон | 77 | 77 | 34.9 | 23.1 | 48.2% | 40.4% | 82.5% | 3.1 | 3.5 | 1.1 | 0.3 | 2.0 | 2.2 |
| 15/16 | Вашингтон | 55 | 35 | 31.1 | 17.4 | 44.9% | 38.7% | 76.7% | 3.4 | 2.9 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 2.1 |
| 14/15 | Вашингтон | 63 | 59 | 33.4 | 15.3 | 42.7% | 40.9% | 78.3% | 3.8 | 3.1 | 1.2 | 0.3 | 2.0 | 2.2 |
| 13/14 | Вашингтон | 73 | 73 | 34.7 | 17.1 | 41.9% | 40.2% | 78.8% | 3.7 | 3.3 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 2.1 |
| 12/13 | Вашингтон | 56 | 46 | 31.2 | 13.9 | 41.0% | 38.6% | 78.6% | 3.8 | 2.4 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 2.0 |
| Всего | 807 | 758 | 34.3 | 21.4 | 46.4% | 37.6% | 82.1% | 4 | 4.3 | 1.1 | 0.4 | 2.4 | 2.3 | |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Финикс | 4 | 4 | 38.5 | 16.5 | 44.1% | 43.5% | 80.0% | 2.8 | 4.5 | 0.8 | 0.3 | 3.3 | 3.8 |
| 20/21 | Вашингтон | 5 | 5 | 39.0 | 30.0 | 45.5% | 21.9% | 86.1% | 6.2 | 4.2 | 0.8 | 0.6 | 4.0 | 1.2 |
| 17/18 | Вашингтон | 6 | 6 | 36.0 | 23.2 | 45.4% | 46.7% | 87.0% | 3.3 | 2.8 | 1.2 | 0.3 | 2.5 | 3.2 |
| 16/17 | Вашингтон | 13 | 13 | 38.8 | 24.8 | 47.1% | 28.7% | 82.0% | 3.4 | 2.7 | 1.6 | 0.6 | 2.1 | 2.9 |
| 14/15 | Вашингтон | 10 | 10 | 41.8 | 23.4 | 40.5% | 36.5% | 83.1% | 5.5 | 4.6 | 1.6 | 0.7 | 2.6 | 1.9 |
| 13/14 | Вашингтон | 11 | 11 | 41.6 | 19.2 | 42.4% | 41.5% | 79.6% | 5.0 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 2.1 | 2.8 |
| Всего | 49 | 49 | 39.7 | 22.9 | 44.2% | 35.3% | 82.8% | 4.4 | 3.8 | 1.4 | 0.6 | 2.5 | 2.6 | |
Матчи звезд НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | DRT | 1 | 1 | 31.0 | 26.0 | 62.5% | 50.0% | 0.0% | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 18/19 | Команда Леброна | 1 | 0 | 18.0 | 11.0 | 36.4% | 30.0% | 0.0% | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17/18 | Команда Леброна | 1 | 0 | 17.0 | 14.0 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| Всего | 3 | 1 | 22 | 17 | 51.4% | 43.3% | 0% | 1 | 2.3 | 1 | 0 | 0.7 | 0.3 | |
Брэдли Бил
Видео
Брэдли Бил