Блейк Гриффин
№ 23 / PF / 206 см / 113 кг

Дата рождения
16.03.1989
Команда

Рост
206 см
Вес
113 кг

Блейк Гриффин
№ 23 / PF / 206 см / 113 кг

Дата рождения 16.03.1989 | |
Команда | |
Рост 206 см | |
Вес 113 кг |

Блейк Гриффин
Статистика
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Бостон | 41 | 16 | 13.9 | 4.1 | 48.5% | 34.8% | 65.6% | 3.8 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.8 |
| 21/22 | Бруклин | 56 | 24 | 17.1 | 6.4 | 42.5% | 26.2% | 72.4% | 4.1 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1.7 |
| 20/21 | Детройт | 20 | 20 | 31.3 | 12.3 | 36.5% | 31.5% | 71.0% | 5.2 | 3.9 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 2.1 |
| 20/21 | Бруклин | 26 | 10 | 21.5 | 10.0 | 49.2% | 38.3% | 78.2% | 4.7 | 2.4 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 2.7 |
| 19/20 | Детройт | 18 | 18 | 28.4 | 15.5 | 35.2% | 24.3% | 77.6% | 4.7 | 3.3 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 1.5 |
| 18/19 | Детройт | 75 | 75 | 35.0 | 24.5 | 46.2% | 36.2% | 75.3% | 7.5 | 5.4 | 0.7 | 0.4 | 3.4 | 2.7 |
| 17/18 | Клипперс | 33 | 33 | 34.5 | 22.6 | 44.1% | 34.2% | 78.5% | 7.9 | 5.4 | 0.9 | 0.3 | 3.0 | 2.4 |
| 17/18 | Детройт | 25 | 25 | 33.2 | 19.8 | 43.3% | 34.8% | 78.4% | 6.6 | 6.2 | 0.4 | 0.4 | 2.6 | 2.4 |
| 16/17 | Клипперс | 61 | 61 | 34.0 | 21.6 | 49.3% | 33.6% | 76.0% | 8.1 | 4.9 | 0.9 | 0.4 | 2.3 | 2.6 |
| 15/16 | Клипперс | 35 | 35 | 33.4 | 21.4 | 49.9% | 33.3% | 72.7% | 8.4 | 4.9 | 0.8 | 0.5 | 2.4 | 2.7 |
| 14/15 | Клипперс | 67 | 67 | 35.2 | 21.9 | 50.2% | 40.0% | 72.8% | 7.6 | 5.3 | 0.9 | 0.5 | 2.3 | 2.9 |
| 13/14 | Клипперс | 80 | 80 | 35.8 | 24.1 | 52.8% | 27.3% | 71.5% | 9.5 | 3.9 | 1.2 | 0.6 | 2.8 | 3.3 |
| 12/13 | Клипперс | 80 | 80 | 32.5 | 18.0 | 53.8% | 17.9% | 66.0% | 8.3 | 3.7 | 1.2 | 0.6 | 2.3 | 2.9 |
| 11/12 | Клипперс | 66 | 66 | 36.2 | 20.7 | 54.9% | 12.5% | 52.1% | 10.9 | 3.2 | 0.8 | 0.7 | 2.3 | 3.3 |
| 10/11 | Клипперс | 82 | 82 | 38.0 | 22.5 | 50.6% | 29.2% | 64.2% | 12.1 | 3.8 | 0.8 | 0.5 | 2.7 | 3.1 |
| Всего | 765 | 692 | 31.9 | 19 | 49.3% | 32.8% | 69.6% | 8 | 4 | 0.8 | 0.5 | 2.3 | 2.7 | |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Бостон | 1 | 0 | 6.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 21/22 | Бруклин | 2 | 0 | 12.5 | 4.0 | 28.6% | 40.0% | 100.0% | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
| 20/21 | Бруклин | 12 | 12 | 26.5 | 9.0 | 53.2% | 38.9% | 71.4% | 5.9 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 3.3 |
| 18/19 | Детройт | 2 | 2 | 29.0 | 24.5 | 46.2% | 46.2% | 100.0% | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
| 16/17 | Клипперс | 3 | 3 | 33.0 | 20.3 | 49.0% | 66.7% | 100.0% | 6.0 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 0.7 |
| 15/16 | Клипперс | 4 | 4 | 31.8 | 15.0 | 37.7% | 50.0% | 76.0% | 8.8 | 4.0 | 0.8 | 0.5 | 2.3 | 2.3 |
| 14/15 | Клипперс | 14 | 14 | 39.8 | 25.5 | 51.1% | 14.3% | 71.7% | 12.7 | 6.1 | 1.0 | 1.0 | 3.2 | 3.1 |
| 13/14 | Клипперс | 13 | 13 | 36.8 | 23.5 | 50.0% | 14.3% | 74.0% | 7.4 | 3.8 | 1.2 | 1.1 | 2.4 | 4.2 |
| 12/13 | Клипперс | 6 | 5 | 26.3 | 13.2 | 45.3% | 0.0% | 80.8% | 5.5 | 2.5 | 0.0 | 0.8 | 2.2 | 4.0 |
| 11/12 | Клипперс | 11 | 11 | 35.7 | 19.1 | 50.0% | 0.0% | 63.6% | 6.9 | 2.5 | 1.8 | 0.9 | 2.3 | 3.7 |
| Всего | 68 | 64 | 32.6 | 18.2 | 49.2% | 37.7% | 73.1% | 7.7 | 3.5 | 1 | 0.8 | 2.1 | 3.3 | |
Матчи звезд НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Команда Янниса | 1 | 0 | 20.0 | 10.0 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13/14 | Запад | 1 | 1 | 32.0 | 38.0 | 82.6% | 0.0% | 0.0% | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
| 12/13 | Запад | 1 | 1 | 27.0 | 19.0 | 81.8% | 0.0% | 50.0% | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
| 11/12 | Запад | 1 | 1 | 31.0 | 22.0 | 75.0% | 50.0% | 50.0% | 8.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 10/11 | Запад | 1 | 0 | 15.0 | 8.0 | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Всего | 5 | 3 | 25 | 19.4 | 75% | 37.5% | 50% | 5.6 | 3 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 2 | |
Блейк Гриффин
Видео
Блейк Гриффин