Эндрю Богут
№ 12 / C / 213 см / 118 кг

Дата рождения
28.11.1984
Команда

Рост
213 см
Вес
118 кг

Эндрю Богут
№ 12 / C / 213 см / 118 кг

Дата рождения 28.11.1984 | |
Команда | |
Рост 213 см | |
Вес 118 кг |

Эндрю Богут
Статистика
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Голден Стэйт | 11 | 5 | 12.2 | 3.5 | 50.0% | 0.0% | 100.0% | 5.0 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 2.0 |
| 17/18 | Лейкерс | 24 | 5 | 9.0 | 1.5 | 68.0% | 0.0% | 100.0% | 3.3 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.7 |
| 16/17 | Даллас | 26 | 21 | 22.4 | 3.0 | 46.9% | 0.0% | 27.3% | 8.4 | 1.9 | 0.5 | 1.0 | 1.7 | 3.2 |
| 16/17 | Кливленд | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 15/16 | Голден Стэйт | 70 | 66 | 20.7 | 5.4 | 62.7% | 100.0% | 48.0% | 7.0 | 2.3 | 0.5 | 1.6 | 1.2 | 3.2 |
| 14/15 | Голден Стэйт | 67 | 65 | 23.6 | 6.3 | 56.3% | 0.0% | 52.4% | 8.1 | 2.7 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 2.8 |
| 13/14 | Голден Стэйт | 67 | 67 | 26.4 | 7.3 | 62.7% | 0.0% | 34.4% | 10.0 | 1.7 | 0.7 | 1.8 | 1.4 | 3.1 |
| 12/13 | Голден Стэйт | 32 | 32 | 24.6 | 5.8 | 45.1% | 100.0% | 50.0% | 7.7 | 2.1 | 0.6 | 1.7 | 1.1 | 2.7 |
| 11/12 | Милуоки | 12 | 12 | 30.3 | 11.3 | 44.9% | 0.0% | 60.9% | 8.3 | 2.6 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 10/11 | Милуоки | 65 | 65 | 35.3 | 12.8 | 49.5% | 0.0% | 44.2% | 11.1 | 2.0 | 0.7 | 2.6 | 1.9 | 3.3 |
| 09/10 | Милуоки | 69 | 69 | 32.3 | 15.9 | 52.0% | 0.0% | 62.9% | 10.2 | 1.8 | 0.6 | 2.5 | 1.9 | 3.2 |
| 08/09 | Милуоки | 36 | 33 | 31.2 | 11.7 | 57.7% | 0.0% | 57.1% | 10.3 | 2.0 | 0.6 | 1.0 | 2.4 | 3.6 |
| 07/08 | Милуоки | 78 | 78 | 34.9 | 14.3 | 51.1% | 0.0% | 58.7% | 9.8 | 2.6 | 0.8 | 1.7 | 2.2 | 3.3 |
| 06/07 | Милуоки | 66 | 66 | 34.2 | 12.3 | 55.3% | 20.0% | 57.7% | 8.8 | 3.0 | 0.7 | 0.5 | 2.3 | 3.3 |
| 05/06 | Милуоки | 82 | 77 | 28.6 | 9.4 | 53.3% | 0.0% | 62.9% | 7.0 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 3.2 |
| Всего | 706 | 661 | 28.1 | 9.6 | 53.5% | 12% | 55.7% | 8.7 | 2.2 | 0.6 | 1.5 | 1.7 | 3.1 | |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Голден Стэйт | 19 | 6 | 9.4 | 2.7 | 64.9% | 0.0% | 80.0% | 3.9 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 2.0 |
| 15/16 | Голден Стэйт | 22 | 22 | 16.6 | 4.6 | 62.3% | 0.0% | 35.7% | 5.7 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 3.3 |
| 14/15 | Голден Стэйт | 19 | 18 | 23.2 | 4.7 | 56.0% | 0.0% | 38.5% | 8.1 | 1.9 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | 3.6 |
| 12/13 | Голден Стэйт | 12 | 12 | 27.3 | 7.2 | 58.2% | 0.0% | 34.8% | 10.9 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 1.8 | 3.3 |
| 05/06 | Милуоки | 5 | 5 | 34.4 | 8.6 | 43.5% | 0.0% | 37.5% | 6.2 | 3.4 | 0.6 | 0.0 | 1.6 | 4.2 |
| Всего | 77 | 63 | 19.3 | 4.8 | 57.3% | 0% | 39.7% | 6.7 | 1.6 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 3.1 | |
Эндрю Богут
Видео
Эндрю Богут
