Эл Хорфорд
Pl№ 42 / C / 206 см / 109 кг

дата рождения дата | 03.06.1986 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} C |
Рост | 206 см |
Вес | 109 кг |
Номер | 42 |

Эл Хорфорд
инфо
инфо | |
---|---|
дата рождения Дата | 03.06.1986 |
Гражданство | |
Позиция | C |
Рост | 206 см |
вес | 109 кг |
Номер | 42 |
Эл Хорфорд
Статистика
Сезон | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-% | 3-% | ШТ-% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Бостон | НБА | 60 | 27:42 | 9.0 | 55.1% | 36.3% | 89.5% | 6.2 | 2.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.4 |
24/25 | Бостон | НБА плей-офф | 9 | 32:58 | 7.3 | 50% | 35.7% | 85.7% | 6.6 | 2.0 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 2.6 |
23/24 | Бостон | НБА | 65 | 26:45 | 8.6 | 65.8% | 41.9% | 86.7% | 6.3 | 2.6 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 1.4 |
23/24 | Бостон | НБА плей-офф | 19 | 30:15 | 9.2 | 72.1% | 36.8% | 63.6% | 7.0 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.5 |
22/23 | Бостон | НБА | 63 | 30:30 | 9.8 | 53.9% | 44.6% | 71.4% | 6.2 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 1.9 |
22/23 | Бостон | НБА плей-офф | 20 | 30:50 | 6.7 | 60.5% | 29.8% | 75% | 7.2 | 3.0 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 2.4 |
21/22 | Бостон | НБА | 69 | 29:03 | 10.2 | 58.2% | 33.6% | 84.2% | 7.7 | 3.4 | 0.7 | 1.3 | 0.9 | 1.9 |
21/22 | Бостон | НБА плей-офф | 23 | 35:26 | 12.0 | 56.8% | 48% | 77.8% | 9.3 | 3.3 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 2.8 |
20/21 | Оклахома-Сити | НБА | 28 | 27:55 | 14.2 | 51% | 36.8% | 81.8% | 6.7 | 3.4 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.7 |
19/20 | Филадельфия | НБА | 67 | 30:13 | 11.9 | 51.6% | 35% | 76.3% | 6.8 | 4.0 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 2.1 |
19/20 | Филадельфия | НБА плей-офф | 4 | 32:07 | 7.0 | 57.1% | 0% | 57.1% | 7.3 | 2.3 | 0.3 | 1.3 | 1.0 | 3.5 |
18/19 | Бостон | НБА | 68 | 29:00 | 13.6 | 60.4% | 36% | 82.5% | 6.7 | 4.1 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.9 |
18/19 | Бостон | НБА плей-офф | 9 | 34:27 | 13.9 | 42.4% | 40.9% | 83.3% | 9.0 | 4.4 | 0.4 | 0.8 | 2.1 | 2.3 |
17/18 | Бостон | НБА | 72 | 31:37 | 12.9 | 51.4% | 42.9% | 78.3% | 7.4 | 4.7 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.9 |
17/18 | Бостон | НБА плей-офф | 19 | 35:43 | 15.7 | 59.6% | 34.9% | 82.7% | 8.3 | 3.3 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.1 |
16/17 | Бостон | НБА | 68 | 32:15 | 14.0 | 52.5% | 35.7% | 80% | 6.8 | 5.0 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 2.0 |
16/17 | Бостон | НБА плей-офф | 18 | 33:52 | 15.1 | 60.9% | 51.9% | 75.9% | 6.6 | 5.4 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.8 |
15/16 | Атланта | НБА | 82 | 32:07 | 15.2 | 55.7% | 34.2% | 79.8% | 7.3 | 3.2 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 2.0 |
15/16 | Атланта | НБА плей-офф | 10 | 32:44 | 13.4 | 49.4% | 37.9% | 93.8% | 6.5 | 3.0 | 1.2 | 2.4 | 1.7 | 2.5 |
14/15 | Атланта | НБА | 76 | 30:30 | 15.2 | 54.7% | 30.6% | 75.9% | 7.2 | 3.2 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.6 |
14/15 | Атланта | НБА плей-офф | 16 | 32:36 | 14.4 | 52% | 22.2% | 75% | 8.6 | 3.7 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 2.1 |
13/14 | Атланта | НБА | 29 | 33:01 | 18.6 | 57.2% | 36.4% | 68.2% | 8.4 | 2.6 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 1.9 |
12/13 | Атланта | НБА | 74 | 37:14 | 17.4 | 54.4% | 50% | 64.4% | 10.2 | 3.2 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 2.2 |
12/13 | Атланта | НБА плей-офф | 6 | 36:16 | 16.7 | 49.4% | 0% | 66.7% | 8.8 | 3.0 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 2.8 |
11/12 | Атланта | НБА | 11 | 31:38 | 12.4 | 55.9% | 0% | 73.3% | 7.0 | 2.3 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.9 |
11/12 | Атланта | НБА плей-офф | 3 | 35:55 | 15.3 | 58.8% | 0% | 75% | 8.3 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 4.0 | 3.7 |
10/11 | Атланта | НБА | 77 | 35:06 | 15.3 | 55.7% | 50% | 79.8% | 9.3 | 3.4 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
10/11 | Атланта | НБА плей-офф | 12 | 38:59 | 11.3 | 43% | 0% | 76.9% | 9.6 | 3.5 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 2.8 |
09/10 | Атланта | НБА | 81 | 35:07 | 14.2 | 55.1% | 100% | 78.9% | 9.9 | 2.3 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 2.8 |
09/10 | Атланта | НБА плей-офф | 11 | 35:18 | 14.6 | 52% | 100% | 83.9% | 9.0 | 1.8 | 0.7 | 1.7 | 1.4 | 3.2 |
Национальная сборная
Данный игрок не выступал за национальную сборную своей страны.
Суммарная статистика
Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-% | 3-% | ШТ-% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НБА плей-офф | 179 | 33:51 | 12.2 | 53.7% | 38.9% | 78.4% | 8.0 | 3.2 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 2.4 |
НБА | 990 | 31:27 | 13.2 | 55.1% | 37.8% | 77.1% | 7.6 | 3.4 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 2.0 |
Карьера | 1169 | 31:49 | 13.1 | - | - | - | 7.7 | 3.4 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 2.0 |
Эл Хорфорд
Видео
Эл Хорфорд