Аарон Холидей
№ 0 / PG / 183 см / 83 кг

Дата рождения
30.09.1996
Команда
Хьюстон Рокетс

Рост
183 см
Вес
83 кг
Аарон Холидей
№ 0 / PG / 183 см / 83 кг

Дата рождения 30.09.1996 | |
Команда Хьюстон Рокетс | |
Рост 183 см | |
Вес 83 кг |
Аарон Холидей
Статистика
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Хьюстон | 35 | 1 | 13.3 | 5.7 | 40.4% | 38.9% | 84.8% | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.3 |
| 24/25 | Хьюстон | 62 | 3 | 12.8 | 5.5 | 43.7% | 39.8% | 82.9% | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.0 |
| 23/24 | Хьюстон | 78 | 1 | 16.3 | 6.6 | 44.6% | 38.7% | 92.1% | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.6 |
| 22/23 | Атланта | 63 | 6 | 13.4 | 3.9 | 41.8% | 40.9% | 84.4% | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 1.3 |
| 21/22 | Вашингтон | 41 | 14 | 16.2 | 6.1 | 46.7% | 34.3% | 80.0% | 1.6 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 1.5 |
| 21/22 | Финикс | 22 | 1 | 16.3 | 6.8 | 41.1% | 44.4% | 93.9% | 2.5 | 3.4 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 1.5 |
| 20/21 | Индиана | 66 | 8 | 17.8 | 7.2 | 39.0% | 36.8% | 81.9% | 1.3 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 1.4 |
| 19/20 | Индиана | 66 | 33 | 24.5 | 9.5 | 41.4% | 39.4% | 85.1% | 2.4 | 3.4 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 1.8 |
| 18/19 | Индиана | 50 | 0 | 12.9 | 5.9 | 40.1% | 33.9% | 82.0% | 1.3 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 1.4 |
| Всего | 483 | 67 | 16.2 | 6.4 | 42% | 38.3% | 85.1% | 1.5 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Хьюстон | 3 | 0 | 9.0 | 4.0 | 40.0% | 40.0% | 50.0% | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 |
| 22/23 | Атланта | 1 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 21/22 | Финикс | 6 | 0 | 3.3 | 3.5 | 57.1% | 71.4% | 0.0% | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| 19/20 | Индиана | 4 | 2 | 18.0 | 7.8 | 57.1% | 44.4% | 60.0% | 1.3 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
| 18/19 | Индиана | 3 | 0 | 4.3 | 1.7 | 40.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 |
| Всего | 17 | 2 | 8 | 4.1 | 52% | 52.2% | 50% | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1 | |
Аарон Холидей
Видео
Аарон Холидей