Аарон Гордон
Pl№ 50 / SF / 203 см / 107 кг

дата рождения дата | 16.09.1995 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} SF |
Рост | 203 см |
Вес | 107 кг |
Номер | 50 |

Аарон Гордон
инфо
инфо | |
---|---|
дата рождения Дата | 16.09.1995 |
Гражданство | |
Позиция | SF |
Рост | 203 см |
вес | 107 кг |
Номер | 50 |
Аарон Гордон
Статистика
Сезон | Команда | И | Мин | Очки | 2-х | 3-х | Шт | Пб | Рп | Пх | Пт | Бш | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Денвер НаггетсДенверDEN | 51 | 28.4 | 14.7 | 53.1% | 43.6% | 81% | 4.8 | 3.2 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 1.6 |
23/24 | Денвер НаггетсДенверDEN | 73 | 31.5 | 13.9 | 55.6% | 29% | 65.8% | 6.5 | 3.5 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 1.9 |
22/23 | Денвер НаггетсДенверDEN | 68 | 30.2 | 16.3 | 56.4% | 34.7% | 60.8% | 6.6 | 3 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 1.9 |
21/22 | Денвер НаггетсДенверDEN | 75 | 31.7 | 15 | 52% | 33.5% | 74.3% | 5.9 | 2.5 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 2 |
20/21 | Орландо МэджикОрландоORL | 25 | 29.4 | 14.6 | 43.7% | 37.5% | 62.9% | 6.6 | 4.2 | 0.6 | 2.7 | 0.8 | 2 |
20/21 | Денвер НаггетсДенверDEN | 25 | 25.9 | 10.2 | 50% | 26.6% | 70.5% | 4.7 | 2.2 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 1.6 |
20/21 | TOTTOTTOT | 50 | 27.7 | 12.4 | 46.3% | 33.5% | 65.1% | 5.7 | 3.2 | 0.7 | 1.9 | 0.7 | 1.8 |
19/20 | Орландо МэджикОрландоORL | 62 | 32.5 | 14.4 | 43.7% | 30.8% | 67.4% | 7.7 | 3.7 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 2 |
18/19 | Орландо МэджикОрландоORL | 78 | 33.8 | 16 | 44.9% | 34.9% | 73.1% | 7.4 | 3.7 | 0.7 | 2.1 | 0.7 | 2.2 |
17/18 | Орландо МэджикОрландоORL | 58 | 32.9 | 17.6 | 43.4% | 33.6% | 69.8% | 7.9 | 2.3 | 1 | 1.8 | 0.8 | 1.9 |
16/17 | Орландо МэджикОрландоORL | 80 | 28.7 | 12.7 | 45.4% | 28.8% | 71.9% | 5.1 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 2.2 |
15/16 | Орландо МэджикОрландоORL | 78 | 23.9 | 9.2 | 47.3% | 29.6% | 66.8% | 6.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 2 |
14/15 | Орландо МэджикОрландоORL | 47 | 17 | 5.2 | 44.7% | 27.1% | 72.1% | 3.6 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.8 |
в среднем | 29.2 | 13.5 | 48.2% | 32.6% | 69.3% | 6.2 | 2.7 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 1.9 | ||
всего | 770 | 22459 | 10375 | - | - | - | 4758 | 2100 | 555 | 1165 | 479 | 1495 |
Расширенная статистика
Карьера
Аарон Гордон
Видео
Аарон Гордон