Версия PRO Basket
Зал славы
НБА
Представляем Вашему вниманию зал славы Национальной Баскетбольной Ассоциации по версии PRO BASKET
Леброн Джеймс
№ 23 / SF / 206 см / 113 кг

дата рождения
дата
30.12.1984
г
Команда

Гражданство
Позиция
{post_terms_player-position}
SF
Рост
206
см
Вес
113
кг
Номер
23
рейтинг
123.4Мин Очки Пб Рп 37.8 27 7.5 7.4

Леброн Джеймс
№ 23 / SF / 206 см / 113 кг

дата рождения дата | 30.12.1984 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} SF |
Рост | 206 см |
Вес | 113 кг |
Номер | 23 |
рейтинг
Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
37.8 | 27 | 7.5 | 7.4 |

Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
37.8 | 27 | 7.5 | 7.4 |
Игровой интеллект | 96 | ||
Лидерство | 99 | ||
Сила | 94 | ||
Скорость | 84 | ||
Прыжок | 88 | ||
Ловкость | 82 | ||
Выносливость | 94 | ||
Жесткость | 94 | ||
Контроль мяча | 83 | ||
Видение площадки | 88 | ||
Точность передачи | 96 | ||
Точность броска | 84 | ||
Обыгрыш лицом | 88 | ||
Обыгрыш спиной | 83 | ||
Подбор | 91 | ||
Защита на периметре
| 76 | ||
Защита в краске
| 80 | ||
Потенциал
| 99 | ||
Сумма показателей
| Сумма показателей
| 1 599 |
Стеф Карри
№ 30 / PG / 188 см / 92 кг

дата рождения
дата
14.03.1988
г
Команда

Гражданство
Позиция
{post_terms_player-position}
PG
Рост
188
см
Вес
92
кг
Номер
30
рейтинг
121.2Мин Очки Пб Рп 34.1 24.7 4.7 6.4

Стеф Карри
№ 30 / PG / 188 см / 92 кг

дата рождения дата | 14.03.1988 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} PG |
Рост | 188 см |
Вес | 92 кг |
Номер | 30 |
рейтинг
Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
34.1 | 24.7 | 4.7 | 6.4 |

Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
34.1 | 24.7 | 4.7 | 6.4 |
Игровой интеллект | 98 | ||
Лидерство | 97 | ||
Сила | 82 | ||
Скорость | 90 | ||
Прыжок | 75 | ||
Ловкость | 98 | ||
Выносливость | 89 | ||
Жесткость | 75 | ||
Контроль мяча | 97 | ||
Видение площадки | 92 | ||
Точность передачи | 91 | ||
Точность броска | 99 | ||
Обыгрыш лицом | 94 | ||
Обыгрыш спиной | 67 | ||
Подбор | 77 | ||
Защита на периметре
| 78 | ||
Защита в краске
| 70 | ||
Потенциал
| 99 | ||
Сумма показателей
| Сумма показателей
| 1 568 |
Майкл Джордан
№ 23 / SG / 198 см / 98 кг

дата рождения
дата
17.02.1963
г
Команда

Гражданство
Позиция
{post_terms_player-position}
SG
Рост
198
см
Вес
98
кг
Номер
23
рейтинг
92.9Мин Очки Пб Рп 38.3 30.1 6.2 5.3

Майкл Джордан
№ 23 / SG / 198 см / 98 кг

дата рождения дата | 17.02.1963 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} SG |
Рост | 198 см |
Вес | 98 кг |
Номер | 23 |
рейтинг
Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
38.3 | 30.1 | 6.2 | 5.3 |

Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
38.3 | 30.1 | 6.2 | 5.3 |
Игровой интеллект | 99 | ||
Лидерство | 99 | ||
Сила | 88 | ||
Скорость | 94 | ||
Прыжок | 98 | ||
Ловкость | 96 | ||
Выносливость | 97 | ||
Жесткость | 92 | ||
Контроль мяча | 91 | ||
Видение площадки | 91 | ||
Точность передачи | 90 | ||
Точность броска | 95 | ||
Обыгрыш лицом | 96 | ||
Обыгрыш спиной | 88 | ||
Подбор | 84 | ||
Защита на периметре
| 91 | ||
Защита в краске
| 84 | ||
Потенциал
| 99 | ||
Сумма показателей
| Сумма показателей
| 1 672 |
Кобе Брайант
№ 24 / SG / 198 см / 96 кг

дата рождения
дата
23.08.1978
г
Команда

Гражданство
Позиция
{post_terms_player-position}
SG
Рост
198
см
Вес
96
кг
Номер
24
рейтинг
92.7Мин Очки Пб Рп 36.1 25 5.2 4.7

Кобе Брайант
№ 24 / SG / 198 см / 96 кг

дата рождения дата | 23.08.1978 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} SG |
Рост | 198 см |
Вес | 96 кг |
Номер | 24 |
рейтинг
Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
36.1 | 25 | 5.2 | 4.7 |

Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
36.1 | 25 | 5.2 | 4.7 |
Игровой интеллект | 99 | ||
Лидерство | 99 | ||
Сила | 87 | ||
Скорость | 93 | ||
Прыжок | 98 | ||
Ловкость | 97 | ||
Выносливость | 96 | ||
Жесткость | 90 | ||
Контроль мяча | 94 | ||
Видение площадки | 92 | ||
Точность передачи | 91 | ||
Точность броска | 96 | ||
Обыгрыш лицом | 98 | ||
Обыгрыш спиной | 89 | ||
Подбор | 82 | ||
Защита на периметре
| 89 | ||
Защита в краске
| 80 | ||
Потенциал
| 99 | ||
Сумма показателей
| Сумма показателей
| 1 669 |
Тим Данкан
№ 21 / PF / 211 см / 113 кг

дата рождения
дата
25.04.1776
г
Команда

Гражданство
Позиция
{post_terms_player-position}
PF
Рост
211
см
Вес
113
кг
Номер
21
рейтинг
88.1Мин Очки Пб Рп 34 19 10.8 3

Тим Данкан
№ 21 / PF / 211 см / 113 кг

дата рождения дата | 25.04.1776 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} PF |
Рост | 211 см |
Вес | 113 кг |
Номер | 21 |
рейтинг
Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
34 | 19 | 10.8 | 3 |

Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
34 | 19 | 10.8 | 3 |
Игровой интеллект | 95 | ||
Лидерство | 95 | ||
Сила | 93 | ||
Скорость | 79 | ||
Прыжок | 87 | ||
Ловкость | 78 | ||
Выносливость | 91 | ||
Жесткость | 93 | ||
Контроль мяча | 79 | ||
Видение площадки | 87 | ||
Точность передачи | 84 | ||
Точность броска | 80 | ||
Обыгрыш лицом | 81 | ||
Обыгрыш спиной | 97 | ||
Подбор | 98 | ||
Защита на периметре
| 73 | ||
Защита в краске
| 97 | ||
Потенциал
| 99 | ||
Сумма показателей
| Сумма показателей
| 1 586 |
Аллен Айверсон
№ 3 / SG / 183 см / 75 кг

дата рождения
дата
07.06.1975
г
Команда

Гражданство
Позиция
{post_terms_player-position}
SG
Рост
183
см
Вес
75
кг
Номер
3
рейтинг
85.9Мин Очки Пб Рп 40.7 25.8 3.6 6.1

Аллен Айверсон
№ 3 / SG / 183 см / 75 кг

дата рождения дата | 07.06.1975 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} SG |
Рост | 183 см |
Вес | 75 кг |
Номер | 3 |
рейтинг
Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
40.7 | 25.8 | 3.6 | 6.1 |

Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
40.7 | 25.8 | 3.6 | 6.1 |
Игровой интеллект | 92 | ||
Лидерство | 96 | ||
Сила | 76 | ||
Скорость | 98 | ||
Прыжок | 88 | ||
Ловкость | 94 | ||
Выносливость | 96 | ||
Жесткость | 75 | ||
Контроль мяча | 95 | ||
Видение площадки | 87 | ||
Точность передачи | 84 | ||
Точность броска | 93 | ||
Обыгрыш лицом | 97 | ||
Обыгрыш спиной | 65 | ||
Подбор | 67 | ||
Защита на периметре
| 84 | ||
Защита в краске
| 67 | ||
Потенциал
| 94 | ||
Сумма показателей
| Сумма показателей
| 1 548 |
Дирк Новицки
№ 41 / PF / 213 см / 111 кг

дата рождения
дата
19.06.1978
г
Команда
Гражданство
Позиция
{post_terms_player-position}
PF
Рост
213
см
Вес
111
кг
Номер
41
рейтинг
0Мин Очки Пб Рп 33.7 20.7 7.5 2.4

Дирк Новицки
№ 41 / PF / 213 см / 111 кг

дата рождения дата | 19.06.1978 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} PF |
Рост | 213 см |
Вес | 111 кг |
Номер | 41 |
рейтинг
Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
33.7 | 20.7 | 7.5 | 2.4 |

Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
33.7 | 20.7 | 7.5 | 2.4 |
Игровой интеллект | |||
Лидерство | |||
Сила | |||
Скорость | |||
Прыжок | |||
Ловкость | |||
Выносливость | |||
Жесткость | |||
Контроль мяча | |||
Видение площадки | |||
Точность передачи | |||
Точность броска | |||
Обыгрыш лицом | |||
Обыгрыш спиной | |||
Подбор | |||
Защита на периметре
| |||
Защита в краске
| |||
Потенциал
| |||
Сумма показателей
| Сумма показателей
| 0 |
Шакил Онил
№ 32 / C / 216 см / 139 кг

дата рождения
дата
06.03.1972
г
Команда
Гражданство
Позиция
{post_terms_player-position}
C
Рост
216
см
Вес
139
кг
Номер
32
рейтинг
0Мин Очки Пб Рп 34.4 23.2 10.8 2.5

Шакил Онил
№ 32 / C / 216 см / 139 кг

дата рождения дата | 06.03.1972 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} C |
Рост | 216 см |
Вес | 139 кг |
Номер | 32 |
рейтинг
Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
34.4 | 23.2 | 10.8 | 2.5 |

Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
34.4 | 23.2 | 10.8 | 2.5 |
Игровой интеллект | |||
Лидерство | |||
Сила | |||
Скорость | |||
Прыжок | |||
Ловкость | |||
Выносливость | |||
Жесткость | |||
Контроль мяча | |||
Видение площадки | |||
Точность передачи | |||
Точность броска | |||
Обыгрыш лицом | |||
Обыгрыш спиной | |||
Подбор | |||
Защита на периметре
| |||
Защита в краске
| |||
Потенциал
| |||
Сумма показателей
| Сумма показателей
| 0 |
Кевин Гарнетт
№ 5 / PF / 211 см / 115 кг

дата рождения
дата
19.05.1976
г
Команда
Гражданство
Позиция
{post_terms_player-position}
PF
Рост
211
см
Вес
115
кг
Номер
5
рейтинг
0Мин Очки Пб Рп 34 17.5 9.9 3.7

Кевин Гарнетт
№ 5 / PF / 211 см / 115 кг

дата рождения дата | 19.05.1976 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} PF |
Рост | 211 см |
Вес | 115 кг |
Номер | 5 |
рейтинг
Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
34 | 17.5 | 9.9 | 3.7 |

Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
34 | 17.5 | 9.9 | 3.7 |
Игровой интеллект | |||
Лидерство | |||
Сила | |||
Скорость | |||
Прыжок | |||
Ловкость | |||
Выносливость | |||
Жесткость | |||
Контроль мяча | |||
Видение площадки | |||
Точность передачи | |||
Точность броска | |||
Обыгрыш лицом | |||
Обыгрыш спиной | |||
Подбор | |||
Защита на периметре
| |||
Защита в краске
| |||
Потенциал
| |||
Сумма показателей
| Сумма показателей
| 0 |