03:00 История личных встреч
64
НБА•Регулярный чемпионат
Противостояние
Кливленд Кавальерс114102
Торонто Рэпторс
Торонто Рэпторс112110
Кливленд Кавальерс
Кливленд Кавальерс125120
Торонто Рэпторс
Торонто Рэпторс9389
Кливленд Кавальерс
Торонто Рэпторс126104
Кливленд Кавальерс
Кливленд Кавальерс115105
Торонто Рэпторс
Кливленд Кавальерс126113
Торонто Рэпторс
Торонто Рэпторс11099
Кливленд Кавальерс
Кливленд Кавальерс113126
Торонто Рэпторс
Кливленд Кавальерс101112
Торонто Рэпторс
Составы команд
Средние за матч · сезон 2026/27
| № | Игрок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | КавайЛеонард | — | — | — | — | — | |
| 4 | СкоттиБарнс | — | — | — | — | — | |
| 5 | ЭммануэльКуикли | — | — | — | — | — | |
| 8 | ДжейденБрэдли | — | — | — | — | — | |
| 9 | АрДжей Барретт | — | — | — | — | — | |
| 14 | Джа’КобеУолтер | — | — | — | — | — | |
| 19 | ЯкобПёлтл | — | — | — | — | — | |
| 20 | КайлАндерсон | — | — | — | — | — | |
| 22 | АлленГрейвс | — | — | — | — | — | |
| 23 | ДжамалШид | — | — | — | — | — | |
| 32 | ТрейсДжексон-Дэвис | — | — | — | — | — | |
| 55 | ЭлайджаМартин | — | — | — | — | — | |
| 77 | ДжеймисонБаттл | — | — | — | — | — | |
| КоллинМюррей-Бойлз | — | — | — | — | — |
Средние за матч · сезон 2026/27
| № | Игрок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДжеймсХарден | — | — | — | — | — | |
| 3 | ТомасБрайант | — | — | — | — | — | |
| 4 | ЭванМобли | — | — | — | — | — | |
| 5 | СэмМеррилл | — | — | — | — | — | |
| 8 | ПейтонУотсон | — | — | — | — | — | |
| 9 | КрейгПортер | — | — | — | — | — | |
| 11 | МариоХезонья | — | — | — | — | — | |
| 15 | МеликТомас | — | — | — | — | — | |
| 18 | ХалифаДиоп | — | — | — | — | — | |
| 21 | ТристанЭнаруна | — | — | — | — | — | |
| 24 | ТайризПроктор | — | — | — | — | — | |
| 24 | ДжейлонТайсон | — | — | — | — | — | |
| 27 | РайлиМиникс | — | — | — | — | — | |
| 30 | Нэ’КванТомлин | — | — | — | — | — | |
| 31 | ДжарретАллен | — | — | — | — | — | |
| 45 | ДонованМитчелл | — | — | — | — | — |
Статистика
Средние за матч · сезон 2026/27
Базовая статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки—
—Подборы всего—
—Подборы в защите—
—Подборы в нападении—
—Результативные передачи—
—Перехваты—
—Потери—
—Фолы—
—Фолы соперника—
Броски
В среднем в сезоне 2026/27Штр.—— / —
3-очк.—— / —
2-очк.—— / —
2-очк.—— / —
3-очк.—— / —
Штр.—— / —
Расширенная статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки в быстром прорыве—
—Очки из краски—
—Очки второго шанса—
Базовая статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки—
—Подборы всего—
—Подборы в защите—
—Подборы в нападении—
—Результативные передачи—
—Перехваты—
—Потери—
—Фолы—
—Фолы соперника—
Броски
В среднем в сезоне 2026/27—— / —2-очковые—— / —
—— / —3-очковые—— / —
—— / —Штрафные—— / —
Расширенная статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки в быстром прорыве—
—Очки из краски—
—Очки второго шанса—