03:00 История личных встреч
65
НБА•Регулярный чемпионат
Противостояние
Детройт Пистонс94125
Кливленд Кавальерс
Кливленд Кавальерс94115
Детройт Пистонс
Детройт Пистонс113117
Кливленд Кавальерс
Кливленд Кавальерс112103
Детройт Пистонс
Кливленд Кавальерс116109
Детройт Пистонс
Детройт Пистонс10797
Кливленд Кавальерс
Детройт Пистонс111101
Кливленд Кавальерс
Кливленд Кавальерс113109
Детройт Пистонс
Детройт Пистонс122119
Кливленд Кавальерс
Кливленд Кавальерс110114
Детройт Пистонс
Детройт Пистонс95116
Кливленд Кавальерс
Составы команд
Средние за матч · сезон 2026/27
| № | Игрок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МаксСтрус | — | — | — | — | — | |
| 1 | ДжеймсХарден | — | — | — | — | — | |
| 3 | ТомасБрайант | — | — | — | — | — | |
| 4 | ЭванМобли | — | — | — | — | — | |
| 5 | СэмМеррилл | — | — | — | — | — | |
| 9 | КрейгПортер | — | — | — | — | — | |
| 11 | МариоХезонья | — | — | — | — | — | |
| 15 | МеликТомас | — | — | — | — | — | |
| 17 | ДеннисШредер | — | — | — | — | — | |
| 24 | ТайризПроктор | — | — | — | — | — | |
| 24 | ДжейлонТайсон | — | — | — | — | — | |
| 27 | РайлиМиникс | — | — | — | — | — | |
| 30 | Нэ’КванТомлин | — | — | — | — | — | |
| 31 | ДжарретАллен | — | — | — | — | — | |
| 45 | ДонованМитчелл | — | — | — | — | — |
Средние за матч · сезон 2026/27
| № | Игрок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ДжейленДюрен | — | — | — | — | — | |
| 00 | РональдХолланд II | — | — | — | — | — | |
| 2 | КейдКаннингем | — | — | — | — | — | |
| 7 | ПолРид | — | — | — | — | — | |
| 8 | ДжавонтеГрин | — | — | — | — | — | |
| 9 | ОсарТомпсон | — | — | — | — | — | |
| 9 | КевинХьюртер | — | — | — | — | — | |
| 11 | ИсайяДжо | — | — | — | — | — | |
| 12 | ТауринПринс | — | — | — | — | — | |
| 14 | ГэриХаррис | — | — | — | — | — | |
| 16 | ЭлайджаХарклесс | — | — | — | — | — | |
| 17 | АйзекДжонс | — | — | — | — | — | |
| 20 | ДжонКоллинз | — | — | — | — | — | |
| 20 | ЧазЛэньер | — | — | — | — | — | |
| 23 | ЭбукаОкори | — | — | — | — | — | |
| 24 | ДанисДженкинс | — | — | — | — | — | |
| 34 | УгоннаОньенсо | — | — | — | — | — | |
| 35 | ТолуСмит | — | — | — | — | — | |
| 55 | ДанканРобинсон | — | — | — | — | — |
Статистика
Средние за матч · сезон 2026/27
Базовая статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки—
—Подборы всего—
—Подборы в защите—
—Подборы в нападении—
—Результативные передачи—
—Перехваты—
—Потери—
—Фолы—
—Фолы соперника—
Броски
В среднем в сезоне 2026/272-очк.—— / —
3-очк.—— / —
Штр.—— / —
2-очк.—— / —
3-очк.—— / —
Штр.—— / —
Расширенная статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки в быстром прорыве—
—Очки из краски—
—Очки второго шанса—
Базовая статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки—
—Подборы всего—
—Подборы в защите—
—Подборы в нападении—
—Результативные передачи—
—Перехваты—
—Потери—
—Фолы—
—Фолы соперника—
Броски
В среднем в сезоне 2026/27—2-очковые—
—3-очковые—
—Штрафные—
Расширенная статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки в быстром прорыве—
—Очки из краски—
—Очки второго шанса—