19:00 История личных встреч
1011
Евролига•Регулярный чемпионат · Тур 36
Противостояние
Партизан8867
Маккаби
Маккаби9593
Партизан
Партизан87112
Маккаби
Партизан9875
Маккаби
Маккаби7991
Партизан
Партизан8879
Маккаби
Маккаби9681
Партизан
Маккаби9081
Партизан
Партизан9688
Маккаби
Партизан7270
Маккаби
Маккаби8867
Партизан
Партизан7471
Маккаби
Маккаби7066
Партизан
Маккаби7662
Партизан
Партизан5467
Маккаби
Партизан7667
Маккаби
Партизан8173
Маккаби
Маккаби9878
Партизан
Маккаби7785
Партизан
Маккаби8583
Партизан
Партизан10391
Маккаби
История Евролиги · Сезоны 2000/01–2026/27 · до выбранного матча · обновлено 13.11.2026
Составы команд
Средние за матч · сезон 2026/27
| № | Игрок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | АрмандоБако | 3.5 | 2.6 | 0.3 | 5.1 | 10:15 | |
| 1 | ИффеЛундберг | 7.7 | 2.5 | 3.0 | 7.3 | 23:02 | |
| 1 | ДжейленХорд | 7.9 | 3.6 | 1.5 | 9.7 | 24:44 | |
| 2 | ДжиммиКларк III | 13.5 | 2.2 | 3.7 | 9.3 | 22:02 | |
| 3 | АмитЭбо | — | — | — | — | — | |
| 4 | ГурЛави | — | — | — | — | — | |
| 9 | РоманСоркин | 9.8 | 1.8 | 0.8 | 9.4 | 16:18 | |
| 10 | ОшиБриссетт | 8.1 | 4.6 | 1.0 | 11.1 | 23:37 | |
| 10 | ДаниэльТайс | 8.1 | 3.4 | 1.9 | 11.1 | 18:55 | |
| 11 | УильямРэйман | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 05:22 | |
| 12 | ДжонДиБартоломео | 2.4 | 2.0 | 0.8 | 2.6 | 14:02 | |
| 20 | КитонУоллес | 5.0 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 15:37 | |
| 22 | ТиДжей Лиф | 3.4 | 2.3 | 0.4 | 3.1 | 11:19 | |
| 26 | ЙамМадар | 11.5 | 2.2 | 4.8 | 14.1 | 21:17 | |
| 50 | БонзиКолсон | 10.7 | 3.3 | 0.5 | 11.7 | 20:20 |
Средние за матч · сезон 2026/27
| № | Игрок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | КайлОллман | 5.1 | 1.4 | 1.8 | 3.3 | 16:32 | |
| 1 | ЛукаВильдоза | 6.9 | 1.7 | 2.7 | 8.5 | 19:12 | |
| 1 | КарликДжонс | 13.8 | 3.0 | 6.0 | 15.2 | 27:19 | |
| 5 | ИтанТомпсон | 8.3 | 2.6 | 1.7 | 7.0 | 19:13 | |
| 6 | АлессандроПайола | 4.5 | 2.4 | 4.0 | 7.0 | 20:21 | |
| 7 | МариоНакич | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 06:39 | |
| 8 | РобертФранкс | 7.3 | 4.3 | 1.8 | 9.5 | 17:44 | |
| 9 | ВаняМаринкович | 7.5 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 17:42 | |
| 9 | ЛамарСтивенс | 10.8 | 5.0 | 0.8 | 12.1 | 21:24 | |
| 10 | НиколаТанаскович | 8.4 | 4.0 | 1.0 | 9.7 | 20:08 | |
| 12 | АнтониоРивз | 5.8 | 1.5 | 1.0 | 3.5 | 18:18 | |
| 13 | КевариусХейс | 9.1 | 4.0 | 0.4 | 10.7 | 20:01 | |
| 19 | АриянЛакич | 3.1 | 2.1 | 0.6 | 1.3 | 14:57 | |
| 23 | ТониДжекири | 11.1 | 4.1 | 1.3 | 15.3 | 17:53 | |
| 35 | ДерекУиллис | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 03:09 | |
| 44 | УрошДанилович | — | — | — | — | — | |
| 77 | ЖоффреЛовернь | 1.9 | 2.0 | 0.1 | 0.4 | 06:44 | |
| 95 | БанджаСи | 1.0 | 1.4 | 0.0 | 1.6 | 08:12 |
Статистика
Базовая статистика
84.3Очки79.5
32.8Подборы всего34.3
22.3Подборы в защите23.7
10.5Подборы в нападении10.5
18.7Результативные передачи20.3
7Перехваты7.9
13.8Потери10.3
21.5Фолы21.5
20.5Фолы соперника20.7
Броски
Штр.77.8%13.7 / 17.6
3-очк.34.8%9.1 / 26.1
2-очк.56.1%21.6 / 38.5
2-очк.54.0%22 / 40.7
3-очк.31.3%7.5 / 23.8
Штр.68.6%13.1 / 19.1
Базовая статистика
84.3Очки79.5
32.8Подборы всего34.3
22.3Подборы в защите23.7
10.5Подборы в нападении10.5
18.7Результативные передачи20.3
7Перехваты7.9
13.8Потери10.3
21.5Фолы21.5
20.5Фолы соперника20.7
Броски
56.1%21.6 / 38.52-очковые54.0%22 / 40.7
34.8%9.1 / 26.13-очковые31.3%7.5 / 23.8
77.8%13.7 / 17.6Штрафные68.6%13.1 / 19.1
Средние за матч · сезон 2026/27
Сыграно матчей: Маккаби — 11 · Партизан — 11 · обновлено 13.11.2026 06:01 МСК
Источник: Евролига.