Карсон Купер
№ 20 / C / 211 см / 111 кг / 09.04.2004

Дата рождения
09.04.2004
Команда
Мемфис Гризлизс
рост
211 см
вес
111 кг
Рейтинг
игрока
77.2
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Карсон Купер
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Мемфис | 1 | 0 | 3.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| Всего | 1 | 0 | 3 | 1 | 0% | 0% | 50% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NCAA
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Michigan St | 35 | 35 | 26.7 | 11.1 | 59.1% | 100.0% | 78.6% | 1.9 | 5.2 | 7.1 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 24/25 | Michigan St | 37 | 0 | 17.1 | 5.0 | 58.6% | 0.0% | 76.2% | 1.5 | 3.7 | 5.2 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 2.2 |
| 23/24 | Michigan St | 35 | 8 | 17.0 | 3.4 | 52.4% | 0.0% | 64.7% | 1.5 | 2.9 | 4.4 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1.7 |
| 22/23 | Michigan St | 30 | 0 | 6.6 | 1.6 | 66.7% | 0.0% | 50.0% | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1.1 |
| Всего | 137 | 43 | 17.2 | 5.4 | 58.3% | 100% | 73.5% | 1.4 | 3.2 | 4.5 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 1.8 |
Видео
Видеоархив