Тайлер Ханикатт
№ 2 / SF / 203 см / 95 кг / 15.07.1990
Дата рождения
15.07.1990
рост
203 см
вес
95 кг
Драфт НБА
2011 / №35
Рейтинг
игрока
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Тайлер Ханикатт
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Сакраменто | 9 | 0 | 3.6 | 0.9 | 27.3% | 0.0% | 100.0% | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |
| 11/12 | Сакраменто | 15 | 0 | 5.9 | 1.3 | 33.3% | 33.3% | 60.0% | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| Всего | 24 | 0 | 5 | 1.2 | 31.4% | 20% | 71.4% | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
Единая лига ВТБ
| Сезон | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | Химки | 16 | 25:15 | 10.3 | 54.8% 40/73 - 54.8% | 34.0% 17/50 - 34.0% | 69.4% 34/49 - 69.4% | 6.4 | 2.1 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 2.1 | 2.9 |
| 15/16 | Химки | 33 | 19:29 | 5.7 | 53.0% 61/115 - 53.0% | 34.1% 14/41 - 34.1% | 54.5% 24/44 - 54.5% | 5.7 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 2.0 | 1.3 |
| 14/15 | Химки | 22 | 21:41 | 7.0 | 52.2% 35/67 - 52.2% | 35.7% 20/56 - 35.7% | 70.6% 24/34 - 70.6% | 5.6 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.1 |
| Всего: | 71 | 21:28 | 7.1 | 53.3% | 34.7% | 64.6% | 5.8 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 1.6 |
Евролига
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | Химки | 17 | 0 | 21:14 | 9.2 | 46% | 49.1% | 87% | 5.4 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 12.8 |
| 16/17 | Анадолу Эфес | 35 | 1 | 24:30 | 9.2 | 46.7% | 30.3% | 68% | 7.3 | 2 | 1.1 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 2.6 | 13.8 |
| 15/16 | Химки | 23 | 17 | 19:39 | 6 | 62.7% | 35.9% | 63.6% | 6.1 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1.8 | 1.3 | 11.1 |
| Всего | 75 | 18 | 22:16 | 8.2 | 49.8% | 36.3% | 69.9% | 6.5 | 1.7 | 1 | 1.4 | 0.9 | 1.7 | 2 | 12.7 |
Еврокубок
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | Химки | 18 | 11 | 21:24 | 7.9 | 56.9% | 30.2% | 82.9% | 5.7 | 1.8 | 1.4 | 1 | 0.8 | 2.1 | 2.1 | 12.8 |
| Всего | 18 | 11 | 21:24 | 7.9 | 56.9% | 30.2% | 82.9% | 5.7 | 1.8 | 1.4 | 1 | 0.8 | 2.1 | 2.1 | 12.8 |
Видео
Видеоархив