Новица Величкович
№ 21 / PF / 205 см / 109 кг / 05.10.1986

Дата рождения
05.10.1986
рост
205 см
вес
109 кг
Рейтинг
игрока
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Новица Величкович
Евролига
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | Бамберг | 5 | 4 | 20:03 | 7.2 | 46.7% | 8.3% | 83.3% | 2.8 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0 | 1.8 | 2 | 4.8 |
| 11/12 | Реал Мадрид | 7 | 1 | 11:33 | 4.1 | 47.4% | 30% | 25% | 1.9 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 3.9 |
| 10/11 | Реал Мадрид | 19 | 2 | 12:05 | 3.4 | 42.6% | 33.3% | 46.2% | 2.8 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 3.3 |
| 09/10 | Реал Мадрид | 16 | 8 | 22:34 | 7.9 | 51.1% | 41.7% | 57.6% | 4.1 | 1.8 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 1.9 | 2.3 | 9.1 |
| 08/09 | Партизан | 19 | 15 | 26:04 | 11.5 | 49.1% | 32.4% | 75% | 5.1 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 2.6 | 3.2 | 11.7 |
| 07/08 | Партизан | 22 | 21 | 28:13 | 10.6 | 56.5% | 29.9% | 75% | 6.9 | 1.6 | 0.8 | 2.2 | 0.3 | 3.1 | 2.4 | 11.7 |
| 06/07 | Партизан | 20 | 1 | 7:03 | 2.8 | 50% | 50% | 52% | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 1 | 3.1 |
| 05/06 | Партизан | 12 | 0 | 3:25 | 1 | 80% | 50% | 33.3% | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0.3 | -0.1 |
| Всего | 120 | 52 | 17:14 | 6.5 | 50.7% | 31% | 63.2% | 3.6 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 6.7 |
Еврокубок
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Партизан | 8 | 5 | 12:15 | 5.3 | 45.5% | 50% | 100% | 2.3 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 2 | 4.8 |
| 19/20 | Партизан | 8 | 5 | 14:30 | 7.9 | 53.8% | 43.8% | 70% | 4.1 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | 0 | 1.5 | 1.8 | 9.8 |
| 18/19 | Партизан | 10 | 2 | 8:26 | 1.7 | 27.8% | 11.1% | 66.7% | 2 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 0.5 |
| 17/18 | Партизан | 6 | 1 | 17:53 | 9.8 | 41.7% | 50% | 78.6% | 3.8 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 9.7 |
| 15/16 | Трабзонспор | 13 | 9 | 20:55 | 8.1 | 33.3% | 34.7% | 85.7% | 5.3 | 2.2 | 0.5 | 1.8 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 8.7 |
| 13/14 | Бамберг | 4 | 2 | 14:50 | 5.3 | 38.9% | 33.3% | 100% | 3.3 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 2.3 | 1.5 | 2.8 |
| Всего | 49 | 24 | 15:02 | 6.3 | 39.7% | 37.3% | 79.7% | 3.6 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 1.8 | 6.2 |
FIBA
| Год | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-Х% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Сербия | Евробаскет — квалификация | 2 | 11.7 | 3.0 | 33.3% | 0.0% | 100.0% | 1.0 | 4.5 | 5.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | -0.5 | 8.0 |
| 2010 | Сербия | Кубок мира | 9 | 22.8 | 11.3 | 55.6% | 24.1% | 61.1% | 1.2 | 3.4 | 4.7 | 2.1 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 0.0 | 12.4 |
| 2009 | Сербия | Евробаскет | 9 | 27 | 11.1 | 42.9% | 38.6% | 76.5% | 1.0 | 3.9 | 4.9 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 2.7 | 0.0 | 12.1 |
| 2009 | Сербия | Евробаскет | 8 | 22.6 | 10.9 | 62.9% | 36.7% | 58.8% | 1.4 | 3.3 | 4.6 | 1.4 | 1.9 | 0.1 | 2.0 | 2.9 | 0.0 | 12.0 |
| 2008 | Сербия | Товарищеский турнир | 3 | 22.3 | 9.0 | 64.3% | 20.0% | 42.9% | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 9.7 |
| 2007 | Сербия | Евробаскет | 3 | 8.7 | 4.0 | 85.7% | 0.0% | 0.0% | 1.7 | 1.3 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 2.3 | 0.0 | 6.0 |
| Всего | 34 | 21.9 | 9.8 | 55.6% | 32.1% | 65% | 1.3 | 3.4 | 4.7 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 2.4 | -0 | 11.2 |
FIBA - Юниоры
| Год | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-Х% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Сербия и Черногория U20 | Евробаскет U20 | 5 | 8.8 | 4.6 | 53.3% | 33.3% | 50.0% | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 4.4 |
| 2005 | Сербия и Черногория U20 | Евробаскет U20 | 4 | 6.5 | 2.5 | 35.7% | 0.0% | 0.0% | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.8 |
| 2004 | Сербия и Черногория U18 | Евробаскет U18 | 10 | 13 | 7.4 | 68.3% | 27.3% | 60.0% | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 0.0 | 10.0 |
| Всего | 19 | 10.5 | 5.6 | 58.9% | 29.4% | 52.6% | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0 | 6.8 |
Видео
Видеоархив
