Юджин Оморуи
№ 20 / PF / 198 см / 107 кг / 14.02.1997

Дата рождения
14.02.1997
Команда
Бешикташ
рост
198 см
вес
107 кг
Рейтинг
игрока
80
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Юджин Оморуи
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Вашингтон | 43 | 0 | 9.1 | 4.8 | 48.5% | 28.3% | 65.3% | 2.0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 1.4 |
| 22/23 | Оклахома | 23 | 2 | 11.8 | 4.9 | 46.8% | 25.8% | 60.7% | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 2.0 |
| 22/23 | Детройт | 17 | 4 | 21.9 | 9.7 | 42.5% | 29.3% | 72.3% | 3.5 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 2.6 |
| 21/22 | Даллас | 4 | 0 | 4.5 | 1.8 | 40.0% | 50.0% | 50.0% | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Всего | 87 | 6 | 12.1 | 5.7 | 46% | 28.5% | 66.4% | 2.3 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 1.8 |
NCAA
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Oregon | 28 | 28 | 29.3 | 17.1 | 47.3% | 38.5% | 76.7% | 2.3 | 3.2 | 5.4 | 2.3 | 1.5 | 0.6 | 2.3 | 3.0 |
| 18/19 | RUTG | 28 | 26 | 29.1 | 13.8 | 44.2% | 31.3% | 71.1% | 2.3 | 4.9 | 7.2 | 2.4 | 0.7 | 0.3 | 2.5 | 3.0 |
| 17/18 | RUTG | 32 | 7 | 21.7 | 7.9 | 46.9% | 0.0% | 52.9% | 2.2 | 2.8 | 5.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 2.2 |
| 16/17 | RUTG | 33 | 11 | 12.0 | 2.4 | 36.0% | 0.0% | 60.0% | 1.0 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 1.5 |
| Всего | 121 | 72 | 22.5 | 9.9 | 45.3% | 32.9% | 66.8% | 1.9 | 2.9 | 4.8 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 2.4 |
Евролига
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Бешикташ | 1 | 1 | 26:16 | 17 | 80% | 16.7% | 75% | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | 15 |
| 25/26 | Баскония | 23 | 8 | 20:13 | 10.7 | 49.5% | 31.8% | 78.1% | 3.7 | 1.9 | 0.6 | 2 | 0.2 | 2 | 3.7 | 11.1 |
| Всего | 24 | 9 | 20:28 | 11 | 50.9% | 30.6% | 77.9% | 3.7 | 1.9 | 0.6 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 3.8 | 11.3 |
Видео
Видеоархив