22:15 История личных встреч
146
Евролига•Регулярный чемпионат · Тур 15
Противостояние
АСВЕЛ7482
Олимпиакос
Олимпиакос10784
АСВЕЛ
АСВЕЛ8170
Олимпиакос
Олимпиакос9492
АСВЕЛ
Олимпиакос8064
АСВЕЛ
АСВЕЛ7385
Олимпиакос
Олимпиакос8155
АСВЕЛ
АСВЕЛ7775
Олимпиакос
АСВЕЛ8094
Олимпиакос
Олимпиакос8954
АСВЕЛ
АСВЕЛ93101
Олимпиакос
Олимпиакос6369
АСВЕЛ
Олимпиакос7768
АСВЕЛ
АСВЕЛ8263
Олимпиакос
Олимпиакос8261
АСВЕЛ
АСВЕЛ7792
Олимпиакос
АСВЕЛ8979
Олимпиакос
Олимпиакос6959
АСВЕЛ
АСВЕЛ8574
Олимпиакос
Олимпиакос8377
АСВЕЛ
История Евролиги · Сезоны 2000/01–2026/27 · до выбранного матча · обновлено 13.11.2026
Составы команд
Средние за матч · сезон 2026/27
| № | Игрок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | КодиМиллер-Макинтайр | 8.1 | 3.0 | 4.9 | 9.1 | 22:03 | |
| 3 | ТайсонУорд | 8.3 | 3.5 | 1.7 | 9.1 | 23:18 | |
| 4 | ГеоргиосБурнелес | — | — | — | — | — | |
| 8 | ЖанМонтеро | 15.5 | 3.5 | 4.5 | 20.3 | 23:58 | |
| 9 | НиколаосПлотас | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 11:47 | |
| 14 | СашаВезенков | 19.2 | 5.8 | 1.0 | 23.2 | 26:45 | |
| 16 | КостасПапаниколау | 3.5 | 2.2 | 1.0 | 4.1 | 16:18 | |
| 21 | ОмиросНеципоглу | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 07:57 | |
| 22 | ТайлерДорси | 12.6 | 1.6 | 1.4 | 12.0 | 18:26 | |
| 24 | МбайеНдиайе | 8.8 | 3.4 | 1.0 | 10.6 | 17:35 | |
| 29 | АнтонисКарагианнидис | — | — | — | — | — | |
| 33 | НиколаМилутинов | 3.4 | 6.0 | 1.0 | 9.1 | 14:34 | |
| 34 | КориДжозеф | 4.7 | 0.8 | 1.1 | 3.7 | 17:03 | |
| 42 | БрайантДанстон | 4.0 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 14:12 | |
| 45 | ДонтаХолл | 3.8 | 3.1 | 1.0 | 7.2 | 13:23 | |
| 88 | ТайрикДжонс | 6.1 | 3.2 | 1.1 | 6.8 | 13:22 | |
| 94 | ЭванФурнье | 13.5 | 2.1 | 3.0 | 9.3 | 25:01 |
Средние за матч · сезон 2026/27
| № | Игрок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк-ОуэнФодзо Дада | 5.3 | 1.2 | 2.1 | 4.2 | 13:14 | |
| 3 | МайлзКейл | 4.6 | 2.2 | 1.4 | 4.6 | 15:51 | |
| 7 | ЛоренцСанз | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 01:10 | |
| 8 | ПаттиМиллс | 15.9 | 0.6 | 2.1 | 14.0 | 21:29 | |
| 10 | БодианМасса | 2.6 | 2.3 | 0.5 | 3.3 | 12:44 | |
| 11 | ЭдвинДжексон | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 8.5 | 17:33 | |
| 12 | МатисДоссу-Йово | — | — | — | — | — | |
| 14 | ТайтиВашингтон | 10.5 | 2.8 | 4.0 | 12.3 | 21:28 | |
| 14 | БотГач | 9.0 | 1.8 | 1.6 | 9.2 | 21:16 | |
| 21 | ДжоэлБоломбой | 6.3 | 4.4 | 0.8 | 8.6 | 18:59 | |
| 23 | ДэвидЛайти | 4.0 | 0.9 | 0.8 | 4.7 | 10:46 | |
| 25 | ЮгоБессон | 11.6 | 2.9 | 2.9 | 12.5 | 19:20 | |
| 35 | ИвПонс | 3.4 | 1.9 | 0.2 | 3.7 | 12:42 | |
| 51 | ТремонтУотерс | 9.2 | 1.6 | 3.6 | 9.6 | 18:13 | |
| 77 | НейтСестина | 5.4 | 2.5 | 1.1 | 4.4 | 14:06 | |
| 99 | ДжейКраудер | 10.1 | 4.0 | 3.9 | 11.0 | 22:35 |
Статистика
Базовая статистика
88.5Очки88.3
37.4Подборы всего29.9
24.4Подборы в защите20.4
13Подборы в нападении9.5
19.2Результативные передачи22
6.8Перехваты7
12.7Потери14
18.5Фолы22.5
21Фолы соперника20.9
Броски
Штр.77.2%15.7 / 20.4
3-очк.31.3%8 / 25.5
2-очк.60.1%24.4 / 40.5
2-очк.54.9%20.6 / 37.5
3-очк.42.5%11.3 / 26.6
Штр.73.3%13.2 / 18
Базовая статистика
88.5Очки88.3
37.4Подборы всего29.9
24.4Подборы в защите20.4
13Подборы в нападении9.5
19.2Результативные передачи22
6.8Перехваты7
12.7Потери14
18.5Фолы22.5
21Фолы соперника20.9
Броски
60.1%24.4 / 40.52-очковые54.9%20.6 / 37.5
31.3%8 / 25.53-очковые42.5%11.3 / 26.6
77.2%15.7 / 20.4Штрафные73.3%13.2 / 18
Средние за матч · сезон 2026/27
Сыграно матчей: Олимпиакос — 11 · АСВЕЛ — 10 · обновлено 13.11.2026 06:01 МСК
Источник: Евролига.