22:15 История личных встреч
129
Евролига•Регулярный чемпионат · Тур 34
Противостояние
Партизан5572
Панатинаикос
Партизан7862
Панатинаикос
Панатинаикос9169
Партизан
Панатинаикос9684
Партизан
Партизан9173
Панатинаикос
Панатинаикос8471
Партизан
Партизан9287
Панатинаикос
Партизан8381
Панатинаикос
Панатинаикос8991
Партизан
Партизан6682
Панатинаикос
Панатинаикос5964
Партизан
Партизан6356
Панатинаикос
Панатинаикос8163
Партизан
Партизан8273
Панатинаикос
Панатинаикос6765
Партизан
Панатинаикос6766
Партизан
Партизан9094
Панатинаикос
Панатинаикос8093
Партизан
Партизан6573
Панатинаикос
Партизан9394
Панатинаикос
Панатинаикос8162
Партизан
История Евролиги · Сезоны 2000/01–2026/27 · до выбранного матча · обновлено 13.11.2026
Составы команд
Средние за матч · сезон 2026/27
| № | Игрок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | БранкуБадио | 5.3 | 2.5 | 2.3 | 5.3 | 19:10 | |
| 3 | СильвенФрансиско | 13.8 | 2.3 | 4.7 | 13.9 | 23:31 | |
| 5 | ПанайотисКалайцакис | 1.9 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 12:10 | |
| 6 | ДимитрисМораитис | 1.7 | 0.0 | 0.7 | -1.0 | 05:26 | |
| 10 | КостасСлукас | 5.5 | 0.5 | 4.5 | 7.0 | 16:44 | |
| 10 | МустафаФаль | 2.5 | 2.3 | 0.3 | 4.2 | 05:36 | |
| 11 | НайджелХейс-Дэвис | 11.3 | 3.6 | 0.6 | 10.1 | 27:06 | |
| 12 | ЯсонВарваритис | — | — | — | — | — | |
| 17 | ИсаакБонга | 4.9 | 2.1 | 0.5 | 3.9 | 18:30 | |
| 17 | НиколаосРогкавопулос | 8.3 | 2.0 | 1.3 | 10.3 | 12:39 | |
| 22 | ДжерианГрант | 5.9 | 1.0 | 2.6 | 7.4 | 14:38 | |
| 25 | КендрикНанн | 20.3 | 1.8 | 3.3 | 18.8 | 23:05 | |
| 26 | МатиасЛессорт | 12.6 | 7.6 | 1.8 | 20.8 | 23:22 | |
| 28 | ГершонЯбуселе | 8.7 | 4.6 | 1.1 | 9.7 | 22:45 | |
| 41 | ХуанчоЭрнангомес | 5.0 | 4.4 | 0.4 | 8.1 | 17:30 | |
| 44 | КонстантиносМитоглу | 6.7 | 3.0 | 0.7 | 8.1 | 12:45 | |
| 72 | ЭлефтериосМанцукас | 7.2 | 2.3 | 0.8 | 6.5 | 15:16 |
Средние за матч · сезон 2026/27
| № | Игрок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | КайлОллман | 5.1 | 1.4 | 1.8 | 3.3 | 16:32 | |
| 1 | ЛукаВильдоза | 6.9 | 1.7 | 2.7 | 8.5 | 19:12 | |
| 1 | КарликДжонс | 13.8 | 3.0 | 6.0 | 15.2 | 27:19 | |
| 5 | ИтанТомпсон | 8.3 | 2.6 | 1.7 | 7.0 | 19:13 | |
| 6 | АлессандроПайола | 4.5 | 2.4 | 4.0 | 7.0 | 20:21 | |
| 7 | МариоНакич | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 06:39 | |
| 8 | РобертФранкс | 7.3 | 4.3 | 1.8 | 9.5 | 17:44 | |
| 9 | ВаняМаринкович | 7.5 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 17:42 | |
| 9 | ЛамарСтивенс | 10.8 | 5.0 | 0.8 | 12.1 | 21:24 | |
| 10 | НиколаТанаскович | 8.4 | 4.0 | 1.0 | 9.7 | 20:08 | |
| 12 | АнтониоРивз | 5.8 | 1.5 | 1.0 | 3.5 | 18:18 | |
| 13 | КевариусХейс | 9.1 | 4.0 | 0.4 | 10.7 | 20:01 | |
| 19 | АриянЛакич | 3.1 | 2.1 | 0.6 | 1.3 | 14:57 | |
| 23 | ТониДжекири | 11.1 | 4.1 | 1.3 | 15.3 | 17:53 | |
| 35 | ДерекУиллис | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 03:09 | |
| 44 | УрошДанилович | — | — | — | — | — | |
| 77 | ЖоффреЛовернь | 1.9 | 2.0 | 0.1 | 0.4 | 06:44 | |
| 95 | БанджаСи | 1.0 | 1.4 | 0.0 | 1.6 | 08:12 |
Статистика
Базовая статистика
87.6Очки79.5
36.7Подборы всего34.3
24.6Подборы в защите23.7
12.1Подборы в нападении10.5
19.1Результативные передачи20.3
6.9Перехваты7.9
14.1Потери10.3
19.9Фолы21.5
22.2Фолы соперника20.7
Броски
Штр.74.4%16.3 / 21.9
3-очк.35.1%9.7 / 27.6
2-очк.59.9%21.1 / 35.2
2-очк.54.0%22 / 40.7
3-очк.31.3%7.5 / 23.8
Штр.68.6%13.1 / 19.1
Базовая статистика
87.6Очки79.5
36.7Подборы всего34.3
24.6Подборы в защите23.7
12.1Подборы в нападении10.5
19.1Результативные передачи20.3
6.9Перехваты7.9
14.1Потери10.3
19.9Фолы21.5
22.2Фолы соперника20.7
Броски
59.9%21.1 / 35.22-очковые54.0%22 / 40.7
35.1%9.7 / 27.63-очковые31.3%7.5 / 23.8
74.4%16.3 / 21.9Штрафные68.6%13.1 / 19.1
Средние за матч · сезон 2026/27
Сыграно матчей: Панатинаикос — 10 · Партизан — 11 · обновлено 13.11.2026 06:01 МСК
Источник: Евролига.