Джаред Роден
№ 8 / SG / 198 см / 89 кг / 27.08.1999

Дата рождения
27.08.1999
Команда
Париж
рост
198 см
вес
89 кг
Рейтинг
игрока
78.9
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Джаред Роден
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Шарлотт | 4 | 0 | 3.0 | 1.0 | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| 24/25 | Торонто | 10 | 2 | 21.5 | 11.4 | 50.6% | 32.4% | 88.0% | 3.8 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 1.9 |
| 23/24 | Детройт | 17 | 0 | 14.4 | 4.9 | 50.0% | 38.7% | 62.5% | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 1.6 |
| 22/23 | Детройт | 14 | 0 | 14.1 | 3.2 | 38.6% | 25.0% | 100.0% | 2.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.6 |
| Всего | 45 | 2 | 14.9 | 5.5 | 46.7% | 32.2% | 84.6% | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.6 |
NCAA
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Seton Hall | 31 | 30 | 33.1 | 15.5 | 39.1% | 33.3% | 79.5% | 1.2 | 5.5 | 6.7 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 2.1 |
| 20/21 | Seton Hall | 27 | 27 | 34.5 | 14.9 | 42.7% | 31.1% | 83.3% | 1.5 | 5.2 | 6.7 | 1.9 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 2.1 |
| 19/20 | Seton Hall | 30 | 15 | 25.7 | 9.1 | 44.6% | 33.3% | 60.9% | 1.5 | 5.0 | 6.4 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 1.0 | 2.3 |
| 18/19 | Seton Hall | 34 | 0 | 13.1 | 3.4 | 32.4% | 22.2% | 54.5% | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.3 |
| Всего | 122 | 72 | 26 | 10.4 | 40.6% | 30.9% | 74.5% | 1.3 | 4.2 | 5.5 | 1.1 | 1 | 0.4 | 1.2 | 1.9 |
Евролига
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Париж | 7 | 3 | 21:24 | 13.1 | 55.7% | 16.7% | 70.6% | 3.6 | 2.4 | 0.7 | 2.6 | 0.6 | 1.7 | 3 | 10.9 |
| 25/26 | Париж | 26 | 22 | 21:19 | 11.1 | 49.6% | 39% | 78.3% | 2.9 | 1.2 | 1 | 1.9 | 0.4 | 2.5 | 1.8 | 8 |
| Всего | 33 | 25 | 21:20 | 11.5 | 51.7% | 35.2% | 76.2% | 3 | 1.5 | 0.9 | 2 | 0.4 | 2.3 | 2.1 | 8.6 |
Видео
Видеоархив