Стэнли Умуде
№ 3 / SF / 198 см / 95 кг / 12.04.1999

Дата рождения
12.04.1999
Команда
Барселона
рост
198 см
вес
95 кг
Рейтинг
игрока
74.1
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Стэнли Умуде
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Сан-Антонио | 2 | 0 | 3.5 | 1.0 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 24/25 | Милуоки | 22 | 0 | 3.9 | 0.7 | 19.2% | 20.0% | 50.0% | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |
| 23/24 | Детройт | 24 | 2 | 12.8 | 5.3 | 44.0% | 45.3% | 90.6% | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.7 |
| 22/23 | Детройт | 1 | 0 | 2.0 | 2.0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Всего | 49 | 2 | 8.2 | 3 | 38.1% | 38.6% | 86.8% | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 |
NCAA
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Arkansas | 37 | 25 | 27.8 | 11.9 | 46.3% | 35.9% | 70.8% | 1.1 | 3.5 | 4.6 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 2.3 |
| 20/21 | SDAK | 25 | 25 | 32.3 | 21.6 | 47.0% | 36.4% | 79.3% | 0.6 | 6.5 | 7.0 | 3.0 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 2.1 |
| 19/20 | SDAK | 32 | 32 | 30.5 | 16.7 | 45.7% | 32.4% | 75.5% | 0.7 | 5.6 | 6.3 | 2.1 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 2.4 |
| 18/19 | SDAK | 30 | 18 | 26.6 | 14.4 | 49.1% | 36.0% | 68.9% | 1.1 | 4.4 | 5.5 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 3.0 |
| 17/18 | SDAK | 14 | 0 | 3.4 | 1.1 | 30.0% | 0.0% | 71.4% | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |
| Всего | 138 | 100 | 26.5 | 14.2 | 46.8% | 34.9% | 74% | 0.8 | 4.4 | 5.2 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 2.2 |
Евролига
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Барселона | 9 | 1 | 14:05 | 4.9 | 43.8% | 42.9% | 42.9% | 2 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.2 | 2.2 | 0.8 | 4 |
| Всего | 9 | 1 | 14:05 | 4.9 | 43.8% | 42.9% | 42.9% | 2 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.2 | 2.2 | 0.8 | 4 |
Видео
Видеоархив