Ив Понс
№ 35 / PF / 198 см / 98 кг / 07.05.1999

Дата рождения
07.05.1999
Команда
АСВЕЛ
рост
198 см
вес
98 кг
Рейтинг
игрока
79.9
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Ив Понс
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Мемфис | 12 | 0 | 5.9 | 1.1 | 31.3% | 33.3% | 0.0% | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |
| Всего | 12 | 0 | 5.9 | 1.1 | 31.3% | 33.3% | 0% | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |
Евролига
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | АСВЕЛ | 1 | 0 | 11:48 | 9 | 100% | 66.7% | 100% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 22/23 | АСВЕЛ | 30 | 3 | 14:22 | 3.7 | 62% | 32.4% | 46.2% | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 0.7 | 3.1 |
| Всего | 31 | 3 | 14:17 | 3.9 | 62.7% | 35% | 48.1% | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 0.7 | 3.4 |
FIBA
| Год | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-Х% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Франция | Кубок мира — квалификация | 4 | 16.4 | 4.8 | 16.7% | 50.0% | 100.0% | 0.3 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | -0.3 | 6.8 |
| Всего | 4 | 16.4 | 4.8 | 20% | 52% | 100% | 0.3 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1 | 0.3 | 0.5 | 1 | -0.3 | 6.8 |
FIBA - Юниоры
| Год | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-Х% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Франция U20 | Евробаскет U20 | 7 | 14.1 | 2.6 | 23.1% | 28.6% | 0.0% | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | -1.9 | 1.7 |
| 2016 | Франция U17 | Кубок мира U17 | 7 | 16.7 | 10.1 | 76.9% | 29.2% | 71.4% | 1.6 | 2.6 | 4.1 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 11.6 | 11.9 |
| 2014 | Франция U16 | Евробаскет U16 | 9 | 9.9 | 3.8 | 40.0% | 31.3% | 42.9% | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 3.4 | 3.7 |
| Всего | 23 | 13.2 | 5.4 | 52.9% | 30.7% | 49.2% | 0.8 | 1.5 | 2.4 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.2 | 4.3 | 5.6 |
Видео
Видеоархив